XXIX C16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 CF PADUANO CLAUDIO , K= 0, Elo=1880, ID=153009
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 NC TORTI LUCA 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 79 NC PERRULLI FRANCESCO 1398 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 71 3N POZZARI SIMONE 1413 400 0.92 1.0 3.0 7.5
4 B 70 NC SECCI ANDREA 1416 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 400 0.92 0.0 4.0 6.5
6 W 112 NC GOLA GIORGIO 1100 400 0.92 1.0 5.0 6.5
7 B 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 400 0.92 1.0 6.0 6.0
8 B 3 2N SERLONI LUDOVICO 1585 295 0.85 0.5 6.5 7.0
9 W 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 400 0.92 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=1639 1366 8.21 7.5 39.0

2 2N CASADIO NICCOLO' , K= 0, Elo=1676, ID=163498
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 NC TRECCOZZI RICCARDO 1440 236 0.80 1.0 1.0 5.0
2 W 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 275 0.83 1.0 2.0 5.5
3 B 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 263 0.82 0.5 2.5 5.0
4 W 102 NC CLIPICI DENIS 1317 359 0.90 1.0 3.5 5.5
5 B 112 NC GOLA GIORGIO 1100 400 0.92 0.0 3.5 6.5
6 W 67 NC BRUSADELLI ANDREA 1428 248 0.81 1.0 4.5 5.5
7 B 110 NC ROTONDARO ALBERTO 1131 400 0.92 1.0 5.5 6.5
8 W 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 344 0.88 0.5 6.0 6.5
9 B 95 NC VERRE GAETANO 1358 318 0.87 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1544 1324 7.75 7.0 35.5

3 2N SERLONI LUDOVICO , K= 0, Elo=1585, ID=154525
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 NC URBANELLI FRANCESCO 1440 145 0.69 1.0 1.0 4.5
2 B 83 NC AGOSTINO DAVIDE 1386 199 0.76 1.0 2.0 3.0
3 W 93 NC PASIN MATTIA 1361 224 0.78 1.0 3.0 7.0
4 W 95 NC VERRE GAETANO 1358 227 0.79 1.0 4.0 6.0
5 B 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 300 0.85 0.5 4.5 6.5
6 W 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 253 0.81 1.0 5.5 6.5
7 B 8 3N BRIATA NICOLO' 1481 104 0.64 1.0 6.5 6.0
8 W 1 CF PADUANO CLAUDIO 1880 295 0.15 0.5 7.0 7.5
9 B 10 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1466 119 0.66 0.0 7.0 7.5
var = 0, PRtg=1663 1443 6.13 7.0 40.5

4 3N URBANI GABRIEL , K= 0, Elo=1536, ID=164727
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 NC VERDERAME GABRIELE 1440 96 0.63 1.0 1.0 2.0
2 W 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 141 0.69 1.0 2.0 4.5
3 B 95 NC VERRE GAETANO 1358 178 0.73 0.0 2.0 6.0
4 B 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 108 0.65 0.5 2.5 3.5
5 W 67 NC BRUSADELLI ANDREA 1428 108 0.65 0.0 2.5 5.5
6 W 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 129 0.67 1.0 3.5 5.5
7 B 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 123 0.67 0.5 4.0 5.0
8 W 64 NC KLOTZNER MATTHIAS 1431 105 0.64 1.0 5.0 5.0
9 B 35 NC GORNI ROBERTO 1440 96 0.63 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1541 1416 5.96 6.0 28.5

5 2N RINDONE ANDREA , K= 0, Elo=1523, ID=165786
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 NC MAIDA FEDERICO 1437 86 0.62 1.0 1.0 4.5
2 B 85 NC ROMANO MARIO 1383 140 0.69 0.5 1.5 5.5
3 W 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 238 0.80 0.0 1.5 6.5
4 B 52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 83 0.61 1.0 2.5 3.5
5 W 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 95 0.63 1.0 3.5 3.5
6 B 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 110 0.65 1.0 4.5 5.0
7 W 89 NC MUSSO ALESSIO 1376 147 0.70 1.0 5.5 6.0
8 B 112 NC GOLA GIORGIO 1100 400 0.92 0.0 5.5 6.5
9 W 88 NC PATRUNO MATTIA 1377 146 0.70 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1526 1360 6.32 6.5 32.0

6 3N BOSIO ANDREA , K= 0, Elo=1504, ID=159858
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 NC DE LUCA GABRIELE 1434 70 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 84 NC HERCEGOVAC NEVEN 1386 118 0.66 1.0 2.0 5.5
3 B 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 172 0.73 0.0 2.0 6.5
4 W 71 3N POZZARI SIMONE 1413 91 0.62 0.0 2.0 7.5
5 B 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 97 0.63 0.5 2.5 5.5
6 W 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 109 0.65 1.0 3.5 4.5
7 B 90 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1371 133 0.68 0.0 3.5 4.5
8 W 78 NC ZANETTO STEFANO 1401 103 0.64 0.5 4.0 5.5
9 B 73 NC CAREDDA MICHELE 1407 97 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1437 1394 5.84 5.0 25.5

7 3N BUONANNO MATTEO GIOV, K= 0, Elo=1500, ID=156562
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 NC BRICHERASIO TYLER 1431 69 0.60 1.0 1.0 5.0
2 B 89 NC MUSSO ALESSIO 1376 124 0.67 1.0 2.0 6.0
3 W 103 NC SAVORETTI LUCA 1310 190 0.75 1.0 3.0 6.5
4 B 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 168 0.72 0.0 3.0 6.5
5 W 110 NC ROTONDARO ALBERTO 1131 369 0.90 1.0 4.0 6.5
6 B 71 3N POZZARI SIMONE 1413 87 0.62 0.0 4.0 7.5
7 W 73 NC CAREDDA MICHELE 1407 93 0.63 1.0 5.0 4.0
8 B 93 NC PASIN MATTIA 1361 139 0.69 0.0 5.0 7.0
9 W 42 NC MAMMI SAMUELE 1440 60 0.58 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1481 1356 6.16 6.0 33.0

8 3N BRIATA NICOLO' , K= 0, Elo=1481, ID=153505
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 NC KLOTZNER MATTHIAS 1431 50 0.57 1.0 1.0 5.0
2 W 86 NC CAMPANA GIAIME 1377 104 0.64 1.0 2.0 4.0
3 B 100 3N CAU FRANCESCO 1325 156 0.71 1.0 3.0 6.5
4 W 112 NC GOLA GIORGIO 1100 381 0.91 0.5 3.5 6.5
5 B 85 NC ROMANO MARIO 1383 98 0.63 1.0 4.5 5.5
6 W 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 196 0.75 1.0 5.5 6.5
7 W 3 2N SERLONI LUDOVICO 1585 104 0.36 0.0 5.5 7.0
8 B 71 3N POZZARI SIMONE 1413 68 0.59 0.0 5.5 7.5
9 W 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 153 0.70 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1484 1359 5.86 6.0 36.5

9 NC GIAMMONA FEDERICO , K=30, Elo=1476, ID=167234
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 45 0.56 1.0 1.0 4.5
2 B 93 NC PASIN MATTIA 1361 115 0.66 0.0 1.0 7.0
3 W 66 NC BIANCO PAOLO 1428 48 0.57 1.0 2.0 5.0
4 B 75 NC RIZZO FILIPPO 1404 72 0.60 1.0 3.0 5.5
5 W 79 NC PERRULLI FRANCESCO 1398 78 0.61 1.0 4.0 4.0
6 B 89 NC MUSSO ALESSIO 1376 100 0.64 0.5 4.5 6.0
7 W 103 NC SAVORETTI LUCA 1310 166 0.72 1.0 5.5 6.5
8 B 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 191 0.75 0.0 5.5 6.5
9 W 100 3N CAU FRANCESCO 1325 151 0.70 0.0 5.5 6.5
var = -9, PRtg=1449 1369 5.81 5.5 32.0

10 NC PIZZOFERRATO MATTIA , K= 0, Elo=1466, ID=159018
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 NC BIANCO PAOLO 1428 38 0.55 1.0 1.0 5.0
2 W 90 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1371 95 0.63 1.0 2.0 4.5
3 B 102 NC CLIPICI DENIS 1317 149 0.70 0.0 2.0 5.5
4 W 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 65 0.59 1.0 3.0 5.5
5 B 84 NC HERCEGOVAC NEVEN 1386 80 0.61 1.0 4.0 5.5
6 W 58 NC TRECCOZZI RICCARDO 1440 26 0.54 1.0 5.0 5.0
7 W 71 3N POZZARI SIMONE 1413 53 0.57 0.5 5.5 7.5
8 B 12 NC FAVA ACHILLE 1444 22 0.53 1.0 6.5 6.0
9 W 3 2N SERLONI LUDOVICO 1585 119 0.34 1.0 7.5 7.0
var = 0, PRtg=1694 1421 5.06 7.5 36.5

11 NC TRONCA TOMMASO , K=30, Elo=1446, ID=166929
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 NC BRUSADELLI ANDREA 1428 18 0.53 0.5 0.5 5.5
2 B 101 NC TOCCO CRISTIAN 1323 123 0.67 1.0 1.5 2.5
3 W 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 118 0.66 0.0 1.5 6.0
4 B 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 6 0.51 1.0 2.5 4.0
5 W 73 NC CAREDDA MICHELE 1407 39 0.55 0.5 3.0 4.0
6 B 103 NC SAVORETTI LUCA 1310 136 0.68 0.0 3.0 6.5
7 W 62 NC DE LUCA GABRIELE 1434 12 0.52 1.0 4.0 3.0
8 B 58 NC TRECCOZZI RICCARDO 1440 6 0.51 1.0 5.0 5.0
9 W 89 NC MUSSO ALESSIO 1376 70 0.60 0.0 5.0 6.0
var = -6, PRtg=1430 1387 5.23 5.0 26.0

12 NC FAVA ACHILLE , K= 0, Elo=1444, ID=166515
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 16 0.52 1.0 1.0 3.5
2 W 96 NC DI CANZIO RAUL 1353 91 0.62 1.0 2.0 4.0
3 B 112 NC GOLA GIORGIO 1100 344 0.88 0.0 2.0 6.5
4 W 78 NC ZANETTO STEFANO 1401 43 0.56 1.0 3.0 5.5
5 B 91 NC LAI GABRIELE 1370 74 0.60 1.0 4.0 3.5
6 W 70 NC SECCI ANDREA 1416 28 0.54 1.0 5.0 6.0
7 B 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 112 0.65 0.0 5.0 6.5
8 W 10 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1466 22 0.47 0.0 5.0 7.5
9 B 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 31 0.54 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1489 1364 5.38 6.0 33.0

13 NC ABBIATI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=171847
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 NC ASCANI GIOVANNI 1422 18 0.53 1.0 1.0 3.5
2 B 95 NC VERRE GAETANO 1358 82 0.61 0.0 1.0 6.0
3 W 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 12 0.52 0.0 1.0 3.5
4 B 60 NC VERDERAME GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 75 NC RIZZO FILIPPO 1404 36 0.55 0.0 2.0 5.5
6 B 54 NC SAREDO PARODI GIULIO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
7 W 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 9 0.51 0.0 2.5 4.5
8 B 105 NC VALENZA GABRIELE 1302 138 0.69 1.0 3.5 4.0
9 W 51 NC PROVARONI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRtg=1327 1407 4.91 3.5 19.0

14 NC AZZOLINI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=171872
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 NC SECCI ANDREA 1416 24 0.53 0.0 0.0 6.0
2 W 108 NC CAVADINI TIZIANO 1284 156 0.71 0.0 0.0 6.0
3 B 42 NC MAMMI SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 W 39 NC LAMBERTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 82 NC MASSIDDA ANTONIO 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.5
6 W 44 NC MAURO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
7 B 46 NC MORRA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
8 W 43 NC MARCHI OLMO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
9 B 102 NC CLIPICI DENIS 1317 123 0.67 0.0 4.0 5.5
var = -30, PRtg=1358 1401 4.98 4.0 15.0

15 NC BALLON GIOELE , K=30, Elo=1440, ID=168776
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 3N POZZARI SIMONE 1413 27 0.54 0.0 0.0 7.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 33 0.55 1.0 2.0 5.5
4 B 79 NC PERRULLI FRANCESCO 1398 42 0.56 0.0 2.0 4.0
5 W 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 39 0.55 0.0 2.0 5.5
6 W 108 NC CAVADINI TIZIANO 1284 156 0.71 0.0 2.0 6.0
7 B 56 NC SPINA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 W 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 B 77 NC MUELLER PIETRO 1401 39 0.55 0.5 4.5 4.5
var = -30, PRtg=1355 1398 4.46 4.5 20.5

16 NC BARBARANELLI SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=170192
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 27 0.54 0.0 0.0 5.0
2 W 51 NC PROVARONI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 B 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 39 0.55 0.0 1.0 5.5
4 W 64 NC KLOTZNER MATTHIAS 1431 9 0.51 0.0 1.0 5.0
5 B 43 NC MARCHI OLMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 46 NC MORRA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 94 NC CUCCURULLO ANTONIO 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.5
8 B 18 NC BENEDETTI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
9 W 60 NC VERDERAME GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -51, PRtg=1298 1423 4.71 3.0 11.0

17 NC BARBARI SAMUEL , K=30, Elo=1440, ID=170970
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 73 NC CAREDDA MICHELE 1407 33 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 56 NC SPINA LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 101 NC TOCCO CRISTIAN 1323 117 0.66 1.0 1.0 2.5
4 B 63 NC BRICHERASIO TYLER 1431 9 0.51 0.0 1.0 5.0
5 W 50 NC PROROMO MASSIMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 69 NC ASCANI GIOVANNI 1422 18 0.53 1.0 3.0 3.5
7 W 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 39 0.55 0.5 3.5 5.5
8 B 61 NC MAIDA FEDERICO 1437 3 0.50 0.0 3.5 4.5
9 W 52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = -9, PRtg=1416 1416 4.80 4.5 18.5

18 NC BENEDETTI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=172025
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 33 0.55 0.0 0.0 5.5
2 W 53 NC SALOMONE ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 49 NC PERTICARARI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 40 NC LANCELLOTTI NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 44 NC MAURO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 39 NC LAMBERTI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 B 101 NC TOCCO CRISTIAN 1323 117 0.66 0.0 0.0 2.5
8 W 16 NC BARBARANELLI SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -126, PRtg= 621 1421 4.21 1.0 1.0

19 NC BOCCI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=172020
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 75 NC RIZZO FILIPPO 1404 36 0.55 1.0 1.0 5.5
2 B 97 NC LAZZARESCHI GIOVANNI 1335 105 0.64 1.0 2.0 4.5
3 W 105 NC VALENZA GABRIELE 1302 138 0.69 1.0 3.0 4.0
4 B 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 155 0.71 0.0 3.0 6.5
5 W 87 NC CARRARO LORENZO 1377 63 0.59 1.0 4.0 4.5
6 B 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 112 0.65 0.0 4.0 6.0
7 W 88 NC PATRUNO MATTIA 1377 63 0.59 0.0 4.0 5.5
8 W 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 27 0.54 0.0 4.0 5.0
9 B 81 NC ALPINI WALTER 1389 51 0.57 0.5 4.5 4.5
var = -30, PRtg=1357 1357 5.53 4.5 29.5

20 NC BRISCICH MATIJA , K=30, Elo=1440, ID=162121
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 39 0.55 0.0 0.0 5.5
2 W 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.0
3 B 82 NC MASSIDDA ANTONIO 1389 51 0.57 0.0 0.5 4.5
4 W 106 NC LYABEL GIULIO 1299 141 0.69 0.0 0.5 4.5
5 B 39 NC LAMBERTI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
6 W 53 NC SALOMONE ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 W 54 NC SAREDO PARODI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
8 B 63 NC BRICHERASIO TYLER 1431 9 0.51 0.0 3.5 5.0
9 W 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 9 0.51 0.0 3.5 4.5
var = -39, PRtg=1332 1412 4.83 3.5 16.0

21 NC BRUNDU GIOSUE' , K=30, Elo=1440, ID=167106
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 77 NC MUELLER PIETRO 1401 39 0.55 1.0 1.0 4.5
2 B 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 112 0.65 0.5 1.5 6.0
3 W 85 NC ROMANO MARIO 1383 57 0.58 0.0 1.5 5.5
4 B 67 NC BRUSADELLI ANDREA 1428 12 0.52 0.0 1.5 5.5
5 W 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
6 B 93 NC PASIN MATTIA 1361 79 0.61 0.0 2.5 7.0
7 W 109 NC PECCI THOMAS 1215 225 0.78 1.0 3.5 2.5
8 B 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 9 0.51 1.0 4.5 4.5
9 W 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 39 0.55 0.0 4.5 5.5
var = -21, PRtg=1376 1376 5.25 4.5 23.0

22 NC CANELLI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=162458
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 NC ZANETTO STEFANO 1401 39 0.55 1.0 1.0 5.5
2 W 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 108 0.65 0.0 1.0 6.5
3 B 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 45 0.56 0.5 1.5 4.5
4 W 82 NC MASSIDDA ANTONIO 1389 51 0.57 1.0 2.5 4.5
5 B 92 NC MASCIA GERMANO 1362 78 0.61 1.0 3.5 5.0
6 W 85 NC ROMANO MARIO 1383 57 0.58 0.0 3.5 5.5
7 B 84 NC HERCEGOVAC NEVEN 1386 54 0.58 0.0 3.5 5.5
8 W 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 33 0.55 0.0 3.5 5.5
9 B 91 NC LAI GABRIELE 1370 70 0.60 1.0 4.5 3.5
var = -21, PRtg=1381 1381 5.25 4.5 24.5

23 NC CANTARA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=167108
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 NC PERRULLI FRANCESCO 1398 42 0.56 0.0 0.0 4.0
2 B 57 NC TORTI LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 44 NC MAURO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 9 0.51 0.5 1.5 4.5
5 B 59 NC URBANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 W 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 45 NC MORABITO MATTEO 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
8 W 46 NC MORRA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
9 B 83 NC AGOSTINO DAVIDE 1386 54 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -78, PRtg=1208 1428 4.65 2.0 11.5

24 NC CASULA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=164291
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.5
2 W 58 NC TRECCOZZI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 51 NC PROVARONI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 W 44 NC MAURO ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 46 NC MORRA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 43 NC MARCHI OLMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 104 NC POLVERARI LORENZO 1305 135 0.68 0.5 2.5 2.5
8 W 94 NC CUCCURULLO ANTONIO 1359 81 0.61 0.0 2.5 3.5
9 B 62 NC DE LUCA GABRIELE 1434 6 0.51 1.0 3.5 3.0
var = -42, PRtg=1330 1410 4.86 3.5 13.5

25 NC CERVINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168376
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 NC ALPINI WALTER 1389 51 0.57 1.0 1.0 4.5
2 B 103 NC SAVORETTI LUCA 1310 130 0.68 0.0 1.0 6.5
3 W 69 NC ASCANI GIOVANNI 1422 18 0.53 1.0 2.0 3.5
4 B 87 NC CARRARO LORENZO 1377 63 0.59 0.0 2.0 4.5
5 W 88 NC PATRUNO MATTIA 1377 63 0.59 0.0 2.0 5.5
6 B 56 NC SPINA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 77 NC MUELLER PIETRO 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.5
8 B 62 NC DE LUCA GABRIELE 1434 6 0.51 1.0 4.0 3.0
9 W 111 NC PUGLIESE SIMONE 1120 320 0.87 0.0 4.0 5.0
var = -42, PRtg=1320 1363 5.39 4.0 22.0

26 NC CHESSA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=167109
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 NC MASSIDDA ANTONIO 1389 51 0.57 0.5 0.5 4.5
2 W 112 NC GOLA GIORGIO 1100 340 0.88 0.0 0.5 6.5
3 B 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 W 59 NC URBANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
5 W 83 NC AGOSTINO DAVIDE 1386 54 0.58 1.0 1.5 3.0
6 B 52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 B 53 NC SALOMONE ANDREA 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
8 W 56 NC SPINA LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 W 40 NC LANCELLOTTI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -30, PRtg=1348 1391 5.03 4.0 14.0

27 NC CONCAS RICCARDO LORE, K=30, Elo=1440, ID=172866
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 83 NC AGOSTINO DAVIDE 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 59 NC URBANELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 B 77 NC MUELLER PIETRO 1401 39 0.55 0.0 0.5 4.5
5 W 101 NC TOCCO CRISTIAN 1323 117 0.66 1.0 1.5 2.5
6 B 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 9 0.51 0.0 1.5 4.5
7 W 69 NC ASCANI GIOVANNI 1422 18 0.53 1.0 2.5 3.5
8 B 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 12 0.52 1.0 3.5 3.5
9 W 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 45 0.56 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRtg=1327 1407 4.91 3.5 14.0

28 NC DALLE NOGARE STEFANO, K=30, Elo=1440, ID=171756
XXIX C16 U10, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 84 NC HERCEGOVAC NEVEN 1386 54 0.58 0.0 0.0 5.5
2 W 60 NC VERDERAME GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 78 NC ZANETTO STEFANO 1401 39 0.55 0.0 1.0 5.5
4 W 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 33 0.55 0.0 1.0 5.5
5 B 53 NC SALOMONE ANDREA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 94 NC CUCCURULLO ANTONIO 1359 81 0.61 1.0 2.5 3.5
