XXIX C16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT ARO Mwns S-B
1 1 CF PADUANO CLAUDIO 1880 1639 NA 7.5 54.5 1366.3 7 44.50
2 10 NC PIZZOFERRATO MATTIA 1466 1694 BO 7.5 51.5 1420.6 7 42.25
3 71 3N POZZARI SIMONE 1413 1742 MI 7.5 50.5 1469.4 7 39.25
4 3 2N SERLONI LUDOVICO 1585 1663 AN 7.0 54.0 1443.2 6 39.50
5 2 2N CASADIO NICCOLO' 1676 1544 BZ 7.0 52.0 1324.4 6 39.75
6 93 NC PASIN MATTIA 1361 1649 VI 7.0 46.5 1429.0 7 35.00
7 98 NC SECCIA ALESSANDRO 1332 1708 RM 6.5 55.5 1542.4 6 37.50
8 112 NC GOLA GIORGIO 1100 1680 TO 6.5 52.0 1514.2 6 34.50
9 107 NC MINOTTI TOMMASO 1285 1689 RN 6.5 51.5 1522.8 6 34.50
10 110 NC ROTONDARO ALBERTO 1131 1615 TO 6.5 47.0 1448.6 6 32.00
11 5 2N RINDONE ANDREA 1523 1526 MI 6.5 46.5 1359.9 6 30.75
12 103 NC SAVORETTI LUCA 1310 1607 RN 6.5 44.5 1440.7 6 30.50
13 100 3N CAU FRANCESCO 1325 1602 OR 6.5 41.5 1435.6 6 26.75
14 8 3N BRIATA NICOLO' 1481 1484 AT 6.0 54.5 1358.6 5 33.75
15 7 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI 1500 1481 NA 6.0 54.0 1355.7 6 33.00
16 70 NC SECCI ANDREA 1416 1528 CA 6.0 47.5 1403.4 6 28.00
17 12 NC FAVA ACHILLE 1444 1489 BO 6.0 47.5 1364.3 6 27.00
18 95 NC VERRE GAETANO 1358 1614 NA 6.0 46.5 1489.3 6 27.50
19 113 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1089 1523 RM 6.0 46.0 1427.6 4 29.75
20 89 NC MUSSO ALESSIO 1376 1568 PA 6.0 45.0 1443.2 5 26.75
21 99 NC GIRAFFI SIMONE 1328 1608 CN 6.0 44.5 1483.4 4 26.50
22 108 NC CAVADINI TIZIANO 1284 1547 MB 6.0 41.5 1421.6 5 26.75
23 4 3N URBANI GABRIEL 1536 1541 BS 6.0 41.5 1415.6 5 25.75
24 9 NC GIAMMONA FEDERICO 1476 1449 PA 5.5 51.5 1368.7 5 28.50
25 85 NC ROMANO MARIO 1383 1444 PA 5.5 50.0 1364.3 5 27.75
26 75 NC RIZZO FILIPPO 1404 1467 MN 5.5 46.0 1386.9 5 26.25
27 102 NC CLIPICI DENIS 1317 1545 OT 5.5 45.0 1465.1 5 23.25
28 67 NC BRUSADELLI ANDREA 1428 1512 MI 5.5 45.0 1431.6 5 23.50
29 76 NC CRIPPA ALESSANDRO 1401 1510 MB 5.5 44.0 1430.1 5 21.75
30 84 NC HERCEGOVAC NEVEN 1386 1517 BG 5.5 42.0 1436.9 5 20.75
31 41 NC LUGLI DANIELE 1440 1424 MO 5.5 41.0 1344.2 5 22.25
32 88 NC PATRUNO MATTIA 1377 1516 BA 5.5 40.0 1436.1 4 22.00
33 78 NC ZANETTO STEFANO 1401 1528 RM 5.5 37.0 1447.6 5 19.00
34 74 NC PICCINATO CLAUDIO 1407 1492 RM 5.5 37.0 1411.8 5 19.00
35 72 NC RAVAIOLI THEO 1413 1467 RN 5.0 50.5 1424.1 3 25.25
36 58 NC TRECCOZZI RICCARDO 1440 1431 PV 5.0 47.0 1387.7 5 22.00
37 6 3N BOSIO ANDREA 1504 1437 CN 5.0 46.5 1394.0 4 22.50
38 32 NC GALLI CARLO ALBERTO 1440 1384 TV 5.0 46.5 1340.7 4 24.00
39 35 NC GORNI ROBERTO 1440 1424 CH 5.0 44.5 1380.8 5 19.00
40 11 NC TRONCA TOMMASO 1446 1430 AQ 5.0 42.5 1387.3 4 19.25
41 29 NC DIDONNA ROBERTO 1440 1405 BA 5.0 42.5 1361.8 5 20.50
42 92 NC MASCIA GERMANO 1362 1444 CA 5.0 42.0 1400.7 4 21.50
43 64 NC KLOTZNER MATTHIAS 1431 1420 BZ 5.0 42.0 1376.9 5 19.00
44 63 NC BRICHERASIO TYLER 1431 1440 MN 5.0 41.0 1397.3 4 19.75
45 42 NC MAMMI SAMUELE 1440 1419 MO 5.0 40.0 1375.8 4 19.25
46 111 NC PUGLIESE SIMONE 1120 1478 BO 5.0 39.0 1435.3 4 21.75
47 66 NC BIANCO PAOLO 1428 1467 BO 5.0 36.5 1424.2 5 14.00
48 47 NC PALLARO GABRIELE 1440 1332 AT 4.5 51.0 1332.3 4 24.25
49 61 NC MAIDA FEDERICO 1437 1325 PA 4.5 48.5 1324.8 4 20.75
50 22 NC CANELLI ANDREA 1440 1381 NO 4.5 45.5 1380.6 4 20.25
51 19 NC BOCCI EMANUELE 1440 1357 PG 4.5 45.5 1356.7 4 20.50
52 21 NC BRUNDU GIOSUE' 1440 1376 SS 4.5 45.0 1376.4 4 18.50
53 15 NC BALLON GIOELE 1440 1355 TV 4.5 43.0 1398.0 3 17.75
54 57 NC TORTI LUCA 1440 1423 VT 4.5 41.5 1423.0 4 14.25
55 90 NC VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS 1371 1433 MO 4.5 41.0 1433.2 4 14.50
56 33 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1440 1387 MO 4.5 41.0 1386.9 4 20.25
57 80 NC BALLOTTI MATTEO 1395 1458 MO 4.5 39.5 1457.8 4 16.75
58 82 NC MASSIDDA ANTONIO 1389 1440 CA 4.5 38.5 1440.0 3 17.75
59 87 NC CARRARO LORENZO 1377 1436 TV 4.5 38.5 1436.3 4 17.75
60 48 NC PEDRIALI FEDERICO 1440 1365 FE 4.5 38.5 1364.9 4 20.00
61 51 NC PROVARONI LORENZO 1440 1342 AQ 4.5 37.5 1341.9 3 16.50
62 81 NC ALPINI WALTER 1389 1397 MC 4.5 37.0 1440.0 3 16.25
63 77 NC MUELLER PIETRO 1401 1440 TS 4.5 36.0 1440.0 3 16.25
64 59 NC URBANELLI FRANCESCO 1440 1416 PG 4.5 36.0 1416.0 2 15.50
65 97 NC LAZZARESCHI GIOVANNI ANGELO 1335 1440 LU 4.5 35.5 1440.0 4 14.75
66 65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 1431 1444 MI 4.5 34.5 1444.0 3 14.75
67 17 NC BARBARI SAMUEL 1440 1416 MO 4.5 33.5 1415.7 4 14.75
68 106 NC LYABEL GIULIO 1299 1439 AO 4.5 32.5 1439.0 4 15.25
69 73 NC CAREDDA MICHELE 1407 1352 CA 4.0 45.0 1395.0 3 17.25
70 79 NC PERRULLI FRANCESCO 1398 1449 RM 4.0 42.5 1491.9 4 14.50
71 37 NC ISACCO LUCA 1440 1324 BO 4.0 40.5 1366.7 3 16.00
72 14 NC AZZOLINI FILIPPO 1440 1358 MO 4.0 39.5 1400.7 4 12.50
73 25 NC CERVINI ALESSANDRO 1440 1320 MI 4.0 39.0 1363.3 4 13.00
74 86 NC CAMPANA GIAIME 1377 1402 MI 4.0 37.0 1444.6 3 13.00
75 96 NC DI CANZIO RAUL 1353 1396 TE 4.0 37.0 1439.1 3 12.50
76 105 NC VALENZA GABRIELE 1302 1396 OR 4.0 34.5 1439.0 4 12.50
77 55 NC SCIOLA ANDREA 1440 1362 CA 4.0 34.5 1405.1 3 12.50
78 26 NC CHESSA GIUSEPPE 1440 1348 SS 4.0 33.0 1390.6 3 11.25
79 46 NC MORRA FRANCESCO 1440 1328 AT 4.0 32.0 1414.5 3 10.50
80 68 NC DI PASQUALE KAROL 1428 1380 BO 3.5 42.0 1460.3 3 14.00
81 52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 1440 1320 MC 3.5 42.0 1399.6 3 13.00
82 43 NC MARCHI OLMO 1440 1316 MO 3.5 40.0 1395.6 3 12.75
83 31 NC FOSSATI ANDREA 1440 1275 MI 3.5 40.0 1354.9 3 12.75
84 91 NC LAI GABRIELE 1370 1295 CA 3.5 39.0 1436.4 2 12.75
85 13 NC ABBIATI ANDREA 1440 1327 MI 3.5 37.0 1407.2 3 11.00
86 20 NC BRISCICH MATIJA 1440 1332 TS 3.5 36.5 1412.3 3 10.50
87 28 NC DALLE NOGARE STEFANO 1440 1321 RM 3.5 35.5 1401.3 2 9.75
88 27 NC CONCAS RICCARDO LORENZO 1440 1327 CA 3.5 33.5 1407.3 3 11.75
89 24 NC CASULA ALESSANDRO 1440 1330 CA 3.5 33.0 1410.3 3 10.75
90 49 NC PERTICARARI ANDREA 1440 1282 MC 3.5 33.0 1361.7 3 8.50
91 54 NC SAREDO PARODI GIULIO 1440 1336 BO 3.5 32.5 1378.9 3 9.75
92 94 NC CUCCURULLO ANTONIO 1359 1360 NA 3.5 30.5 1440.0 3 11.25
93 69 NC ASCANI GIOVANNI 1422 1335 PG 3.5 29.5 1415.0 3 9.25
94 38 NC LAMBERTI MARCO 1440 1245 LT 3.0 41.5 1369.9 3 12.00
95 56 NC SPINA LORENZO 1440 1171 AT 3.0 39.5 1364.4 2 10.00
96 62 NC DE LUCA GABRIELE 1434 1243 RM 3.0 38.5 1367.8 3 9.50
97 36 NC GRILLANTINI ARES 1440 1265 AN 3.0 37.0 1389.7 2 10.25
98 34 NC GHINELLI FABIO 1440 1197 MO 3.0 35.0 1389.8 2 7.00
99 83 NC AGOSTINO DAVIDE 1386 1265 PA 3.0 34.5 1458.1 2 7.50
100 16 NC BARBARANELLI SIMONE 1440 1298 RM 3.0 32.5 1422.7 3 6.50
101 44 NC MAURO ALESSANDRO 1440 1298 SS 3.0 30.0 1422.9 3 4.50
102 40 NC LANCELLOTTI NICOLO' 1440 1265 MO 3.0 30.0 1390.0 3 5.00
103 39 NC LAMBERTI MATTEO 1440 1233 LT 3.0 29.5 1426.4 2 4.50
104 104 NC POLVERARI LORENZO 1305 1271 CA 2.5 37.0 1436.7 2 8.75
105 109 NC PECCI THOMAS 1215 1269 RN 2.5 33.0 1434.7 2 6.75
106 45 NC MORABITO MATTEO 1440 1212 RM 2.5 31.5 1377.7 0 8.00
107 101 NC TOCCO CRISTIAN 1323 1273 OR 2.5 30.0 1439.3 2 3.75
108 30 NC FONDERICO FRANCESCO 1440 1187 FI 2.0 33.5 1407.3 2 5.50
109 23 NC CANTARA LUCA 1440 1208 SS 2.0 33.0 1428.3 1 6.50
110 53 NC SALOMONE ANDREA 1440 1163 AT 2.0 30.0 1383.2 1 4.25
111 60 NC VERDERAME GABRIELE 1440 1115 AQ 2.0 27.5 1437.4 1 4.00
112 50 NC PROROMO MASSIMO 1440 1089 RM 1.0 30.5 1361.8 1 4.50
113 18 NC BENEDETTI GIACOMO 1440 621 PG 1.0 25.0 1421.3 0 0.00

Generated by Vega