XXIX C16 U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | W | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
6 | W | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | B | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
8 | B | 3 | SERLONI LUDOVICO | 2817069 | AN | 1585 | 2N | 295 | 0.85 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1341 , PRtg = 1534 We = 5.45, W-We: -0.95 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
7 | B | 110 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | TO | 1131 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
8 | W | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 344 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
9 | B | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 318 | 0.87 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1230 , PRtg = 1325 We = 3.59, W-We: -1.09 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | W | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | B | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 300 | 0.85 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 253 | 0.81 | 1 | 3.5 |
7 | B | 8 | BRIATA NICOLO' | 2815546 | AT | 1481 | 3N | 104 | 0.64 | 1 | 4.5 |
8 | W | 1 | PADUANO CLAUDIO | 2806393 | NA | 1880 | CF | 295 | 0.15 | 0.5 | 5 |
9 | B | 10 | PIZZOFERRATO MATTIA | 2816976 | BO | 1466 | NC | 119 | 0.66 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1452 , PRtg = 1610 We = 4.68, W-We: 0.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 178 | 0.73 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1358 , PRtg = 558 We = 0.73, W-We: -0.73 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 61 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | PA | 1437 | NC | 86 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | W | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 238 | 0.8 | 0 | 1 |
7 | W | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
8 | B | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1300 , PRtg = 1300 We = 3.04, W-We: -1.04 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 172 | 0.73 | 0 | 0 |
4 | W | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 91 | 0.62 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1373 , PRtg = 573 We = 1.35, W-We: -1.35 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 124 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | B | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 168 | 0.72 | 0 | 2 |
5 | W | 110 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | TO | 1131 | NC | 369 | 0.9 | 1 | 3 |
6 | B | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 87 | 0.62 | 0 | 3 |
8 | B | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 139 | 0.69 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1321 , PRtg = 1321 We = 4.35, W-We: -1.35 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | W | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 381 | 0.91 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 196 | 0.75 | 1 | 2.5 |
7 | W | 3 | SERLONI LUDOVICO | 2817069 | AN | 1585 | 2N | 104 | 0.36 | 0 | 2.5 |
8 | B | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 68 | 0.59 | 0 | 2.5 |
9 | W | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 153 | 0.7 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1339 , PRtg = 1339 We = 4.02, W-We: -1.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
7 | W | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
8 | B | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
9 | W | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1331 , PRtg = 1182, Rp = 1182 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | W | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 53 | 0.57 | 0.5 | 0.5 |
8 | B | 12 | FAVA ACHILLE | 2837426 | BO | 1444 | NC | 22 | 0.53 | 1 | 1.5 |
9 | W | 3 | SERLONI LUDOVICO | 2817069 | AN | 1585 | 2N | 119 | 0.34 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1481 , PRtg = 1754 We = 1.44, W-We: 1.06 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1338 , PRtg = 538, Rp = 538 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 344 | 0.88 | 0 | 0 |
7 | B | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 112 | 0.65 | 0 | 0 |
8 | W | 10 | PIZZOFERRATO MATTIA | 2816976 | BO | 1466 | NC | 22 | 0.47 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1299 , PRtg = 499 We = 2.00, W-We: -2.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1358 , PRtg = 558, Rp = 558 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1284 , PRtg = 484, Rp = 484 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 71 | POZZARI SIMONE | 2831282 | MI | 1413 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1349 , PRtg = 549, Rp = 549 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | B | 61 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | PA | 1437 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1437 , PRtg = 637, Rp = 637 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1307 , PRtg = 507, Rp = 507 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1345 , PRtg = 1152, Rp = 1152 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1332 , PRtg = 532, Rp = 532 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1215 , PRtg = 415, Rp = 415 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1100 , PRtg = 300, Rp = 300 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 61 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | PA | 1437 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1270 , PRtg = 470, Rp = 470 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | W | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1361 , PRtg = 561, Rp = 561 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
9 | B | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1187 , PRtg = 994, Rp = 994 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1376 , PRtg = 576, Rp = 576 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 4 | URBANI GABRIEL | 2830138 | BS | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1390 , PRtg = 590, Rp = 590 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1241 , PRtg = 441, Rp = 441 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1325 , PRtg = 525, Rp = 525 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1358 , PRtg = 558, Rp = 558 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | B | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
9 | W | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1200 , PRtg = 1200, Rp = 1200 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 98 | SECCIA ALESSANDRO | 2828133 | RM | 1332 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
9 | B | 7 | BUONANNO MATTEO GIOVANNI | 2815562 | NA | 1500 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1317 , PRtg = 1044, Rp = 1044 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1328 , PRtg = 528, Rp = 528 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1325 , PRtg = 525, Rp = 525 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 93 | PASIN MATTIA | 2839224 | VI | 1361 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1305 , PRtg = 1233, Rp = 1233 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 107 | MINOTTI TOMMASO | 2818693 | RN | 1285 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1203 , PRtg = 1010, Rp = 1010 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 5 | RINDONE ANDREA | 2831312 | MI | 1523 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1404 , PRtg = 1211, Rp = 1211 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 89 | MUSSO ALESSIO | 2815724 | PA | 1376 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1376 , PRtg = 576, Rp = 576 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 110 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | TO | 1131 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1131 , PRtg = 331, Rp = 331 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1120 , PRtg = 320, Rp = 320 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 112 | GOLA GIORGIO | 2835911 | TO | 1100 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1213 , PRtg = 413, Rp = 413 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | PADUANO CLAUDIO | 2806393 | NA | 1880 | CF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 103 | SAVORETTI LUCA | 2817042 | RN | 1310 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1595 , PRtg = 795, Rp = 795 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CASADIO NICCOLO' | 2827951 | BZ | 1676 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 10 | PIZZOFERRATO MATTIA | 2816976 | BO | 1466 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1397 , PRtg = 1204, Rp = 1204 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | SERLONI LUDOVICO | 2817069 | AN | 1585 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1585 , PRtg = 785, Rp = 785 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | URBANI GABRIEL | 2830138 | BS | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1536 , PRtg = 736, Rp = 736 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | RINDONE ANDREA | 2831312 | MI | 1523 | 2N | 86 | 0.38 | 0 | 0 |
4 | W | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 348 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 153 | 0.7 | 1 | 1.5 |
6 | W | 110 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | TO | 1131 | NC | 306 | 0.86 | 0 | 1.5 |
7 | B | 100 | CAU FRANCESCO | 2825410 | OR | 1325 | 3N | 112 | 0.65 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1270 , PRtg = 1121 We = 3.48, W-We: -1.98 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | BOSIO ANDREA | 2835784 | CN | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 99 | GIRAFFI SIMONE | 2839100 | CN | 1328 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1317 , PRtg = 1192, Rp = 1192 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | BUONANNO MATTEO GIOVANNI | 2815562 | NA | 1500 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 108 | CAVADINI TIZIANO | 2828320 | MB | 1284 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1392 , PRtg = 592, Rp = 592 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | BRIATA NICOLO' | 2815546 | AT | 1481 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 111 | PUGLIESE SIMONE | 2828060 | BO | 1120 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 95 | VERRE GAETANO | 2825274 | NA | 1358 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 4 | URBANI GABRIEL | 2830138 | BS | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1374 , PRtg = 574, Rp = 574 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | PIZZOFERRATO MATTIA | 2816976 | BO | 1466 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1466 , PRtg = 666, Rp = 666 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 110 | ROTONDARO ALBERTO | 2835938 | TO | 1131 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 4 | URBANI GABRIEL | 2830138 | BS | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 2 | CASADIO NICCOLO' | 2827951 | BZ | 1676 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1448 , PRtg = 1323, Rp = 1323 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | FAVA ACHILLE | 2837426 | BO | 1444 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 4 | URBANI GABRIEL | 2830138 | BS | 1536 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 5 | RINDONE ANDREA | 2831312 | MI | 1523 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1501 , PRtg = 1228, Rp = 1228 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 113 | RUGGIERO ALESSANDRO | 2831134 | RM | 1089 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 1 | PADUANO CLAUDIO | 2806393 | NA | 1880 | CF | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
