XXIX C16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
9 NC GIAMMONA FEDERICO 30 1476 -9 1449
11 NC TRONCA TOMMASO 30 1446 -6 1430
13 NC ABBIATI ANDREA 30 1440 -42 1327
14 NC AZZOLINI FILIPPO 30 1440 -30 1358
15 NC BALLON GIOELE 30 1440 -30 1355
16 NC BARBARANELLI SIMONE 30 1440 -51 1298
17 NC BARBARI SAMUEL 30 1440 -9 1416
18 NC BENEDETTI GIACOMO 30 1440 -126 621
19 NC BOCCI EMANUELE 30 1440 -30 1357
20 NC BRISCICH MATIJA 30 1440 -39 1332
21 NC BRUNDU GIOSUE' 30 1440 -21 1376
22 NC CANELLI ANDREA 30 1440 -21 1381
23 NC CANTARA LUCA 30 1440 -78 1208
24 NC CASULA ALESSANDRO 30 1440 -42 1330
25 NC CERVINI ALESSANDRO 30 1440 -42 1320
26 NC CHESSA GIUSEPPE 30 1440 -30 1348
27 NC CONCAS RICCARDO LORE 30 1440 -42 1327
28 NC DALLE NOGARE STEFANO 30 1440 -45 1321
29 NC DIDONNA ROBERTO 30 1440 -12 1405
30 NC FONDERICO FRANCESCO 30 1440 -87 1187
31 NC FOSSATI ANDREA 30 1440 -60 1275
32 NC GALLI CARLO ALBERTO 30 1440 -18 1384
33 NC GAZZOTTI FRANCESCO 30 1440 -21 1387
34 NC GHINELLI FABIO 30 1440 -75 1197
35 NC GORNI ROBERTO 30 1440 -6 1424
36 NC GRILLANTINI ARES 30 1440 -63 1265
37 NC ISACCO LUCA 30 1440 -39 1324
38 NC LAMBERTI MARCO 30 1440 -72 1245
39 NC LAMBERTI MATTEO 30 1440 -63 1233
40 NC LANCELLOTTI NICOLO' 30 1440 -63 1265
41 NC LUGLI DANIELE 30 1440 -3 1424
42 NC MAMMI SAMUELE 30 1440 -6 1419
43 NC MARCHI OLMO 30 1440 -45 1316
44 NC MAURO ALESSANDRO 30 1440 -51 1298
45 NC MORABITO MATTEO 30 1440 -81 1212
46 NC MORRA FRANCESCO 30 1440 -39 1328
47 NC PALLARO GABRIELE 30 1440 -39 1332
48 NC PEDRIALI FEDERICO 30 1440 -27 1365
49 NC PERTICARARI ANDREA 30 1440 -57 1282
50 NC PROROMO MASSIMO 30 1440 -78 1089
51 NC PROVARONI LORENZO 30 1440 -33 1342
52 NC RICCIUTI ALESSANDRO 30 1440 -45 1320
53 NC SALOMONE ANDREA 30 1440 -96 1163
54 NC SAREDO PARODI GIULIO 30 1440 -33 1336
55 NC SCIOLA ANDREA 30 1440 -27 1362
56 NC SPINA LORENZO 30 1440 -81 1171
57 NC TORTI LUCA 30 1440 -12 1423
58 NC TRECCOZZI RICCARDO 30 1440 -3 1431
59 NC URBANELLI FRANCESCO 30 1440 -9 1416
60 NC VERDERAME GABRIELE 30 1440 -90 1115
62 NC DE LUCA GABRIELE 30 1434 -66 1243
63 NC BRICHERASIO TYLER 30 1431 3 1440
64 NC KLOTZNER MATTHIAS 30 1431 -3 1420
65 NC NUZZI EDOARDO GIUSTO 30 1431 3 1444
66 NC BIANCO PAOLO 30 1428 15 1467
67 NC BRUSADELLI ANDREA 30 1428 33 1512
68 NC DI PASQUALE KAROL 30 1428 -18 1380
69 NC ASCANI GIOVANNI 30 1422 -30 1335
70 NC SECCI ANDREA 30 1416 36 1528
72 NC RAVAIOLI THEO 30 1413 21 1467
73 NC CAREDDA MICHELE 30 1407 -18 1352
74 NC PICCINATO CLAUDIO 30 1407 33 1492
75 NC RIZZO FILIPPO 30 1404 24 1467
76 NC CRIPPA ALESSANDRO 30 1401 42 1510
77 NC MUELLER PIETRO 30 1401 15 1440
78 NC ZANETTO STEFANO 30 1401 48 1528
79 NC PERRULLI FRANCESCO 30 1398 12 1449
80 NC BALLOTTI MATTEO 30 1395 24 1458
81 NC ALPINI WALTER 30 1389 3 1397
82 NC MASSIDDA ANTONIO 30 1389 18 1440
83 NC AGOSTINO DAVIDE 30 1386 -36 1265
84 NC HERCEGOVAC NEVEN 30 1386 51 1517
85 NC ROMANO MARIO 30 1383 27 1444
86 NC CAMPANA GIAIME 30 1377 12 1402
87 NC CARRARO LORENZO 30 1377 24 1436
88 NC PATRUNO MATTIA 30 1377 54 1516
90 NC VERGARA MEERSOHN ALB 30 1371 24 1433
91 NC LAI GABRIELE 30 1370 -21 1295
92 NC MASCIA GERMANO 30 1362 30 1444
94 NC CUCCURULLO ANTONIO 30 1359 0 1360
96 NC DI CANZIO RAUL 30 1353 18 1396
97 NC LAZZARESCHI GIOVANNI 30 1335 39 1440
101 NC TOCCO CRISTIAN 30 1323 -18 1273
102 NC CLIPICI DENIS 30 1317 81 1545
104 NC POLVERARI LORENZO 30 1305 -12 1271
105 NC VALENZA GABRIELE 30 1302 36 1396
106 NC LYABEL GIULIO 30 1299 51 1439
109 NC PECCI THOMAS 30 1215 15 1269

Generated by Vega