XXIX C16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CF PADUANO CLAUDIO 2806393 NA 1880 6 4.5 1341 -0.95 1534
2 2N CASADIO NICCOLO' 2827951 BZ 1676 4 2.5 1230 -1.09 1325
3 2N SERLONI LUDOVICO 2817069 AN 1585 7 5.0 1452 0.32 1610
4 3N URBANI GABRIEL 2830138 BS 1536 1 0.0 1358 -0.73 558
5 2N RINDONE ANDREA 2831312 MI 1523 4 2.0 1300 -1.04 1300
6 3N BOSIO ANDREA 2835784 CN 1504 2 0.0 1373 -1.35 573
7 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI 2815562 NA 1500 6 3.0 1321 -1.35 1321
8 3N BRIATA NICOLO' 2815546 AT 1481 6 3.0 1339 -1.02 1339
9 NC GIAMMONA FEDERICO 0 PA 0 5 1.5 1331 0.00 1182
10 NC PIZZOFERRATO MATTIA 2816976 BO 1466 3 2.5 1481 1.06 1754
11 NC TRONCA TOMMASO 0 AQ 0 3 0.0 1338 0.00 538
12 NC FAVA ACHILLE 2837426 BO 1444 3 0.0 1299 -2.00 499
29 NC DIDONNA ROBERTO 0 BA 0 3 0.0 1270 0.00 470
35 NC GORNI ROBERTO 0 CH 0 4 0.0 1390 0.00 590
42 NC MAMMI SAMUELE 0 MO 0 3 0.5 1317 0.00 1044
47 NC PALLARO GABRIELE 0 AT 0 5 2.0 1305 0.00 1233
58 NC TRECCOZZI RICCARDO 0 PV 0 4 1.0 1397 0.00 1204
61 NC MAIDA FEDERICO 2828010 PA 1437 5 1.5 1270 -1.98 1121
62 NC DE LUCA GABRIELE 0 RM 0 3 1.0 1317 0.00 1192
64 NC KLOTZNER MATTHIAS 0 BZ 0 4 0.0 1374 0.00 574
67 NC BRUSADELLI ANDREA 0 MI 0 3 1.0 1448 0.00 1323
68 NC DI PASQUALE KAROL 0 BO 0 3 0.5 1501 0.00 1228
70 NC SECCI ANDREA 0 CA 0 5 2.0 1419 0.00 1347
71 3N POZZARI SIMONE 2831282 MI 1413 6 4.5 1527 2.21 1720
72 NC RAVAIOLI THEO 0 RN 0 7 3.0 1420 0.00 1370
73 NC CAREDDA MICHELE 0 CA 0 4 0.5 1355 0.00 1033
74 NC PICCINATO CLAUDIO 0 RM 0 3 0.5 1376 0.00 1103
76 NC CRIPPA ALESSANDRO 0 MB 0 3 0.0 1410 0.00 610
84 NC HERCEGOVAC NEVEN 0 BG 0 4 1.0 1433 0.00 1240
85 NC ROMANO MARIO 0 PA 0 5 1.5 1304 0.00 1155
89 NC MUSSO ALESSIO 2815724 PA 1376 3 0.5 1436 -0.76 1163
90 NC VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS 0 MO 0 3 1.0 1427 0.00 1302
93 NC PASIN MATTIA 2839224 VI 1361 3 2.0 1395 0.65 1520
95 NC VERRE GAETANO 2825274 NA 1358 3 1.0 1599 0.39 1474
98 NC SECCIA ALESSANDRO 2828133 RM 1332 7 4.5 1572 2.82 1674
99 NC GIRAFFI SIMONE 2839100 CN 1328 2 0.5 1681 0.12 1488
100 3N CAU FRANCESCO 2825410 OR 1325 2 1.0 1459 0.36 1459
102 NC CLIPICI DENIS 0 OT 0 3 1.0 1518 0.00 1393
103 NC SAVORETTI LUCA 2817042 RN 1310 1 0.0 1500 -0.25 700
107 NC MINOTTI TOMMASO 2818693 RN 1285 4 1.5 1617 0.82 1530
108 NC CAVADINI TIZIANO 2828320 MB 1284 2 0.5 1407 -0.17 1214
110 NC ROTONDARO ALBERTO 2835938 TO 1131 3 1.0 1538 0.68 1413
112 NC GOLA GIORGIO 2835911 TO 1100 6 3.5 1561 2.87 1618
113 NC RUGGIERO ALESSANDRO 2831134 RM 1089 1 0.5 1437 0.39 1437

Generated by Vega