XXIX C16 U16F | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 283 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 396 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | W | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 299 | 0.85 | 1 | 5 |
6 | B | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
7 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 201 | 0.76 | 1 | 7 |
8 | B | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 265 | 0.82 | 1 | 8 |
9 | W | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 9 |
Games = 9, Score = 9 , ARO = 1753 , PRtg = 2553 We = 7.87, W-We: 1.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 218 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 312 | 0.86 | 0.5 | 2 |
4 | W | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 98 | 0.63 | 0 | 2 |
5 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 201 | 0.24 | 0 | 4 |
8 | W | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 195 | 0.75 | 0 | 4 |
9 | W | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1677 , PRtg = 1720 We = 6.94, W-We: -1.94 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 398 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 280 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 131 | 0.68 | 0 | 2 |
4 | B | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 18 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 34 | 0.55 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 248 | 0.81 | 1 | 5 |
8 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 265 | 0.18 | 0 | 5 |
9 | B | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1728 , PRtg = 1853 We = 6.13, W-We: -0.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 263 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 283 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | W | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 319 | 0.87 | 1 | 2 |
5 | B | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 18 | 0.47 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 3.5 |
7 | B | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 113 | 0.65 | 0.5 | 4 |
8 | B | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 16 | 0.52 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 230 | 0.79 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1762 , PRtg = 1903 We = 4.96, W-We: 0.54 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 252 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 98 | 0.37 | 1 | 2.5 |
5 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 299 | 0.15 | 0 | 2.5 |
6 | W | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 34 | 0.45 | 0.5 | 3 |
7 | B | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 120 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 16 | 0.48 | 0.5 | 4 |
9 | B | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1785 , PRtg = 1785 We = 4.47, W-We: -0.47 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 131 | 0.32 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 396 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 23 | 0.53 | 0 | 2 |
6 | W | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 155 | 0.71 | 1 | 3 |
7 | W | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 113 | 0.35 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 195 | 0.25 | 1 | 4.5 |
9 | W | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 97 | 0.37 | 1 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 1815 , PRtg = 1956 We = 3.37, W-We: 2.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 218 | 0.22 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 132 | 0.68 | 0.5 | 2 |
4 | B | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 361 | 0.9 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 23 | 0.47 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 136 | 0.32 | 0 | 4 |
7 | W | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 120 | 0.34 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 127 | 0.67 | 1 | 5.5 |
9 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1724 , PRtg = 1804 We = 4.52, W-We: 0.98 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 182 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 64 | 0.59 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 32 | 0.54 | 0 | 2.5 |
6 | W | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 172 | 0.73 | 0.5 | 3 |
7 | B | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 299 | 0.85 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 228 | 0.79 | 1 | 4.5 |
9 | W | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 216 | 0.22 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1602 , PRtg = 1602 We = 5.35, W-We: -0.85 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 229 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 128 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 312 | 0.14 | 0.5 | 2 |
4 | B | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 38 | 0.55 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 32 | 0.46 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
7 | B | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 248 | 0.19 | 0 | 4 |
8 | B | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 32 | 0.54 | 1 | 5 |
9 | B | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 230 | 0.21 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1730 , PRtg = 1773 We = 3.63, W-We: 1.37 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 280 | 0.16 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 235 | 0.79 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 64 | 0.41 | 0 | 0 |
7 | B | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
8 | W | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 32 | 0.46 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1625 , PRtg = 1259 We = 2.32, W-We: -1.82 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 263 | 0.18 | 0 | 1 |
4 | W | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 281 | 0.16 | 0 | 1 |
5 | B | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 107 | 0.65 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
7 | W | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 3.5 |
9 | B | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 56 | 0.58 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1621 , PRtg = 1621 We = 3.80, W-We: 0.20 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 252 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 132 | 0.32 | 0.5 | 2 |
4 | W | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 38 | 0.45 | 0 | 2 |
6 | B | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 155 | 0.29 | 0 | 2 |
7 | W | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 191 | 0.75 | 1 | 3 |
8 | W | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 51 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
9 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 112 | 0.65 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1590 , PRtg = 1633 We = 4.01, W-We: 0.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 206 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 156 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 319 | 0.13 | 0 | 1 |
5 | W | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 140 | 0.69 | 1 | 2 |
6 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 39 | 0.55 | 1 | 3 |
8 | B | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 51 | 0.43 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 56 | 0.42 | 0.5 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1627 , PRtg = 1627 We = 3.25, W-We: 0.75 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | DI BENEDETTO DESIREE | 875813 | RM | 2142 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 128 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 91 | 0.62 | 1 | 1 |
5 | W | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 139 | 0.69 | 1 | 2 |
6 | W | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
7 | B | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 39 | 0.45 | 0 | 2 |
8 | W | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 12 | 0.52 | 1 | 3 |
9 | B | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1639 , PRtg = 1552 We = 3.14, W-We: -0.14 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 89 | 0.62 | 0 | 0 |
3 | W | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 56 | 0.58 | 1 | 1 |
4 | B | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 105 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | W | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 107 | 0.35 | 0 | 2 |
6 | B | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 172 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 10 | 0.51 | 0.5 | 3 |
8 | B | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 12 | 0.48 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1549 , PRtg = 1462 We = 3.53, W-We: -0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | VECCHIONE ANNA PIA | 2804706 | NA | 1877 | 1N | 398 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 69 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 182 | 0.26 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 79 | 0.61 | 0.5 | 2 |
5 | W | 2 | SCARPA SILVIA | 875856 | RN | 1941 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 46 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 10 | 0.49 | 0.5 | 3 |
9 | W | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 112 | 0.35 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1600 , PRtg = 1513 We = 3.03, W-We: -0.03 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | BARONIO GAIA | 2801227 | MI | 1859 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1519 , PRtg = 719, Rp = 719 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1565 , PRtg = 765, Rp = 765 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | GIORDANO GIULIA | 895873 | CA | 1746 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | B | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1549 , PRtg = 749, Rp = 749 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 290 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 71 | 0.6 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 56 | 0.42 | 0 | 0 |
4 | W | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 23 | 0.53 | 1 | 1 |
6 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 46 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
8 | B | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 228 | 0.21 | 0 | 1.5 |
9 | W | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 49 | 0.57 | 1 | 2.5 |
Games = 7, Score = 2.5 , ARO = 1501 , PRtg = 1399 We = 2.93, W-We: -0.43 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | MONTARULI BEATRICE | 2813586 | MI | 1661 | 2N | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 69 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 91 | 0.38 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 23 | 0.47 | 0 | 0 |
8 | B | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 26 | 0.54 | 0.5 | 0.5 |
9 | W | 22 | CARANDO ENRICA | 2812733 | VC | 1400 | NC | 10 | 0.51 | 1 | 1.5 |
Games = 6, Score = 1.5 , ARO = 1476 , PRtg = 1283 We = 2.49, W-We: -0.99 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | MANGUERRA LYN JANE | 898937 | BO | 1629 | 2N | 229 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 89 | 0.38 | 1 | 1.5 |
3 | B | 5 | ANDOLFATTO MARIA | 2800476 | BG | 1843 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
4 | W | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 79 | 0.39 | 0.5 | 2 |
5 | B | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
7 | B | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 191 | 0.25 | 0 | 2 |
8 | W | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 38 | 0.55 | 1 | 3 |
9 | B | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 10 | 0.49 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1543 , PRtg = 1456 We = 2.66, W-We: 0.34 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 24 | MARSEGLIA SERENA | 2827048 | MO | 1384 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 16 | LAZZARO ELISA | 897230 | AN | 1479 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1468 , PRtg = 668, Rp = 668 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | JURETIC LEJLA | 897183 | TS | 1596 | 2N | 212 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | ANTONELLI LAURA | 2804609 | AN | 1540 | 3N | 156 | 0.29 | 0 | 0 |
4 | W | 15 | MANGUERRA ANGELICA MAE | 895024 | BO | 1489 | 3N | 105 | 0.36 | 0 | 0 |
6 | W | 25 | GASPARATO ASIA | 2827021 | GO | 1362 | NC | 22 | 0.53 | 0 | 0 |
8 | W | 21 | TORTAROLO SABRINA | 2827064 | MI | 1410 | 3N | 26 | 0.46 | 0.5 | 0.5 |
9 | B | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 49 | 0.43 | 0 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 , ARO = 1472 , PRtg = 1071 We = 2.30, W-We: -1.80 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | ESPOSITO FRANCESCA | 2818537 | TV | 1591 | 2N | 229 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | FRACASSI ROBERTA | 2815490 | MI | 1433 | NC | 71 | 0.4 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | VERDE DANIELA | 2830146 | CT | 1597 | 2N | 235 | 0.21 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | ALBI BACHINI CONTI SILVIA | 2803939 | PG | 1723 | 1N | 361 | 0.1 | 0 | 2 |
5 | B | 14 | BOSSONI ALESSANDRA | 2804617 | MI | 1501 | 3N | 139 | 0.31 | 0 | 2 |
