XXIX C16 U16F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT ARO Mwns S-B
1 1 WF DI BENEDETTO DESIREE 2142 2553 RM 9.0 48.0 1753.3 9 48.00
2 6 1N GIORDANO GIULIA 1746 1939 CA 6.5 49.5 1772.9 6 31.75
3 4 1N BARONIO GAIA 1859 1893 MI 6.5 49.0 1726.9 5 31.25
4 3 1N VECCHIONE ANNA PIA 1877 1853 NA 6.0 50.0 1728.0 5 28.75
5 7 1N ALBI BACHINI CONTI SILVIA 1723 1804 PG 5.5 51.5 1723.7 4 28.25
6 12 2N ESPOSITO FRANCESCA 1591 1654 TV 5.5 42.5 1573.6 4 23.25
7 5 1N ANDOLFATTO MARIA 1843 1790 BG 5.0 51.0 1746.6 3 23.75
8 9 2N MANGUERRA LYN JANE 1629 1773 BO 5.0 49.0 1729.9 4 23.00
9 2 1N SCARPA SILVIA 1941 1720 RN 5.0 48.0 1676.9 4 22.25
10 13 3N ANTONELLI LAURA 1540 1630 AN 5.0 43.0 1587.4 4 19.75
11 11 2N JURETIC LEJLA 1596 1625 TS 5.0 42.0 1582.1 4 19.25
12 8 2N MONTARULI BEATRICE 1661 1602 MI 4.5 46.0 1602.0 3 19.75
13 25 NC GASPARATO ASIA 1362 1526 GO 4.5 39.0 1525.6 4 17.75
14 20 NC FRACASSI ROBERTA 1433 1488 MI 4.5 35.5 1488.2 4 15.00
15 10 2N VERDE DANIELA 1597 1518 CT 4.5 34.0 1518.1 4 11.50
16 21 3N TORTAROLO SABRINA 1410 1440 MI 4.5 30.5 1439.6 4 11.75
17 14 3N BOSSONI ALESSANDRA 1501 1574 MI 4.0 44.0 1616.6 4 15.00
18 22 NC CARANDO ENRICA 1400 1489 VC 4.0 39.5 1532.1 3 15.00
19 16 3N LAZZARO ELISA 1479 1534 AN 4.0 39.0 1576.8 2 14.00
20 15 3N MANGUERRA ANGELICA MAE 1489 1494 BO 4.0 36.5 1537.2 3 14.25
21 24 NC MARSEGLIA SERENA 1384 1357 MO 3.5 33.5 1437.1 3 8.25
22 18 NC CANU GIOVANNA 1440 1361 SS 3.0 32.0 1485.6 2 6.50
23 26 NC MAGGI CATERINA 1269 1346 AN 3.0 30.5 1471.3 3 5.00
24 19 NC SPINELLA ROCIO 1440 1256 TV 2.0 32.5 1476.3 2 3.00
25 17 NC SATTA BARBARA(W) 1446 1201 SS 1.5 30.0 1451.8 1 2.50
26 23 NC CHESSA ANGELA(W) 1389 989 SS 0.5 28.0 1433.1 0 1.50

Generated by Vega