XXIX C16 U16F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 WF DI BENEDETTO DESIREE 875813 RM 2142 9 9.0 1753 1.13 2553
2 1N SCARPA SILVIA 875856 RN 1941 9 5.0 1677 -1.94 1720
3 1N VECCHIONE ANNA PIA 2804706 NA 1877 9 6.0 1728 -0.13 1853
4 1N BARONIO GAIA 2801227 MI 1859 8 5.5 1762 0.54 1903
5 1N ANDOLFATTO MARIA 2800476 BG 1843 8 4.0 1785 -0.47 1785
6 1N GIORDANO GIULIA 895873 CA 1746 8 5.5 1815 2.13 1956
7 1N ALBI BACHINI CONTI SILVIA 2803939 PG 1723 9 5.5 1724 0.98 1804
8 2N MONTARULI BEATRICE 2813586 MI 1661 9 4.5 1602 -0.85 1602
9 2N MANGUERRA LYN JANE 898937 BO 1629 9 5.0 1730 1.37 1773
10 2N VERDE DANIELA 2830146 CT 1597 5 0.5 1625 -1.82 1259
11 2N JURETIC LEJLA 897183 TS 1596 8 4.0 1621 0.20 1621
12 2N ESPOSITO FRANCESCA 2818537 TV 1591 8 4.5 1590 0.49 1633
13 3N ANTONELLI LAURA 2804609 AN 1540 8 4.0 1627 0.75 1627
14 3N BOSSONI ALESSANDRA 2804617 MI 1501 8 3.0 1639 -0.14 1552
15 3N MANGUERRA ANGELICA MAE 895024 BO 1489 8 3.0 1549 -0.53 1462
16 3N LAZZARO ELISA 897230 AN 1479 8 3.0 1600 -0.03 1513
17 NC SATTA BARBARA 0 SS 0 4 0.0 1519 0.00 719
18 NC CANU GIOVANNA 0 SS 0 5 0.0 1565 0.00 765
19 NC SPINELLA ROCIO 0 TV 0 5 0.0 1549 0.00 749
20 NC FRACASSI ROBERTA 2815490 MI 1433 7 2.5 1501 -0.43 1399
21 3N TORTAROLO SABRINA 2827064 MI 1410 6 1.5 1476 -0.99 1283
22 NC CARANDO ENRICA 2812733 VC 1400 8 3.0 1543 0.34 1456
23 NC CHESSA ANGELA 0 SS 0 4 0.0 1468 0.00 668
24 NC MARSEGLIA SERENA 2827048 MO 1384 6 0.5 1472 -1.80 1071
25 NC GASPARATO ASIA 2827021 GO 1362 8 3.5 1536 1.20 1493
26 NC MAGGI CATERINA 0 AN 0 5 0.0 1505 0.00 705

Generated by Vega