Campionato Italiano Giovanile Under 16 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
46 3N CERVESATO ALESSIO 30 1536 12 1573
47 3N GARBEZZA DAVIDE 30 1536 -6 1522
54 3N CUCCU GIOVANNI 30 1500 18 1546
57 NC VACILOTTO DAVIDE 30 1476 -27 1398
58 NC LA SALA FRANCESCO 30 1473 -30 1391
59 NC AMONOV SHAHRUZ 30 1470 30 1619
60 NC BARALDI MATTEO 30 1470 0 1512
61 NC GALDINI THOMAS 30 1467 6 1524
62 3N CARBONE AXEL 30 1452 15 1518
63 NC LAVARONE ANDREA 30 1446 21 1529
64 NC BECCARINI FRANCESCO 30 1443 3 1466
65 NC ASPERTI GIOVANNI 30 1440 -9 1424
66 NC BRUSADELLI ALBERTO 30 1440 -63 1273
67 NC CELENTANO ANTONINO 30 1440 -51 1309
68 NC CELLA PIETRO 30 1440 -21 1387
69 NC CHIOCCHI FRANCESCO 30 1440 -81 1178
70 NC CONZA SALVATORE ANGE 30 1440 -48 1315
71 NC ERCOLANO MARIO 30 1440 -96 1105
72 NC FERRONATO DAVIDE 30 1440 0 0
73 NC GARDINI LUCA 30 1440 -51 1306
74 NC LISI DAVIDE 30 1440 -18 1405
75 NC LUCARINI RICCARDO 30 1440 -102 651
76 NC MAIER FLORIAN 30 1440 27 1523
77 NC MASELLI DANIEL 30 1440 21 1503
78 NC MONTAGNA LAMBERTO 30 1440 -30 1353
79 NC PAULETTO MAURO 30 1440 48 1580
80 NC VOLPI RICCARDO 30 1440 -48 1313
81 NC ZENARI MARCO 30 1440 75 1644
82 NC GIANNOTTI ADRIANO 30 1437 3 1447
83 NC ALBINI FEDERICO 30 1434 15 1480
84 NC HERMANN LUCA 30 1434 72 1642
85 NC BECCARINI GIACOMO 30 1431 -12 1399
86 NC STRANGIO GIUSEPPE 30 1431 -66 1218
87 NC PAZZI DAVID 30 1428 42 1543
88 NC DALLA TORRE STEFANO 30 1419 12 1454
89 NC CIONI FRANCESCO 30 1416 -24 1350
90 NC PELLEGRINO GIOVANNI 30 1416 -9 1391
91 NC VILLA MARTINO 30 1416 -3 1410
92 NC FICHERA LORENZO 30 1413 -18 1367
93 NC D'EMILIO ANDREA 30 1407 -63 1196
95 NC MELOTTI MICHELE 30 1404 0 1409
96 NC ATZORI FILIPPO 30 1401 -9 1378
97 NC MEROLA MATTIA 30 1389 -24 1319
98 NC SCOTTI AGOSTINO 30 1389 -3 1385
99 NC UCCELLI FEDERICO 30 1389 42 1507
100 NC MARASA' GIUSEPPE 30 1386 15 1418
101 NC BECHELLI GREGORIO 30 1377 6 1399
102 NC CAPOBIANCO MARIO 30 1377 -18 1323
103 NC SBARBADA NICHOLAS 30 1377 30 1460
104 NC SCURIATTI RICCARDO 30 1371 9 1401
105 NC MURANO ANTONIO 30 1368 0 1371
106 NC BLAAS ZENO 30 1359 3 1366
107 NC ZANCA FEDERICO 30 1350 -15 1305
109 NC POSOCCO DENNIS 30 1344 9 1373
110 NC BUDINI LUCA 30 1335 -3 1323
111 NC SAPUPPO ANDREA 30 1335 12 1369
112 NC ARUTA DAVIDE 30 1329 24 1404
113 NC PADUANO ROBERTO 30 1320 0 1325
114 NC ZAMPAGLIONE PAOLO 30 1320 -3 1305
115 NC NARDELLI ENRICO 30 1314 -36 1185
116 NC LOPIANO MATTEO 30 1227 -30 1106

Generated by Vega