Campionato Italiano Giovanile Under 16 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM MORONI LUCA 865834 mb 2338 8 7.0 1801 -0.23 2137
2 CM CARNICELLI VALERIO 856185 aq 2137 8 5.0 1644 -2.36 1739
3 CM LODICI LORENZO 884189 vi 2105 8 6.5 1839 0.29 2090
4 1N D'AVINO GIANFRANCO 884979 mi 1949 8 5.0 1736 -1.04 1831
5 1N IANNELLO ANDREA 875767 me 1927 8 5.0 1823 -0.08 1918
6 1N BERNARDINI TOMMASO 883786 rm 1917 8 5.5 1701 -0.65 1842
7 1N BISI RICCARDO 843032 to 1828 8 6.0 1822 1.68 2015
8 1N BALZAN ALESSANDRO 895199 tv 1791 6 3.0 1653 -1.07 1653
9 2N LE CREURER KILIAN 894494 ot 1788 7 3.5 1598 -1.71 1598
10 2N POMILIO RICCARDO 885347 rm 1770 8 4.5 1637 -0.92 1680
11 2N MAZZOCCOLI SIMONE 883719 mi 1760 8 5.5 1660 0.44 1801
12 2N ARBORE DANIELE 859800 rm 1753 7 5.0 1724 0.89 1882
13 2N MUSSO ANDREA 2804528 me 1753 7 3.0 1603 -1.88 1553
14 2N ESPOSTI FEDERICO 2805583 lu 1747 7 4.0 1859 1.08 1909
15 2N CORONA RAFAELE 884901 ca 1735 8 4.5 1643 -0.81 1686
16 2N MARZOCCHI TOMMASO 894575 bo 1722 8 5.0 1699 0.65 1794
17 2N MIRRI PIETRO 895539 bo 1718 8 5.0 1766 1.24 1861
18 2N LIZZUL-COPPE MIRKO 2809716 to 1705 7 4.5 1672 0.70 1774
19 2N D'URBANO GABRIELE 870404 le 1704 6 4.0 1650 0.57 1775
20 2N SIMONETTO ANDREA 873314 vi 1704 6 2.5 1728 -0.40 1671
21 2N BOTTA MASSIMILIANO 2804340 mi 1702 7 3.0 1864 0.39 1814
22 2N SIMONETTO ALESSIO 873306 vi 1702 7 4.0 1622 -0.23 1672
23 2N PALOZZA CHRISTIAN 895580 rm 1696 7 4.0 1770 1.15 1820
24 2N CARRARO RICCARDO 895261 vi 1690 8 4.0 1634 -0.57 1634
25 2N BENETTI LORENZO 2815783 tv 1678 7 4.0 1859 1.97 1909
26 2N PATRIGNANI TIZIANO 885282 pu 1677 5 3.0 1613 0.07 1685
27 2N SOAVE VITTORIO 893820 na 1649 4 2.0 1712 0.29 1712
28 2N BELLI GIORGIO 2808833 ud 1642 6 3.0 1770 0.74 1770
29 2N GENNARI ANDREA 889245 vi 1639 7 3.0 1802 0.74 1752
30 2N CONFALONIERI LUCA 866814 mi 1630 3 1.0 1720 -0.20 1595
31 2N BELTRAME LEONARDO 888486 ve 1616 4 2.0 1735 0.35 1735
32 2N MIATTO MARCO 884197 tv 1610 6 2.0 1844 0.32 1719
33 2N FAGLIONI ISACCO 884995 mo 1608 7 4.0 1752 1.49 1802
34 2N CARLA' CHRISTIAN 884855 ba 1606 4 0.5 1789 -0.77 1467
35 2N CIRIOLO LORENZO 2804382 te 1600 2 0.0 1835 -0.43 1035
36 2N BARBAGALLO ANDREA 2815775 ct 1597 6 2.5 1725 0.47 1668
37 2N SCARSELLA LORENZO LUIGI 893757 vi 1596 6 3.0 1695 0.79 1695
38 2N PARRINELLO MARCO 2800174 tp 1591 5 1.0 1756 -0.43 1516
39 3N CARLI FEDERICO 2803645 mi 1579 5 1.5 1705 -0.15 1556
40 3N LUSSETTI JACOPO 894524 gr 1574 3 0.5 1753 -0.31 1480
41 3N MORANA MARCO 885274 tp 1565 1 0.0 1753 -0.26 953
42 3N AGUS LORENZO 2804315 ca 1552 5 2.5 1705 0.98 1705
43 3N DE BIASI MATTIA NIO 2815872 bl 1552 5 1.5 1711 0.04 1562
44 3N HAGIU FABRIZIO 884162 tv 1545 5 1.0 1806 -0.14 1566
45 2N ARSI' FRANCESCO 887439 lu 1537 3 1.0 1642 -0.07 1517
46 3N CERVESATO ALESSIO 0 pn 0 3 0.0 1747 0.00 947
47 3N GARBEZZA DAVIDE 0 to 0 3 0.5 1704 0.00 1431
48 3N MELCHIORRE DANIELE 898945 bo 1529 5 1.5 1691 0.06 1542
49 3N BORGOGNONI DOMENICO 2815791 mi 1521 2 0.0 1720 -0.49 920
50 3N DI NEZIO TOMMASO 877999 rm 1520 6 2.0 1638 -0.10 1513
51 3N LORETI ANDREA R. 883824 rm 1520 7 3.5 1694 1.59 1694
52 3N RIGO MARIO 885371 vi 1507 4 0.0 1661 -1.19 861
53 3N LATTANZI MATTEO 885134 mc 1505 2 0.0 1629 -0.67 829
55 3N VIGNATI ANDREA 893650 mi 1495 1 0.0 1735 -0.20 935
56 3N MUCCI FEDERICO 2803890 bo 1484 5 0.0 1606 -1.71 806
57 NC VACILOTTO DAVIDE 0 mi 0 3 0.0 1614 0.00 814
58 NC LA SALA FRANCESCO 0 pa 0 3 1.0 1566 0.00 1441
59 NC AMONOV SHAHRUZ 0 si 0 5 2.0 1718 0.00 1646
60 NC BARALDI MATTEO 0 vb 0 4 0.5 1790 0.00 1468
61 NC GALDINI THOMAS 0 co 0 3 0.0 1845 0.00 1045
62 3N CARBONE AXEL 0 na 0 5 1.0 1690 0.00 1450
63 NC LAVARONE ANDREA 0 ud 0 5 1.0 1650 0.00 1410
64 NC BECCARINI FRANCESCO 0 ri 0 3 1.0 1694 0.00 1569
65 NC ASPERTI GIOVANNI 0 bg 0 4 0.5 1641 0.00 1319
74 NC LISI DAVIDE 0 co 0 4 0.0 1614 0.00 814
76 NC MAIER FLORIAN 0 bz 0 4 0.0 1621 0.00 821
77 NC MASELLI DANIEL 0 rm 0 4 1.5 1623 0.00 1536
79 NC PAULETTO MAURO 0 ud 0 5 1.5 1580 0.00 1431
81 NC ZENARI MARCO 0 vr 0 8 4.5 1592 0.00 1607
83 NC ALBINI FEDERICO 0 ri 0 5 1.0 1543 0.00 1303
84 NC HERMANN LUCA 0 mi 0 7 3.0 1632 0.00 1582
85 NC BECCARINI GIACOMO 0 ri 0 5 2.0 1567 0.00 1495
87 NC PAZZI DAVID 0 pg 0 9 4.5 1543 0.00 1543
88 NC DALLA TORRE STEFANO 0 tv 0 3 0.5 1635 0.00 1362
89 NC CIONI FRANCESCO 0 mo 0 4 2.0 1514 0.00 1514
90 NC PELLEGRINO GIOVANNI 0 na 0 4 0.0 1544 0.00 744
91 NC VILLA MARTINO 0 so 0 4 1.0 1503 0.00 1310
93 NC D'EMILIO ANDREA 0 an 0 4 0.0 1516 0.00 716
94 2N MARCUZZO STEFANO 2805400 mi 1405 2 1.0 1541 0.36 1541
95 NC MELOTTI MICHELE 0 mo 0 5 1.0 1559 0.00 1319
99 NC UCCELLI FEDERICO 0 mi 0 6 2.0 1535 0.00 1410
101 NC BECHELLI GREGORIO 0 lu 0 4 0.5 1524 0.00 1202
102 NC CAPOBIANCO MARIO 0 ba 0 3 0.5 1542 0.00 1269
106 NC BLAAS ZENO 0 bz 0 4 0.5 1549 0.00 1227
108 NC CICCALE' PIERO 2804374 mc 1345 1 0.0 1520 -0.27 720
111 NC SAPUPPO ANDREA 0 ct 0 4 1.0 1545 0.00 1352

Generated by Vega