CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CAU FRANCESCO (6.0)2 1 - 032(6.0) BOCCIA GIOVANNI
2 BOSIO ANDREA (5.5)31 0 - 11(6.0) 3N RINDONE ANDREA
3 CAREDDA MICHELE (5.0)35 1 - 041(5.5) URBANI GABRIEL
4 DI CANZIO RAUL (5.0)42 0 - 111(5.0) FAVA LORENZO
5 SAVORETTI LUCA (5.0)43 0 - 133(5.0) GOLA GIORGIO
6 BALLOTTI MATTEO (4.5)46 0 - 127(4.5) TEGNER CARLO
7 MASCIA GERMANO (4.0)38 ½ - ½13(4.0) GIAMMONA FEDERICO
8 RUGGIERO ALESSANDRO (4.0)37 0 - 123(4.0) SAVIO LUCA
9 DI PASQUALE KAROL (4.0)36 1 - 030(4.0) VISMARA GIOVANNI
10 TUSHA KEVIN (3.5)34 1 - 03(3.5) AVETISJAN ARMAN
11 CAPELLI FRANCESCO (3.5)6 0 - 117(3.5) PELLEW HARVEY WILLIAM
12 D'AMICO PAOLO (3.5)9 0 - 129(3.5) VIRGA FEDERICO
13 DE LUCA GABRIELE (3.5)10 1 - 020(3.5) RIZZO SAMUELE
14 GALLINA ALESSANDRO (3.5)12 0 - 139(3.5) ISOARDI DARIO
15 MILILLO TIZIANO (3.5)16 0 - 147(3.5) CUCCURULLO ANTONIO
16 LYABEL GIULIO (3.0)15 1 - 05(3.0) CAFFI LUCA
17 LABANCA ANDREA (3.0)14 0 - 144(3.0) ROVERSI TOMMASO
18 D'AMBROSIO LUCIANO (2.5)8 1 - 028(2.5) TORELLI RICCARDO
19 RABOTTINI GABRIELE (2.5)18 1 - 045(2.5) SCARPA FRANCESCO
20 SPINETTI PAOLO (2.5)25 1 - 019(2.0) RANALLI LORENZO
21 CIMINI LUIGI (2.0)7 0 - 140(2.0) PECCI THOMAS
22 SACRIPANTI ALESSANDRO (2.0)22 1 - 021(2.0) RUSSU DARIO
23 SPARVOLI DAMIANO (2.0)24 1 - 026(1.5) STEFFE' MATTEO
24 BALDAZZI GIANLUCA (1.0)4 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega