CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 3N RINDONE ANDREA , K= 0, Elo=1557, ID=165786
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 117 0.66 1.0 1.0 3.0
2 B 32 NC BOCCIA GIOVANNI 1428 129 0.67 0.0 1.0 6.5
3 W 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 117 0.66 1.0 2.0 4.0
4 B 39 NC ISOARDI DARIO 1362 195 0.75 1.0 3.0 5.5
5 W 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 173 0.73 1.0 4.0 5.0
6 B 38 NC MASCIA GERMANO 1365 192 0.75 1.0 5.0 5.5
7 W 2 NC CAU FRANCESCO 1452 105 0.64 1.0 6.0 8.0
8 B 31 NC BOSIO ANDREA 1431 126 0.67 1.0 7.0 5.5
9 W 33 NC GOLA GIORGIO 1419 138 0.69 1.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=1764 1413 6.22 8.0 37.0

2 NC CAU FRANCESCO , K=30, Elo=1452, ID=162515
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 12 0.52 1.0 1.0 3.5
2 W 33 NC GOLA GIORGIO 1419 33 0.55 1.0 2.0 6.0
3 B 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 69 0.60 1.0 3.0 4.0
4 W 43 NC SAVORETTI LUCA 1353 99 0.64 1.0 4.0 6.0
5 B 23 NC SAVIO LUCA 1440 12 0.52 1.0 5.0 5.0
6 W 31 NC BOSIO ANDREA 1431 21 0.53 1.0 6.0 5.5
7 B 1 3N RINDONE ANDREA 1557 105 0.36 0.0 6.0 8.0
8 W 32 NC BOCCIA GIOVANNI 1428 24 0.53 1.0 7.0 6.5
9 B 11 NC FAVA LORENZO 1440 12 0.52 1.0 8.0 6.0
var = 96, PRtg=1783 1432 4.77 8.0 42.0

3 NC AVETISJAN ARMAN , K=30, Elo=1440, ID=165422
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC STEFFE' MATTEO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.5
4 B 35 NC CAREDDA MICHELE 1395 45 0.56 0.0 2.0 6.5
5 W 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 0.0 2.0 5.5
6 B 16 NC MILILLO TIZIANO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
7 W 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.5
8 B 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 0.0 3.5 4.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = -21, PRtg=1376 1419 4.23 4.5 22.0

4 NC BALDAZZI GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=165736
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC TEGNER CARLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 W 3 NC AVETISJAN ARMAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 B 26 NC STEFFE' MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
6 W 21 NC RUSSU DARIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
9 W 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = -75, PRtg=1189 1440 4.00 2.5 7.5

5 NC CAFFI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=164533
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 16 NC MILILLO TIZIANO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 56 0.58 0.0 2.0 5.0
5 W 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 W 27 NC TEGNER CARLO 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.5
7 B 23 NC SAVIO LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 15 NC LYABEL GIULIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 W 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -48, PRtg=1309 1434 4.58 3.0 20.0

6 NC CAPELLI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=165931
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC VIRGA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 18 NC RABOTTINI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 3 NC AVETISJAN ARMAN 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 W 7 NC CIMINI LUIGI 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 27 NC TEGNER CARLO 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.5
6 W 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 57 0.58 0.0 2.5 4.0
7 B 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 1.0 3.5 3.5
8 W 17 NC PELLEW HARVEY WILLIA 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
9 B 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -36, PRtg=1344 1424 4.70 3.5 20.5

7 NC CIMINI LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=164536
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC VISMARA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 21 NC RUSSU DARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 0.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 W 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 0.0 2.0 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -51, PRtg=1264 1422 3.67 3.0 13.0

8 NC D'AMBROSIO LUCIANO , K=30, Elo=1440, ID=164540
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC BOSIO ANDREA 1431 9 0.51 0.0 0.0 5.5
2 W 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 23 NC SAVIO LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 18 NC RABOTTINI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 17 NC PELLEW HARVEY WILLIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 13 NC GIAMMONA FEDERICO 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.5
7 B 3 NC AVETISJAN ARMAN 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
8 W 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
9 B 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1439 1439 4.51 4.5 19.0

9 NC D'AMICO PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=163454
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC BOCCIA GIOVANNI 1428 12 0.52 0.0 0.0 6.5
2 B 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 1.0 1.0 4.5
4 B 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 16 NC MILILLO TIZIANO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
6 B 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 W 29 NC VIRGA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
9 B 12 NC GALLINA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = -18, PRtg=1390 1433 4.08 4.5 17.5

10 NC DE LUCA GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=163901
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC GOLA GIORGIO 1419 21 0.53 0.0 0.0 6.0
2 W 21 NC RUSSU DARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 57 0.58 0.0 2.0 4.0
5 B 30 NC VISMARA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 1.0 3.0 4.0
7 B 29 NC VIRGA FEDERICO 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
8 W 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.5
9 B 13 NC GIAMMONA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=1422 1422 4.72 4.5 22.5

11 NC FAVA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=166516
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 1.0 1.0 4.5
2 B 35 NC CAREDDA MICHELE 1395 45 0.56 1.0 2.0 6.5
3 W 38 NC MASCIA GERMANO 1365 75 0.60 0.0 2.0 5.5
4 B 41 NC URBANI GABRIEL 1359 81 0.61 0.0 2.0 6.5
5 W 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 1.0 3.0 5.0
6 B 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 1.0 4.0 5.5
7 W 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 56 0.58 1.0 5.0 5.0
8 B 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 1.0 6.0 6.0
9 W 2 NC CAU FRANCESCO 1452 12 0.48 0.0 6.0 8.0
var = 24, PRtg=1505 1380 5.24 6.0 31.0

12 NC GALLINA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=167489
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC CAREDDA MICHELE 1395 45 0.56 0.0 0.0 6.5
2 W 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 29 NC VIRGA FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 1.0 3.5 3.5
7 B 43 NC SAVORETTI LUCA 1353 87 0.62 0.0 3.5 6.0
8 W 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 0.0 3.5 5.5
9 W 9 NC D'AMICO PAOLO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRtg=1327 1407 4.91 3.5 20.5

13 NC GIAMMONA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=167234
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 56 0.58 0.0 0.0 5.0
2 B 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 1.0 1.0 4.5
3 W 30 NC VISMARA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 B 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 0.0 2.0 6.0
5 W 46 NC BALLOTTI MATTEO 1341 99 0.64 0.5 2.5 4.5
6 B 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.5
7 W 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 1.0 4.0 5.0
8 B 38 NC MASCIA GERMANO 1365 75 0.60 0.5 4.5 5.5
9 W 10 NC DE LUCA GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 12, PRtg=1470 1390 5.12 5.5 24.5

14 NC LABANCA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=162759
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 57 0.58 0.0 0.0 4.0
2 W 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 1.0 1.0 3.5
3 B 33 NC GOLA GIORGIO 1419 21 0.53 0.0 1.0 6.0
4 W 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 0.0 1.0 4.5
6 W 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
7 B 21 NC RUSSU DARIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 0.0 3.0 5.0
9 W 16 NC MILILLO TIZIANO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = -27, PRtg=1364 1407 4.91 4.0 16.0

15 NC LYABEL GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=165892
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC MASCIA GERMANO 1365 75 0.60 0.0 0.0 5.5
2 B 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 1.0 1.0 4.0
3 W 35 NC CAREDDA MICHELE 1395 45 0.56 0.0 1.0 6.5
4 B 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 47 NC CUCCURULLO ANTONIO 1305 135 0.68 0.0 2.0 5.5
6 B 20 NC RIZZO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 B 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 W 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
9 B 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 0.0 4.0 5.0
var = -33, PRtg=1350 1393 5.07 4.0 19.0

16 NC MILILLO TIZIANO , K=30, Elo=1440, ID=166127
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 0.0 0.0 5.5
2 W 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
4 W 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 0.5 1.5 3.5
5 B 9 NC D'AMICO PAOLO 1440 0 0.50 0.5 2.0 4.5
6 W 3 NC AVETISJAN ARMAN 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
7 B 28 NC TORELLI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
8 W 47 NC CUCCURULLO ANTONIO 1305 135 0.68 0.0 3.5 5.5
9 B 14 NC LABANCA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = -42, PRtg=1326 1406 4.91 3.5 17.5

17 NC PELLEW HARVEY WILLIA, K=30, Elo=1440, ID=164720
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 1.0 1.0 4.0
2 B 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 56 0.58 0.0 1.0 5.0
3 W 47 NC CUCCURULLO ANTONIO 1305 135 0.68 0.0 1.0 5.5
4 B 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 B 35 NC CAREDDA MICHELE 1395 45 0.56 0.0 3.0 6.5
7 W 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 0.5 3.5 4.5
8 B 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
9 W 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 0.0 4.5 6.0
var = -18, PRtg=1390 1390 5.11 4.5 23.5

18 NC RABOTTINI GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=167491
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC URBANI GABRIEL 1359 81 0.61 0.0 0.0 6.5
2 B 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 1.0 1.0 4.0
4 B 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
6 B 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 0.0 1.5 5.0
7 W 26 NC STEFFE' MATTEO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
8 W 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 1.0 3.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = -30, PRtg=1354 1397 4.46 3.5 14.5

19 NC RANALLI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=168681
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 0.0 0.0 6.0
2 B 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 12 NC GALLINA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.5
6 W 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 25 NC SPINETTI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
9 B 26 NC STEFFE' MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -96, PRtg=1096 1418 4.24 2.0 10.0

20 NC RIZZO SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=168906
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC SAVORETTI LUCA 1353 87 0.62 0.0 0.0 6.0
2 W 7 NC CIMINI LUIGI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 46 NC BALLOTTI MATTEO 1341 99 0.64 0.0 1.0 4.5
4 W 9 NC D'AMICO PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 15 NC LYABEL GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 47 NC CUCCURULLO ANTONIO 1305 135 0.68 0.5 3.5 5.5
8 B 10 NC DE LUCA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
9 W 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = -12, PRtg=1404 1404 4.94 4.5 20.5

21 NC RUSSU DARIO , K=30, Elo=1440, ID=167542
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 10 NC DE LUCA GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 7 NC CIMINI LUIGI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 34 NC TUSHA KEVIN 1398 42 0.56 0.0 0.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 W 14 NC LABANCA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 B 22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
9 B 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 0.0 2.0 3.5
var = -99, PRtg=1090 1412 4.30 2.0 9.0

22 NC SACRIPANTI ALESSANDR, K=30, Elo=1440, ID=166597
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC SCARPA FRANCESCO 1350 90 0.62 1.0 1.0 3.5
2 W 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 57 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 1 3N RINDONE ANDREA 1557 117 0.34 0.0 1.0 8.0
4 W 15 NC LYABEL GIULIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 0.0 1.0 4.0
6 B 14 NC LABANCA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 W 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
8 W 21 NC RUSSU DARIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
9 B 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1385 1428 4.65 4.0 15.0

23 NC SAVIO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=168730
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC BALLOTTI MATTEO 1341 99 0.64 1.0 1.0 4.5
2 B 38 NC MASCIA GERMANO 1365 75 0.60 0.0 1.0 5.5
3 W 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 44 NC ROVERSI TOMMASO 1350 90 0.62 1.0 3.0 5.0
5 W 2 NC CAU FRANCESCO 1452 12 0.48 0.0 3.0 8.0
6 B 36 NC DI PASQUALE KAROL 1384 56 0.58 0.0 3.0 5.0
7 W 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 1383 57 0.58 1.0 5.0 4.0
9 W 43 NC SAVORETTI LUCA 1353 87 0.62 0.0 5.0 6.0
var = -3, PRtg=1433 1390 5.12 5.0 27.0

24 NC SPARVOLI DAMIANO , K=30, Elo=1440, ID=166696
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N RINDONE ANDREA 1557 117 0.34 0.0 0.0 8.0
2 W 9 NC D'AMICO PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 B 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 17 NC PELLEW HARVEY WILLIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 7 NC CIMINI LUIGI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 15 NC LYABEL GIULIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 W 26 NC STEFFE' MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
9 B 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 0.0 3.0 4.0
var = -42, PRtg=1319 1444 4.45 3.0 14.0

25 NC SPINETTI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=166887
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAU FRANCESCO 1452 12 0.48 0.0 0.0 8.0
2 B 12 NC GALLINA ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 16 NC MILILLO TIZIANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 B 18 NC RABOTTINI GABRIELE 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
6 W 9 NC D'AMICO PAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
7 B 40 NC PECCI THOMAS 1359 81 0.61 1.0 2.5 4.0
8 W 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
9 W 8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -33, PRtg=1352 1432 4.59 3.5 13.5

26 NC STEFFE' MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=167396
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC AVETISJAN ARMAN 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 43 NC SAVORETTI LUCA 1353 87 0.62 0.0 0.5 6.0
3 W 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 0.0 0.5 6.0
4 B 30 NC VISMARA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.5 5.0
5 W 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
7 B 18 NC RABOTTINI GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
8 B 24 NC SPARVOLI DAMIANO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
9 W 19 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -81, PRtg=1167 1418 4.24 2.5 9.5

27 NC TEGNER CARLO , K=30, Elo=1440, ID=166537
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BALDAZZI GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 42 NC DI CANZIO RAUL 1353 87 0.62 1.0 2.0 6.0
3 W 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 0.5 2.5 5.5
4 B 38 NC MASCIA GERMANO 1365 75 0.60 0.0 2.5 5.5
5 W 6 NC CAPELLI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 W 32 NC BOCCIA GIOVANNI 1428 12 0.52 0.0 4.5 6.5
8 B 46 NC BALLOTTI MATTEO 1341 99 0.64 1.0 5.5 4.5
9 W 31 NC BOSIO ANDREA 1431 9 0.51 1.0 6.5 5.5
var = 45, PRtg=1566 1400 5.00 6.5 32.5

28 NC TORELLI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=165639
CI 16 2015 U8, Montesilvano (PE), 29/06/2015, 05/07/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CAFFI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 39 NC ISOARDI DARIO 1362 78 0.61 0.0 1.0 5.5
