CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
2 NC CAU FRANCESCO 30 1452 96 1783
3 NC AVETISJAN ARMAN 30 1440 -21 1376
4 NC BALDAZZI GIANLUCA 30 1440 -75 1189
5 NC CAFFI LUCA 30 1440 -48 1309
6 NC CAPELLI FRANCESCO 30 1440 -36 1344
7 NC CIMINI LUIGI 30 1440 -51 1264
8 NC D'AMBROSIO LUCIANO 30 1440 0 1439
9 NC D'AMICO PAOLO 30 1440 -18 1390
10 NC DE LUCA GABRIELE 30 1440 -6 1422
11 NC FAVA LORENZO 30 1440 24 1505
12 NC GALLINA ALESSANDRO 30 1440 -42 1327
13 NC GIAMMONA FEDERICO 30 1440 12 1470
14 NC LABANCA ANDREA 30 1440 -27 1364
15 NC LYABEL GIULIO 30 1440 -33 1350
16 NC MILILLO TIZIANO 30 1440 -42 1326
17 NC PELLEW HARVEY WILLIA 30 1440 -18 1390
18 NC RABOTTINI GABRIELE 30 1440 -30 1354
19 NC RANALLI LORENZO 30 1440 -96 1096
20 NC RIZZO SAMUELE 30 1440 -12 1404
21 NC RUSSU DARIO 30 1440 -99 1090
22 NC SACRIPANTI ALESSANDR 30 1440 -18 1385
23 NC SAVIO LUCA 30 1440 -3 1433
24 NC SPARVOLI DAMIANO 30 1440 -42 1319
25 NC SPINETTI PAOLO 30 1440 -33 1352
26 NC STEFFE' MATTEO 30 1440 -81 1167
27 NC TEGNER CARLO 30 1440 45 1566
28 NC TORELLI RICCARDO 30 1440 -51 1295
29 NC VIRGA FEDERICO 30 1440 -18 1392
30 NC VISMARA GIOVANNI 30 1440 -3 1437
31 NC BOSIO ANDREA 30 1431 24 1491
32 NC BOCCIA GIOVANNI 30 1428 57 1589
33 NC GOLA GIORGIO 30 1419 39 1528
34 NC TUSHA KEVIN 30 1398 12 1431
35 NC CAREDDA MICHELE 30 1395 66 1580
36 NC DI PASQUALE KAROL 40 1384 44 1477
37 NC RUGGIERO ALESSANDRO 30 1383 6 1392
38 NC MASCIA GERMANO 30 1365 60 1530
39 NC ISOARDI DARIO 30 1362 57 1517
40 NC PECCI THOMAS 30 1359 -3 1353
41 NC URBANI GABRIEL 30 1359 84 1590
42 NC DI CANZIO RAUL 30 1353 78 1563
43 NC SAVORETTI LUCA 30 1353 72 1551
44 NC ROVERSI TOMMASO 30 1350 48 1482
45 NC SCARPA FRANCESCO 30 1350 -15 1299
46 NC BALLOTTI MATTEO 30 1341 9 1370
47 NC CUCCURULLO ANTONIO 30 1305 54 1467

Generated by Vega