CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CAU FRANCESCO (5.0)2 1 - 031(5.0) BOSIO ANDREA
2 MASCIA GERMANO (4.0)38 0 - 11(4.0) 3N RINDONE ANDREA
3 BOCCIA GIOVANNI (4.0)32 1 - 043(4.0) SAVORETTI LUCA
4 URBANI GABRIEL (4.0)41 1 - 033(4.0) GOLA GIORGIO
5 CAFFI LUCA (3.0)5 0 - 127(3.5) TEGNER CARLO
6 ISOARDI DARIO (3.5)39 0 - 111(3.0) FAVA LORENZO
7 CAREDDA MICHELE (3.0)35 1 - 017(3.0) PELLEW HARVEY WILLIAM
8 DI PASQUALE KAROL (3.0)36 1 - 023(3.0) SAVIO LUCA
9 DI CANZIO RAUL (3.0)42 1 - 029(3.0) VIRGA FEDERICO
10 CUCCURULLO ANTONIO (3.0)47 0 - 130(3.0) VISMARA GIOVANNI
11 CAPELLI FRANCESCO (2.5)6 0 - 137(3.0) RUGGIERO ALESSANDRO
12 GALLINA ALESSANDRO (2.5)12 1 - 045(2.5) SCARPA FRANCESCO
13 BALLOTTI MATTEO (2.5)46 1 - 028(2.5) TORELLI RICCARDO
14 D'AMBROSIO LUCIANO (2.0)8 ½ - ½13(2.5) GIAMMONA FEDERICO
15 MILILLO TIZIANO (2.0)16 ½ - ½3(2.0) AVETISJAN ARMAN
16 TUSHA KEVIN (2.0)34 1 - 07(2.0) CIMINI LUIGI
17 DE LUCA GABRIELE (2.0)10 1 - 040(2.0) PECCI THOMAS
18 RIZZO SAMUELE (2.0)20 1 - 015(2.0) LYABEL GIULIO
19 ROVERSI TOMMASO (2.0)44 1 - 018(1.5) RABOTTINI GABRIELE
20 SPINETTI PAOLO (1.5)25 0 - 19(1.5) D'AMICO PAOLO
21 BALDAZZI GIANLUCA (1.0)4 0 - 121(1.0) RUSSU DARIO
22 LABANCA ANDREA (1.0)14 1 - 022(1.0) SACRIPANTI ALESSANDRO
23 RANALLI LORENZO (1.0)19 0 - 124(1.0) SPARVOLI DAMIANO
24 STEFFE' MATTEO (0.5)26 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega