CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CAU FRANCESCO (3.0)2 1 - 043(3.0) SAVORETTI LUCA
2 BOCCIA GIOVANNI (3.0)32 0 - 131(3.0) BOSIO ANDREA
3 MASCIA GERMANO (3.0)38 1 - 027(2.5) TEGNER CARLO
4 ISOARDI DARIO (2.5)39 0 - 11(2.0) 3N RINDONE ANDREA
5 CAREDDA MICHELE (2.0)35 1 - 03(2.0) AVETISJAN ARMAN
6 DI PASQUALE KAROL (2.0)36 1 - 05(2.0) CAFFI LUCA
7 DE LUCA GABRIELE (2.0)10 0 - 137(2.0) RUGGIERO ALESSANDRO
8 URBANI GABRIEL (2.0)41 1 - 011(2.0) FAVA LORENZO
9 DI CANZIO RAUL (2.0)42 1 - 013(2.0) GIAMMONA FEDERICO
10 ROVERSI TOMMASO (2.0)44 0 - 123(2.0) SAVIO LUCA
11 BALLOTTI MATTEO (2.0)46 0 - 129(2.0) VIRGA FEDERICO
12 CUCCURULLO ANTONIO (2.0)47 0 - 133(2.0) GOLA GIORGIO
13 CAPELLI FRANCESCO (1.5)6 1 - 07(1.0) CIMINI LUIGI
14 D'AMBROSIO LUCIANO (1.0)8 1 - 018(1.0) RABOTTINI GABRIELE
15 RIZZO SAMUELE (1.0)20 1 - 09(1.0) D'AMICO PAOLO
16 GALLINA ALESSANDRO (1.0)12 1 - 019(1.0) RANALLI LORENZO
17 LABANCA ANDREA (1.0)14 0 - 128(1.0) TORELLI RICCARDO
18 SACRIPANTI ALESSANDRO (1.0)22 0 - 115(1.0) LYABEL GIULIO
19 MILILLO TIZIANO (1.0)16 ½ - ½45(1.0) SCARPA FRANCESCO
20 SPARVOLI DAMIANO (1.0)24 0 - 117(1.0) PELLEW HARVEY WILLIAM
21 VISMARA GIOVANNI (1.0)30 1 - 026(0.5) STEFFE' MATTEO
22 BALDAZZI GIANLUCA (0.0)4 0 - 125(0.0) SPINETTI PAOLO
23 RUSSU DARIO (0.0)21 0 - 134(0.0) TUSHA KEVIN
24 PECCI THOMAS (0.0)40 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega