CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 RUGGIERO ALESSANDRO (2.0)37 0 - 12(2.0) CAU FRANCESCO
2 FAVA LORENZO (2.0)11 0 - 138(2.0) MASCIA GERMANO
3 TEGNER CARLO (2.0)27 ½ - ½39(2.0) ISOARDI DARIO
4 BOSIO ANDREA (2.0)31 1 - 044(2.0) ROVERSI TOMMASO
5 URBANI GABRIEL (2.0)41 0 - 132(2.0) BOCCIA GIOVANNI
6 SAVORETTI LUCA (2.0)43 1 - 036(2.0) DI PASQUALE KAROL
7 AVETISJAN ARMAN (1.5)3 ½ - ½6(1.0) CAPELLI FRANCESCO
8 3N RINDONE ANDREA (1.0)1 1 - 022(1.0) SACRIPANTI ALESSANDRO
9 CAFFI LUCA (1.0)5 1 - 024(1.0) SPARVOLI DAMIANO
10 SAVIO LUCA (1.0)23 1 - 08(1.0) D'AMBROSIO LUCIANO
11 TORELLI RICCARDO (1.0)28 0 - 110(1.0) DE LUCA GABRIELE
12 VIRGA FEDERICO (1.0)29 1 - 012(1.0) GALLINA ALESSANDRO
13 GIAMMONA FEDERICO (1.0)13 1 - 030(1.0) VISMARA GIOVANNI
14 GOLA GIORGIO (1.0)33 1 - 014(1.0) LABANCA ANDREA
15 LYABEL GIULIO (1.0)15 0 - 135(1.0) CAREDDA MICHELE
16 PELLEW HARVEY WILLIAM (1.0)17 0 - 147(1.0) CUCCURULLO ANTONIO
17 BALLOTTI MATTEO (1.0)46 1 - 020(1.0) RIZZO SAMUELE
18 STEFFE' MATTEO (0.5)26 0 - 142(1.0) DI CANZIO RAUL
19 RANALLI LORENZO (0.0)19 1 - 04(0.0) BALDAZZI GIANLUCA
20 CIMINI LUIGI (0.0)7 1 - 021(0.0) RUSSU DARIO
21 D'AMICO PAOLO (0.0)9 1 - 034(0.0) TUSHA KEVIN
22 SPINETTI PAOLO (0.0)25 0 - 116(0.0) MILILLO TIZIANO
23 RABOTTINI GABRIELE (0.0)18 1 - 040(0.0) PECCI THOMAS
24 SCARPA FRANCESCO (0.0)45 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega