CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BOCCIA GIOVANNI (1.0)32 1 - 01(1.0) 3N RINDONE ANDREA
2 CAU FRANCESCO (1.0)2 1 - 033(1.0) GOLA GIORGIO
3 CAREDDA MICHELE (1.0)35 0 - 111(1.0) FAVA LORENZO
4 DI PASQUALE KAROL (1.0)36 1 - 017(1.0) PELLEW HARVEY WILLIAM
5 SACRIPANTI ALESSANDRO (1.0)22 0 - 137(1.0) RUGGIERO ALESSANDRO
6 MASCIA GERMANO (1.0)38 1 - 023(1.0) SAVIO LUCA
7 DI CANZIO RAUL (1.0)42 0 - 127(1.0) TEGNER CARLO
8 TORELLI RICCARDO (1.0)28 0 - 139(1.0) ISOARDI DARIO
9 ROVERSI TOMMASO (1.0)44 1 - 029(1.0) VIRGA FEDERICO
10 VISMARA GIOVANNI (1.0)30 0 - 141(1.0) URBANI GABRIEL
11 CUCCURULLO ANTONIO (1.0)47 0 - 131(1.0) BOSIO ANDREA
12 STEFFE' MATTEO (0.5)26 0 - 143(1.0) SAVORETTI LUCA
13 BALDAZZI GIANLUCA (0.0)4 0 - 13(0.5) AVETISJAN ARMAN
14 MILILLO TIZIANO (0.0)16 0 - 15(0.0) CAFFI LUCA
15 CAPELLI FRANCESCO (0.0)6 1 - 018(0.0) RABOTTINI GABRIELE
16 RIZZO SAMUELE (0.0)20 1 - 07(0.0) CIMINI LUIGI
17 D'AMBROSIO LUCIANO (0.0)8 1 - 019(0.0) RANALLI LORENZO
18 SPARVOLI DAMIANO (0.0)24 1 - 09(0.0) D'AMICO PAOLO
19 DE LUCA GABRIELE (0.0)10 1 - 021(0.0) RUSSU DARIO
20 GALLINA ALESSANDRO (0.0)12 1 - 025(0.0) SPINETTI PAOLO
21 TUSHA KEVIN (0.0)34 0 - 113(0.0) GIAMMONA FEDERICO
22 LABANCA ANDREA (0.0)14 1 - 045(0.0) SCARPA FRANCESCO
23 PECCI THOMAS (0.0)40 0 - 115(0.0) LYABEL GIULIO
24 BALLOTTI MATTEO (0.0)46 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega