CI 16 2015 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 3N RINDONE ANDREA (0.0)1 1 - 024(0.0) SPARVOLI DAMIANO
2 SPINETTI PAOLO (0.0)25 0 - 12(0.0) CAU FRANCESCO
3 AVETISJAN ARMAN (0.0)3 ½ - ½26(0.0) STEFFE' MATTEO
4 TEGNER CARLO (0.0)27 1 - 04(0.0) BALDAZZI GIANLUCA
5 CAFFI LUCA (0.0)5 0 - 128(0.0) TORELLI RICCARDO
6 VIRGA FEDERICO (0.0)29 1 - 06(0.0) CAPELLI FRANCESCO
7 CIMINI LUIGI (0.0)7 0 - 130(0.0) VISMARA GIOVANNI
8 BOSIO ANDREA (0.0)31 1 - 08(0.0) D'AMBROSIO LUCIANO
9 D'AMICO PAOLO (0.0)9 0 - 132(0.0) BOCCIA GIOVANNI
10 GOLA GIORGIO (0.0)33 1 - 010(0.0) DE LUCA GABRIELE
11 FAVA LORENZO (0.0)11 1 - 034(0.0) TUSHA KEVIN
12 CAREDDA MICHELE (0.0)35 1 - 012(0.0) GALLINA ALESSANDRO
13 GIAMMONA FEDERICO (0.0)13 0 - 136(0.0) DI PASQUALE KAROL
14 RUGGIERO ALESSANDRO (0.0)37 1 - 014(0.0) LABANCA ANDREA
15 LYABEL GIULIO (0.0)15 0 - 138(0.0) MASCIA GERMANO
16 ISOARDI DARIO (0.0)39 1 - 016(0.0) MILILLO TIZIANO
17 PELLEW HARVEY WILLIAM (0.0)17 1 - 040(0.0) PECCI THOMAS
18 URBANI GABRIEL (0.0)41 1 - 018(0.0) RABOTTINI GABRIELE
19 RANALLI LORENZO (0.0)19 0 - 142(0.0) DI CANZIO RAUL
20 SAVORETTI LUCA (0.0)43 1 - 020(0.0) RIZZO SAMUELE
21 RUSSU DARIO (0.0)21 0 - 144(0.0) ROVERSI TOMMASO
22 SCARPA FRANCESCO (0.0)45 0 - 122(0.0) SACRIPANTI ALESSANDRO
23 SAVIO LUCA (0.0)23 1 - 046(0.0) BALLOTTI MATTEO
24 CUCCURULLO ANTONIO (0.0)47 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega