6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000)
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
Standing by age groups
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 -- Rorato Renzo , K= 0, Elo=1993, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Beltrame Leonardo 1761 232 0.79 1.0 1.0 5.0
2 W 20 -- Gabassi Francesco 1832 161 0.71 1.0 2.0 5.0
3 B 10 -- Simoni Giulio 1891 102 0.64 0.5 2.5 5.5
4 W 14 -- Sirletti Sonia 1873 120 0.66 0.0 2.5 5.0
5 B 18 -- Loiacono Leonardo 1840 153 0.70 0.0 2.5 5.0
6 B 62 NC Acampora Laura 1425 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 W 25 -- Rivara Massimo 1797 196 0.75 0.0 3.5 5.5
8 W 30 -- Ambrosi Arcangelo 1782 211 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1818 1775 5.94 4.5 22.0

2 -- De Napoli Giuseppe , K= 0, Elo=1965, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Weinberg Emanuele 1742 223 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 19 -- Beltrami Nerio 1837 128 0.67 1.0 2.0 6.0
3 W 11 -- Ridolfo Enrico 1881 84 0.62 0.5 2.5 6.0
4 B 13 -- Loiacono Antonio 1873 92 0.63 0.5 3.0 5.5
5 W 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 104 0.64 0.0 3.0 6.5
6 B 27 -- Arbore Daniele 1793 172 0.73 0.0 3.0 5.5
7 W 42 -- Nanni Sergio 1688 277 0.83 1.0 4.0 4.0
8 W 28 -- Pellicoro Roberto 1793 172 0.73 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1809 1809 5.63 4.0 22.5

3 -- Picco Ruggero , K= 0, Elo=1958, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Piunti Mauro 1739 219 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 22 -- Bonollo Sergio 1822 136 0.68 1.0 2.0 4.0
3 B 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 97 0.63 1.0 3.0 6.5
4 W 9 -- Rostolis Riccardo 1902 56 0.58 1.0 4.0 6.5
5 B 7 -- Pegoraro Nicola 1934 24 0.53 1.0 5.0 4.5
6 W 11 -- Ridolfo Enrico 1881 77 0.61 0.0 5.0 6.0
7 B 4 -- Bossoni Mario 1947 11 0.52 1.0 6.0 4.5
8 W 10 -- Simoni Giulio 1891 67 0.59 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2123 1872 4.92 6.5 32.5

4 -- Bossoni Mario , K= 0, Elo=1947, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Carrozza Gregorio 1728 219 0.78 0.5 0.5 2.0
2 B 41 -- Roversi Stefano 1699 248 0.81 1.0 1.5 4.5
3 W 23 -- Rossi Gianni 1816 131 0.68 0.5 2.0 4.5
4 B 25 -- Rivara Massimo 1797 150 0.70 1.0 3.0 5.5
5 W 19 -- Beltrami Nerio 1837 110 0.65 1.0 4.0 6.0
6 B 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 86 0.62 0.5 4.5 6.5
7 W 3 -- Picco Ruggero 1958 11 0.48 0.0 4.5 6.5
8 B 27 -- Arbore Daniele 1793 154 0.71 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1854 1811 5.43 4.5 24.5

5 -- Pipitone Antonio , K= 0, Elo=1941, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Catalfamo Santo 1715 226 0.79 1.0 1.0 4.0
2 W 24 -- Simonetto Alessio 1800 141 0.69 0.5 1.5 4.0
3 B 32 -- Clarini Ivo 1773 168 0.72 0.0 1.5 5.5
4 W 31 -- Danese Aldo 1779 162 0.71 1.0 2.5 5.0
5 B 28 -- Pellicoro Roberto 1793 148 0.70 0.0 2.5 5.5
6 B 34 -- Beltrame Leonardo 1761 180 0.74 0.0 2.5 5.0
7 W 41 -- Roversi Stefano 1699 242 0.80 0.0 2.5 4.5
8 W 48 -- De Val Tarcisio 1601 340 0.88 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1697 1740 6.03 3.5 17.5

6 -- Giuriato Sergio , K= 0, Elo=1934, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Gulinelli Euro 1707 227 0.79 1.0 1.0 4.0
2 B 23 -- Rossi Gianni 1816 118 0.66 0.5 1.5 4.5
3 W 27 -- Arbore Daniele 1793 141 0.69 0.5 2.0 5.5
4 B 26 -- Militello Michele 1795 139 0.69 0.5 2.5 4.5
5 W 24 -- Simonetto Alessio 1800 134 0.68 1.0 3.5 4.0
6 B 14 -- Sirletti Sonia 1873 61 0.58 0.5 4.0 5.0
7 W 18 -- Loiacono Leonardo 1840 94 0.63 0.5 4.5 5.0
8 B 13 -- Loiacono Antonio 1873 61 0.58 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1855 1812 5.30 4.5 23.5

7 -- Pegoraro Nicola , K= 0, Elo=1934, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- La Malfa Stelio 1701 233 0.79 1.0 1.0 4.5
2 W 26 -- Militello Michele 1795 139 0.69 1.0 2.0 4.5
3 B 18 -- Loiacono Leonardo 1840 94 0.63 0.5 2.5 5.0
4 W 32 -- Clarini Ivo 1773 161 0.71 1.0 3.5 5.5
5 W 3 -- Picco Ruggero 1958 24 0.47 0.0 3.5 6.5
6 B 22 -- Bonollo Sergio 1822 112 0.65 0.5 4.0 4.0
7 W 27 -- Arbore Daniele 1793 141 0.69 0.5 4.5 5.5
8 B 25 -- Rivara Massimo 1797 137 0.68 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1853 1810 5.31 4.5 25.5

8 -- Fantini Marco , K= 0, Elo=1905, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Roversi Stefano 1699 206 0.76 0.5 0.5 4.5
2 B 21 -- Tomio Dante 1827 78 0.61 0.5 1.0 3.5
3 W 34 -- Beltrame Leonardo 1761 144 0.69 0.5 1.5 5.0
4 B 35 -- Weinberg Emanuele 1742 163 0.72 1.0 2.5 3.5
5 W 26 -- Militello Michele 1795 110 0.65 0.5 3.0 4.5
6 B 29 -- Latella Tommaso 1786 119 0.66 0.0 3.0 4.5
7 W 43 -- Menon Michele 1683 222 0.78 1.0 4.0 4.0
8 B 31 -- Danese Aldo 1779 126 0.67 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1759 1759 5.54 4.0 19.5

9 -- Rostolis Riccardo , K= 0, Elo=1902, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Nanni Sergio 1688 214 0.77 1.0 1.0 4.0
2 W 28 -- Pellicoro Roberto 1793 109 0.65 1.0 2.0 5.5
3 B 31 -- Danese Aldo 1779 123 0.67 1.0 3.0 5.0
4 B 3 -- Picco Ruggero 1958 56 0.42 0.0 3.0 6.5
5 W 29 -- Latella Tommaso 1786 116 0.66 1.0 4.0 4.5
6 W 10 -- Simoni Giulio 1891 11 0.52 1.0 5.0 5.5
7 B 11 -- Ridolfo Enrico 1881 21 0.53 0.5 5.5 6.0
8 W 14 -- Sirletti Sonia 1873 29 0.54 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2082 1831 4.76 6.5 30.0

10 -- Simoni Giulio , K= 0, Elo=1891, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Menon Michele 1683 208 0.77 1.0 1.0 4.0
2 B 25 -- Rivara Massimo 1797 94 0.63 1.0 2.0 5.5
3 W 1 -- Rorato Renzo 1993 102 0.36 0.5 2.5 4.5
4 B 29 -- Latella Tommaso 1786 105 0.64 0.5 3.0 4.5
5 W 27 -- Arbore Daniele 1793 98 0.63 1.0 4.0 5.5
6 B 9 -- Rostolis Riccardo 1902 11 0.48 0.0 4.0 6.5
7 W 22 -- Bonollo Sergio 1822 69 0.60 1.0 5.0 4.0
8 B 3 -- Picco Ruggero 1958 67 0.41 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1983 1842 4.52 5.5 27.0

11 -- Ridolfo Enrico , K= 0, Elo=1881, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- De Polzer Manfredi 1660 221 0.78 1.0 1.0 3.0
2 W 30 -- Ambrosi Arcangelo 1782 99 0.64 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 84 0.38 0.5 2.5 4.0
4 W 18 -- Loiacono Leonardo 1840 41 0.56 1.0 3.5 5.0
5 B 14 -- Sirletti Sonia 1873 8 0.51 1.0 4.5 5.0
6 B 3 -- Picco Ruggero 1958 77 0.39 1.0 5.5 6.5
7 W 9 -- Rostolis Riccardo 1902 21 0.47 0.5 6.0 6.5
8 B 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 20 0.53 0.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2048 1855 4.26 6.0 31.0

12 -- Antoniacci Riccardo , K= 0, Elo=1873, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Thonig Manfred 1632 241 0.80 1.0 1.0 2.0
2 B 27 -- Arbore Daniele 1793 80 0.61 0.5 1.5 5.5
3 W 29 -- Latella Tommaso 1786 87 0.62 0.0 1.5 4.5
4 B 37 -- Carrozza Gregorio 1728 145 0.69 1.0 2.5 2.0
5 W 34 -- Beltrame Leonardo 1761 112 0.65 1.0 3.5 5.0
6 B 18 -- Loiacono Leonardo 1840 33 0.55 0.0 3.5 5.0
7 B 26 -- Militello Michele 1795 78 0.61 1.0 4.5 4.5
8 W 32 -- Clarini Ivo 1773 100 0.64 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1807 1764 5.17 4.5 22.5

13 -- Loiacono Antonio , K= 0, Elo=1873, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Luu Gianmarco 1628 245 0.80 1.0 1.0 4.5
2 W 32 -- Clarini Ivo 1773 100 0.64 0.5 1.5 5.5
3 B 24 -- Simonetto Alessio 1800 73 0.60 1.0 2.5 4.0
4 W 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 92 0.37 0.5 3.0 4.0
5 B 22 -- Bonollo Sergio 1822 51 0.57 0.5 3.5 4.0
6 W 28 -- Pellicoro Roberto 1793 80 0.61 0.0 3.5 5.5
7 B 30 -- Ambrosi Arcangelo 1782 91 0.62 1.0 4.5 3.5
8 W 6 -- Giuriato Sergio 1934 61 0.42 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1953 1812 4.63 5.5 25.0

14 -- Sirletti Sonia , K= 0, Elo=1873, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Maddaloni Giovanni 1619 254 0.81 1.0 1.0 3.5
2 B 29 -- Latella Tommaso 1786 87 0.62 0.5 1.5 4.5
3 W 37 -- Carrozza Gregorio 1728 145 0.69 1.0 2.5 2.0
4 B 1 -- Rorato Renzo 1993 120 0.34 1.0 3.5 4.5
5 W 11 -- Ridolfo Enrico 1881 8 0.49 0.0 3.5 6.0
6 W 6 -- Giuriato Sergio 1934 61 0.42 0.5 4.0 4.5
7 B 33 -- Marcucci Michele 1766 107 0.65 1.0 5.0 4.0
8 B 9 -- Rostolis Riccardo 1902 29 0.46 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1921 1826 4.48 5.0 26.0

15 WFM Roque Sola Gisela , K= 0, Elo=1861, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- De Val Tarcisio 1601 260 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 50 -- Moretto Pietro 1571 290 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 3 -- Picco Ruggero 1958 97 0.37 0.0 2.0 6.5
4 B 23 -- Rossi Gianni 1816 45 0.56 1.0 3.0 4.5
5 B 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 104 0.36 1.0 4.0 4.0
6 W 4 -- Bossoni Mario 1947 86 0.38 0.5 4.5 4.5
7 B 28 -- Pellicoro Roberto 1793 68 0.59 1.0 5.5 5.5
8 W 11 -- Ridolfo Enrico 1881 20 0.47 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2068 1817 4.39 6.5 28.5

16 -- Martinez Guido , K= 0, Elo=1856, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Traversi Carlo 1589 267 0.82 1.0 1.0 2.0
2 B 31 -- Danese Aldo 1779 77 0.61 0.0 1.0 5.0
3 W 39 -- Gulinelli Euro 1707 149 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 27 -- Arbore Daniele 1793 63 0.59 0.0 2.0 5.5
5 W 45 -- Thonig Manfred 1632 224 0.78 1.0 3.0 2.0
6 B 33 -- Marcucci Michele 1766 90 0.62 0.0 3.0 4.0
7 W 62 NC Acampora Laura 1425 400 0.92 0.5 3.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1670 1670 5.04 3.5 19.0

17 -- Mombelli Antonio , K= 0, Elo=1855, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- Moretto Pietro 1571 284 0.84 0.0 0.0 3.0
2 W 52 -- Sambo Pietro 1559 296 0.85 1.0 1.0 3.0
3 B 36 -- Piunti Mauro 1739 116 0.66 0.5 1.5 4.0
4 W 41 -- Roversi Stefano 1699 156 0.71 1.0 2.5 4.5
5 B 32 -- Clarini Ivo 1773 82 0.61 0.0 2.5 5.5
6 W 39 -- Gulinelli Euro 1707 148 0.70 0.5 3.0 4.0
7 B 38 -- Catalfamo Santo 1715 140 0.69 1.0 4.0 4.0
8 W 33 -- Marcucci Michele 1766 89 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1786 1691 5.68 5.0 19.5

18 -- Loiacono Leonardo , K= 0, Elo=1840, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Pistone Salvatore 1566 274 0.83 1.0 1.0 3.0
2 B 33 -- Marcucci Michele 1766 74 0.60 1.0 2.0 4.0
3 W 7 -- Pegoraro Nicola 1934 94 0.37 0.5 2.5 4.5
4 B 11 -- Ridolfo Enrico 1881 41 0.44 0.0 2.5 6.0
5 W 1 -- Rorato Renzo 1993 153 0.30 1.0 3.5 4.5
6 W 12 -- Antoniacci Riccardo 1873 33 0.45 1.0 4.5 4.5
7 B 6 -- Giuriato Sergio 1934 94 0.37 0.5 5.0 4.5
8 B 19 -- Beltrami Nerio 1837 3 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1943 1848 3.86 5.0 26.0

19 -- Beltrami Nerio , K= 0, Elo=1837, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Sambo Pietro 1559 278 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 128 0.33 0.0 1.0 4.0
3 B 40 -- La Malfa Stelio 1701 136 0.68 1.0 2.0 4.5
4 W 30 -- Ambrosi Arcangelo 1782 55 0.58 1.0 3.0 3.5
5 B 4 -- Bossoni Mario 1947 110 0.35 0.0 3.0 4.5
6 W 32 -- Clarini Ivo 1773 64 0.59 1.0 4.0 5.5
7 B 29 -- Latella Tommaso 1786 51 0.57 1.0 5.0 4.5
8 W 18 -- Loiacono Leonardo 1840 3 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1987 1794 4.43 6.0 25.0

20 -- Gabassi Francesco , K= 0, Elo=1832, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- Pioli Franco 1557 275 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 1 -- Rorato Renzo 1993 161 0.29 0.0 1.0 4.5
3 W 43 -- Menon Michele 1683 149 0.70 0.5 1.5 4.0
4 B 49 -- Traversi Carlo 1589 243 0.80 0.5 2.0 2.0
5 W 39 -- Gulinelli Euro 1707 125 0.67 0.5 2.5 4.0
6 B 41 -- Roversi Stefano 1699 133 0.68 1.0 3.5 4.5
7 W 34 -- Beltrame Leonardo 1761 71 0.60 0.5 4.0 5.0
8 B 36 -- Piunti Mauro 1739 93 0.63 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1811 1716 5.20 5.0 20.5

21 -- Tomio Dante , K= 0, Elo=1827, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Licandro Michele 1532 295 0.85 0.5 0.5 3.0
2 W 8 -- Fantini Marco 1905 78 0.39 0.5 1.0 4.0
3 B 46 -- Luu Gianmarco 1628 199 0.76 0.5 1.5 4.5
4 W 36 -- Piunti Mauro 1739 88 0.62 0.5 2.0 4.0
5 B 38 -- Catalfamo Santo 1715 112 0.65 1.0 3.0 4.0
6 W 26 -- Militello Michele 1795 32 0.54 0.5 3.5 4.5
7 B 32 -- Clarini Ivo 1773 54 0.58 0.0 3.5 5.5
8 W 41 -- Roversi Stefano 1699 128 0.67 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1680 1723 5.06 3.5 18.5

22 -- Bonollo Sergio , K= 0, Elo=1822, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Capaliku Margeri 1523 299 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 3 -- Picco Ruggero 1958 136 0.32 0.0 1.0 6.5
3 W 45 -- Thonig Manfred 1632 190 0.75 1.0 2.0 2.0
4 B 33 -- Marcucci Michele 1766 56 0.58 1.0 3.0 4.0
5 W 13 -- Loiacono Antonio 1873 51 0.43 0.5 3.5 5.5
6 W 7 -- Pegoraro Nicola 1934 112 0.35 0.5 4.0 4.5
7 B 10 -- Simoni Giulio 1891 69 0.40 0.0 4.0 5.5
8 B 34 -- Beltrame Leonardo 1761 61 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1792 1792 4.26 4.0 22.5

23 -- Rossi Gianni , K= 0, Elo=1816, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- Sartor Giovanni 1502 314 0.86 1.0 1.0 3.0
2 W 6 -- Giuriato Sergio 1934 118 0.34 0.5 1.5 4.5
3 B 4 -- Bossoni Mario 1947 131 0.32 0.5 2.0 4.5
4 W 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 45 0.44 0.0 2.0 6.5
5 B 36 -- Piunti Mauro 1739 77 0.61 0.5 2.5 4.0
6 W 46 -- Luu Gianmarco 1628 188 0.74 0.5 3.0 4.5
7 B 39 -- Gulinelli Euro 1707 109 0.65 1.0 4.0 4.0
8 W 40 -- La Malfa Stelio 1701 115 0.66 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1795 1752 4.62 4.5 20.5

24 -- Simonetto Alessio , K= 0, Elo=1800, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 -- Dentale Raffaele 1476 324 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 5 -- Pipitone Antonio 1941 141 0.31 0.5 1.5 3.5
3 W 13 -- Loiacono Antonio 1873 73 0.40 0.0 1.5 5.5
4 B 43 -- Menon Michele 1683 117 0.66 1.0 2.5 4.0
5 B 6 -- Giuriato Sergio 1934 134 0.32 0.0 2.5 4.5
6 W 36 -- Piunti Mauro 1739 61 0.58 0.5 3.0 4.0
7 B 40 -- La Malfa Stelio 1701 99 0.64 0.0 3.0 4.5
8 W 50 -- Moretto Pietro 1571 229 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1740 1740 4.57 4.0 19.0

25 -- Rivara Massimo , K= 0, Elo=1797, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Cappelletto Joshuaed 1469 328 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 10 -- Simoni Giulio 1891 94 0.37 0.0 1.0 5.5
3 B 67 -- Gaudiosi Andrea 1277 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 4 -- Bossoni Mario 1947 150 0.30 0.0 2.0 4.5
5 B 47 -- Maddaloni Giovanni 1619 178 0.73 1.0 3.0 3.5
6 W 30 -- Ambrosi Arcangelo 1782 15 0.52 0.5 3.5 3.5
7 B 1 -- Rorato Renzo 1993 196 0.25 1.0 4.5 4.5
8 W 7 -- Pegoraro Nicola 1934 137 0.32 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1880 1739 4.28 5.5 22.5

26 -- Militello Michele , K= 0, Elo=1795, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- Posocco Dennis 1455 340 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Pegoraro Nicola 1934 139 0.31 0.0 1.0 4.5
3 W 47 -- Maddaloni Giovanni 1619 176 0.73 1.0 2.0 3.5
4 W 6 -- Giuriato Sergio 1934 139 0.31 0.5 2.5 4.5
5 B 8 -- Fantini Marco 1905 110 0.35 0.5 3.0 4.0
6 B 21 -- Tomio Dante 1827 32 0.46 0.5 3.5 3.5
7 W 12 -- Antoniacci Riccardo 1873 78 0.39 0.0 3.5 4.5
8 B 62 NC Acampora Laura 1425 370 0.90 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1790 1747 4.33 4.5 21.0

27 -- Arbore Daniele , K= 0, Elo=1793, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Ridolfo Martin 1426 367 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Antoniacci Riccardo 1873 80 0.39 0.5 1.5 4.5
3 B 6 -- Giuriato Sergio 1934 141 0.31 0.5 2.0 4.5
4 W 16 -- Martinez Guido 1856 63 0.41 1.0 3.0 3.5
5 B 10 -- Simoni Giulio 1891 98 0.37 0.0 3.0 5.5
6 W 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 172 0.27 1.0 4.0 4.0
7 B 7 -- Pegoraro Nicola 1934 141 0.31 0.5 4.5 4.5
8 W 4 -- Bossoni Mario 1947 154 0.29 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1994 1853 3.25 5.5 24.5

28 -- Pellicoro Roberto , K= 0, Elo=1793, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 NC Acampora Laura 1425 368 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 9 -- Rostolis Riccardo 1902 109 0.35 0.0 1.0 6.5
3 W 49 -- Traversi Carlo 1589 204 0.76 0.5 1.5 2.0
4 B 57 -- Dentale Raffaele 1476 317 0.87 1.0 2.5 3.5
5 W 5 -- Pipitone Antonio 1941 148 0.30 1.0 3.5 3.5
6 B 13 -- Loiacono Antonio 1873 80 0.39 1.0 4.5 5.5
7 W 15 WFM Roque Sola Gisela 1861 68 0.41 0.0 4.5 6.5
8 B 2 -- De Napoli Giuseppe 1965 172 0.27 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1895 1754 4.25 5.5 24.0

29 -- Latella Tommaso , K= 0, Elo=1786, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Benetti Andrea 1423 363 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 14 -- Sirletti Sonia 1873 87 0.38 0.5 1.5 5.0
3 B 12 -- Antoniacci Riccardo 1873 87 0.38 1.0 2.5 4.5
4 W 10 -- Simoni Giulio 1891 105 0.36 0.5 3.0 5.5
5 B 9 -- Rostolis Riccardo 1902 116 0.34 0.0 3.0 6.5
6 W 8 -- Fantini Marco 1905 119 0.34 1.0 4.0 4.0
7 W 19 -- Beltrami Nerio 1837 51 0.43 0.0 4.0 6.0
8 B 46 -- Luu Gianmarco 1628 158 0.71 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1835 1792 3.84 4.5 23.5

30 -- Ambrosi Arcangelo , K= 0, Elo=1782, ID=0
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000), Forni di Sopra (UD), 13/06/2015, 20/06/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Daniele Fabio 1406 376 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 11 -- Ridolfo Enrico 1881 99 0.36 0.0 1.0 6.0
3 W 62 NC Acampora Laura 1425 357 0.89 1.0 2.0 3.5
4 B 19 -- Beltrami Nerio 1837 55 0.42 0.0 2.0 6.0
5 W 49 -- Traversi Carlo 1589 193 0.75 1.0 3.0 2.0
6 B 25 -- Rivara Massimo 1797 15 0.48 0.5 3.5 5.5
7 W 13 -- Loiacono Antonio 1873 91 0.38 0.0 3.5 5.5
8 B 1 -- Rorato Renzo 1993 211 0.23 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1682 1725 4.42 3.5 19.5

31 -- Danese Aldo , K= 0, Elo=1779, ID=0
