6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group B (u2000)
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing by Rtg groups
Standing by age groups
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
FIDE rating variation at round 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Rorato Renzo 803138 ita 1993 7 3.5 1825 -30 1825
2 -- De Napoli Giuseppe 814300 ita 1965 8 4.0 1809 -33 1809
3 -- Picco Ruggero 811149 ita 1958 8 6.5 1872 32 2123
4 -- Bossoni Mario 815241 ita 1947 8 4.5 1811 -19 1854
5 -- Pipitone Antonio 804541 ita 1941 8 3.5 1740 -51 1697
6 -- Giuriato Sergio 806617 ita 1934 8 4.5 1812 -16 1855
7 -- Pegoraro Nicola 806455 ita 1934 8 4.5 1810 -16 1853
8 -- Fantini Marco 817376 ita 1905 8 4.0 1759 -31 1759
9 -- Rostolis Riccardo 819948 ita 1902 8 6.5 1831 35 2082
10 -- Simoni Giulio 886866 ita 1891 8 5.5 1842 39 1983
11 -- Ridolfo Enrico 2808620 ita 1881 8 6.0 1855 70 2048
12 -- Antoniacci Riccardo 804908 ita 1873 8 4.5 1764 -13 1807
13 -- Loiacono Antonio 895415 ita 1873 8 5.5 1812 35 1953
14 -- Sirletti Sonia 814210 ita 1873 8 5.0 1826 10 1921
15 WFM Roque Sola Gisela 5120241 mex 1861 8 6.5 1817 84 2068
16 -- Martinez Guido 817279 ita 1856 6 3.0 1711 -22 1711
17 -- Mombelli Antonio 812951 ita 1855 8 5.0 1691 -14 1786
18 -- Loiacono Leonardo 895423 ita 1840 8 5.0 1848 46 1943
19 -- Beltrami Nerio 816191 ita 1837 8 6.0 1794 31 1987
20 -- Gabassi Francesco 825077 ita 1832 8 5.0 1716 -4 1811
21 -- Tomio Dante 819441 ita 1827 8 3.5 1723 -31 1680
22 -- Bonollo Sergio 872563 ita 1822 8 4.0 1792 -5 1792
23 -- Rossi Gianni 818593 ita 1816 8 4.5 1752 -2 1795
24 -- Simonetto Alessio 873306 ita 1800 8 4.0 1740 -23 1740
25 -- Rivara Massimo 814458 ita 1797 8 5.5 1739 24 1880
26 -- Militello Michele 826251 ita 1795 7 3.5 1792 1 1792
27 -- Arbore Daniele 859800 ita 1793 8 5.5 1853 90 1994
28 -- Pellicoro Roberto 897191 ita 1793 7 4.5 1801 46 1903
29 -- Latella Tommaso 2819681 ita 1786 8 4.5 1792 26 1835
30 -- Ambrosi Arcangelo 872245 ita 1782 7 2.5 1768 -21 1666
31 -- Danese Aldo 818224 ita 1779 6 4.0 1799 24 1924
32 -- Clarini Ivo 822256 ita 1773 8 5.5 1807 41 1948
33 -- Marcucci Michele 2832840 ita 1766 8 4.0 1707 -15 1707
34 -- Beltrame Leonardo 888486 ita 1761 8 5.0 1819 64 1914
35 -- Weinberg Emanuele 813788 ita 1742 8 3.5 1642 -30 1599
36 -- Piunti Mauro 829293 ita 1739 8 4.0 1736 4 1736
37 -- Carrozza Gregorio 834688 ita 1728 8 2.0 1668 -52 1475
38 -- Catalfamo Santo 866547 ita 1715 8 4.0 1622 -17 1622
39 -- Gulinelli Euro 802069 ita 1707 8 4.0 1721 4 1721
40 -- La Malfa Stelio 826871 ita 1701 6 3.5 1724 14 1781
41 -- Roversi Stefano 813435 ita 1699 8 4.5 1793 29 1836
42 -- Nanni Sergio 825131 ita 1688 6 4.0 1560 4 1685
43 -- Menon Michele 836532 ita 1683 8 4.0 1669 -3 1669
44 -- De Polzer Manfredi 835277 ita 1660 5 1.0 1504 -48 1264
45 -- Thonig Manfred 24607550 ger 1632 5 2.0 1689 -3 1617
46 -- Luu Gianmarco 2813217 ita 1628 8 4.5 1708 54 1751
47 -- Maddaloni Giovanni 813907 ita 1619 8 3.5 1616 -10 1573
48 -- De Val Tarcisio 829161 ita 1601 8 2.5 1573 -37 1432
49 -- Traversi Carlo 814202 ita 1589 7 1.0 1704 -30 1395
50 -- Moretto Pietro 2817514 ita 1571 8 3.0 1748 31 1661
51 -- Pistone Salvatore 839400 ita 1566 7 2.0 1515 -40 1357
52 -- Sambo Pietro 839540 ita 1559 8 3.0 1639 -4 1552
53 -- Pioli Franco 893781 ita 1557 6 1.5 1623 -20 1430
54 -- Licandro Michele 860859 ita 1532 8 3.0 1657 5 1570
55 -- Capaliku Margeri 899348 ita 1523 7 2.0 1609 -31 1451
56 -- Sartor Giovanni 2818154 ita 1502 8 3.0 1688 36 1601
57 -- Dentale Raffaele 848239 ita 1476 8 3.5 1719 38 1676
58 -- Cappelletto Joshuaede 2824383 ita 1469 8 2.5 1597 -10 1456
59 -- Posocco Dennis 2815430 ita 1455 8 3.0 1631 30 1544
60 -- Breidenbach Heinz 842672 ita 1443 6 2.5 1557 7 1500
61 -- Ridolfo Martin 2816860 ita 1426 7 2.0 1635 13 1477
62 NC Acampora Laura 0 ita 0 8 3.5 1795 +0.00 1752
63 -- Benetti Andrea 2835547 ita 1423 8 2.0 1530 -38 1337
64 -- Daniele Fabio 890944 ita 1406 7 1.5 1572 -12 1342
65 NC Meroni Alberto 0 ita 0 6 0.0 1619 +0.00 819
66 -- Petrella Andrea 2816003 ita 1312 6 1.5 1627 22 1434
67 -- Gaudiosi Andrea 2829261 ita 1277 7 2.0 1691 52 1533

Generated by Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)