XXIX C16 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 NC ANGELICO GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=173592
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC SCIARPELLETTI ADRIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 27 NC SPIGA MATTIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.5
4 W 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 17 NC MOCANU RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 0.0 1.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 W 12 NC GOLA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 B 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 0.0 3.0 4.0
var = -75, PRtg=1201 1394 4.49 3.0 11.0

2 NC ANGELICO MICHELE B. , K=30, Elo=1440, ID=173593
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 0.0 7.5
3 W 18 NC MUSSO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 11 NC GLOVER LIAM 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 B 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 0.0 1.0 3.5
8 W 10 NC ERCOLANO MASSIMILIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
9 B 12 NC GOLA ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -129, PRtg= 609 1409 4.34 1.0 4.0

3 NC BARTOLETTI GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=170713
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC SPIGA MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 1.0 2.0 6.0
3 B 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.0 2.0 6.0
4 W 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 0.0 2.0 6.0
5 B 22 NC PORCHEDDU GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 17 NC MOCANU RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 B 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 0.5 2.5 3.5
8 W 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 1.0 3.5 3.5
9 B 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 1.0 4.5 3.5
var = -15, PRtg=1403 1403 4.97 4.5 21.5

4 NC BERARDI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=167486
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 19 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 0.0 2.0 6.0
5 W 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 2.0 6.0
6 B 21 NC PETTA RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 1.0 4.0 3.0
8 B 26 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
9 W 22 NC PORCHEDDU GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1390 1433 4.59 4.0 22.0

5 NC BERUTTI GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=169642
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 1.0 1.0 5.0
2 W 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 1.0 8.0
3 B 27 NC SPIGA MATTIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 21 NC PETTA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 1.0 2.0 4.0
6 B 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 2.0 6.0
7 W 19 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
8 B 7 NC COSTA LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -42, PRtg=1317 1404 4.39 3.0 16.0

6 NC CITRINITI GIULIO , K=30, Elo=1440, ID=169454
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 1.0 1.0 3.0
2 B 26 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 0.0 1.0 6.0
4 B 17 NC MOCANU RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 W 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 1.0 3.0 5.0
7 W 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 3.0 6.0
8 B 18 NC MUSSO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 W 19 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1389 1432 4.60 4.0 20.0

7 NC COSTA LUCA , K=30, Elo=1440, ID=171441
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 0.0 0.0 6.0
2 W 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 1.0 1.0 5.0
3 B 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 0.0 1.0 5.0
4 W 22 NC PORCHEDDU GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 1.0 2.0 3.5
6 W 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 0.0 2.0 5.0
7 B 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 0.0 2.0 4.0
8 W 5 NC BERUTTI GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -78, PRtg=1193 1386 4.59 3.0 14.0

8 NC CUCCURULLO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=165363
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.0 0.0 6.0
2 B 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 0.0 0.0 3.0
3 W 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
4 B 18 NC MUSSO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 0.0 1.0 5.0
6 B 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 0.5 1.5 3.5
7 W 11 NC GLOVER LIAM 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
8 B 20 NC PASQUINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
9 W 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = -6, PRtg=1425 1425 4.69 4.5 15.0

9 NC DE ROBERTO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=167891
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 0.0 0.0 6.0
2 W 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 1.0 1.0 5.0
3 B 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 0.0 1.0 5.0
4 W 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 1.0 2.0 3.5
5 B 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 1.0 3.0 3.5
6 W 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 1.0 4.0 6.0
7 B 14 NC MARANGONE ERICK 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
8 W 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 1.0 6.0 6.0
9 B 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 6.0 8.0
var = 24, PRtg=1511 1386 5.18 6.0 28.0

10 NC ERCOLANO MASSIMILIAN, K=30, Elo=1440, ID=172975
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 0.0 6.0
2 B 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 0.0 6.0
3 W 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 0.0 0.0 3.5
4 B 11 NC GLOVER LIAM 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
5 W 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
6 B 20 NC PASQUINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 W 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 0.0 1.5 5.0
8 B 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
9 B 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 0.0 2.5 3.5
var = -72, PRtg=1245 1411 4.87 2.5 10.5

11 NC GLOVER LIAM , K=30, Elo=1440, ID=173511
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 0.0 8.0
2 W 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 0.0 0.0 6.0
3 B 20 NC PASQUINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 10 NC ERCOLANO MASSIMILIAN 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 B 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
7 B 8 NC CUCCURULLO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
9 W 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 1.0 3.5 3.0
var = -48, PRtg=1289 1430 4.12 3.5 11.5

12 NC GOLA ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=170794
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 1.0 1.0 6.0
2 B 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
4 B 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 0.0 1.0 4.5
5 W 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 1.0 2.0 3.5
6 B 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 0.0 2.0 3.5
7 W 21 NC PETTA RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 B 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 W 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -57, PRtg=1280 1405 4.94 3.0 15.0

13 NC ISACCO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=169455
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 0.0 0.0 5.0
2 W 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 1.0 1.0 3.5
3 B 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 0.5 1.5 4.0
4 W 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 1.0 2.5 5.0
5 B 24 NC SCARABOTTOLO SEBASTI 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 1.0 3.5 5.5
7 W 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 1.0 4.5 6.0
8 B 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.5 5.0 6.0
9 W 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 5.0 6.0
var = -12, PRtg=1409 1366 5.41 5.0 25.5

14 NC MARANGONE ERICK , K=30, Elo=1440, ID=170021
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 1.0 1.0 6.0
2 B 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.0 1.0 6.0
3 W 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 1.0 6.0
4 B 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 1.0 2.0 3.5
5 W 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 1.0 3.0 6.0
6 B 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 9 NC DE ROBERTO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 W 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 0.0 4.0 6.0
9 B 25 NC SCIARPELLETTI ADRIAN 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -27, PRtg=1366 1409 4.90 4.0 24.0

15 NC MARCHI DIEGO , K=30, Elo=1440, ID=169438
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 1.0 1.0 3.5
2 W 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 1.0 2.0 5.0
3 B 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 1.0 3.0 6.0
4 W 49 NC FAVA LORENZO 1220 220 0.78 0.0 3.0 8.0
5 B 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 3.0 8.0
6 W 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 1.0 4.0 6.0
7 B 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 1.0 5.0 5.0
8 W 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 5.0 7.5
9 B 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 0.0 5.0 6.0
var = -15, PRtg=1399 1356 5.52 5.0 31.0

16 NC MIHAILA RADU STEFAN , K=30, Elo=1440, ID=166662
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 1.0 1.0 4.5
2 B 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 1.0 2.0 6.0
3 W 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 2.0 7.5
4 B 44 NC MASSIDDA LUCA 1341 99 0.64 0.5 2.5 6.5
5 W 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 1.0 3.5 5.5
6 B 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 0.0 3.5 6.0
7 W 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.0 3.5 6.0
8 B 19 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
9 W 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 4.5 6.0
var = -27, PRtg=1366 1366 5.41 4.5 27.0

17 NC MOCANU RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=166781
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 0.0 0.0 5.0
2 W 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.5
3 B 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 1.0 1.0 5.0
4 W 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 3 NC BARTOLETTI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
7 W 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 0.5 3.5 4.5
8 B 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 0.0 3.5 5.0
9 W 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = -12, PRtg=1405 1405 4.94 4.5 18.5

18 NC MUSSO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=167916
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 0.0 0.0 6.0
2 B 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 0.0 6.0
3 B 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 8 NC CUCCURULLO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 1.0 3.0 5.0
6 W 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 0.0 3.0 5.0
7 B 24 NC SCARABOTTOLO SEBASTI 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
8 W 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 B 27 NC SPIGA MATTIA 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -27, PRtg=1365 1408 4.90 4.0 20.0

19 NC ORSI ALESSANDRO GABR, K=30, Elo=1440, ID=170597
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 1.0 1.0 3.5
2 W 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 0.5 1.5 5.5
3 B 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 24 NC SCARABOTTOLO SEBASTI 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 0.0 1.5 5.0
6 W 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 0.5 2.0 4.0
7 B 5 NC BERUTTI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 W 16 NC MIHAILA RADU STEFAN 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
9 B 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -66, PRtg=1258 1383 5.19 3.0 18.0

20 NC PASQUINI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=173604
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC MASSIDDA LUCA 1341 99 0.64 0.0 0.0 6.5
2 B 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 0.0 0.0 4.5
3 W 11 NC GLOVER LIAM 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
4 B 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 10 NC ERCOLANO MASSIMILIAN 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 B 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 0.0 2.5 5.5
8 W 8 NC CUCCURULLO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
9 B 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 0.0 2.5 3.5
var = -93, PRtg=1135 1386 4.59 2.5 12.5

21 NC PETTA RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=171605
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 1.0 1.0 3.5
2 B 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 0.0 1.0 6.0
3 W 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 1.0 6.0
4 B 5 NC BERUTTI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 0.0 2.0 4.5
6 W 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 12 NC GOLA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 B 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 1.0 4.0 3.0
9 W 29 NC QUATTROCCHI ALESSAND 1434 6 0.51 0.0 4.0 5.0
var = -27, PRtg=1362 1405 4.93 4.0 20.0

22 NC PORCHEDDU GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=167541
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 0.0 7.5
2 B 45 NC RUSSU DARIO 1341 99 0.64 1.0 1.0 3.5
3 W 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 1.0 6.0
4 B 7 NC COSTA LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 3 NC BARTOLETTI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 B 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 3.0 6.0
7 W 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 93 0.63 1.0 4.0 3.5
8 B 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSI 1407 33 0.55 0.0 4.0 6.0
9 B 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = -6, PRtg=1429 1386 5.17 5.0 23.0

23 NC SANTORO ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=166784
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 0.0 0.0 5.5
2 W 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 8 NC CUCCURULLO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 W 20 NC PASQUINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
5 B 10 NC ERCOLANO MASSIMILIAN 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 11 NC GLOVER LIAM 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
7 W 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 0.0 2.5 5.0
8 W 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 75 0.60 1.0 3.5 3.5
9 B 17 NC MOCANU RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRtg=1326 1406 4.92 3.5 14.5

24 NC SCARABOTTOLO SEBASTI, K=30, Elo=1440, ID=169951
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 198 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 44 NC MASSIDDA LUCA 1341 99 0.64 0.5 1.5 6.5
3 W 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 81 0.61 0.0 1.5 6.0
4 B 19 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 13 NC ISACCO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 3.5 5.0
6 B 26 NC SERAFINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 18 NC MUSSO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
8 B 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 4.5 6.0
9 W 47 NC TUSHA KEVIN 1284 156 0.71 0.0 4.5 5.5
var = -24, PRtg=1374 1374 5.31 4.5 27.0

25 NC SCIARPELLETTI ADRIAN, K=30, Elo=1440, ID=170210
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 49 NC FAVA LORENZO 1220 220 0.78 0.0 1.0 8.0
3 W 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 1.0 2.0 4.5
4 B 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 1.0 3.0 6.0
5 W 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 3.0 7.5
6 B 30 NC PARLANGELI FILIPPO M 1431 9 0.51 1.0 4.0 3.0
7 W 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 4.0 6.0
8 B 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 0.0 4.0 6.0
9 W 14 NC MARANGONE ERICK 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=1416 1373 5.30 5.0 27.0

26 NC SERAFINI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=169254
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 2.0 8.0
4 W 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 63 0.59 1.0 3.0 5.0
5 B 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 21 0.53 0.5 3.5 6.0
6 W 24 NC SCARABOTTOLO SEBASTI 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 46 NC ISOARDI DARIO 1287 153 0.70 0.0 4.5 7.5
8 W 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.0
9 B 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 12 0.52 0.0 5.5 6.0
var = 18, PRtg=1488 1408 4.90 5.5 31.5

27 NC SPIGA MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=171431
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC BARTOLETTI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 5 NC BERUTTI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 36 NC ORRU' ANDREA 1398 42 0.56 1.0 3.0 6.0
5 W 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 3.0 6.0
6 B 40 NC NADAL JACOPO LLUC MA 1365 75 0.60 1.0 4.0 4.5
7 W 34 NC BRINI DARIO 1398 42 0.56 0.0 4.0 6.0
8 B 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 78 0.61 0.0 4.0 5.0
9 W 18 NC MUSSO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 3, PRtg=1450 1407 4.92 5.0 26.0

28 NC VENTRICE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=169616
XXIX C16 U8, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 12 NC GOLA ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 49 NC FAVA LORENZO 1220 220 0.78 0.0 2.0 8.0
4 B 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 63 0.59 0.0 2.0 6.0
5 B 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 14 NC MARANGONE ERICK 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
