XXIX C16 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT Mwns ARO S-B
1 49 NC FAVA LORENZO 1220 1724 BO 8.0 51.5 7 1387.9 43.50
2 35 NC GALLINA ALESSANDRO 1398 1732 CH 8.0 50.5 7 1380.6 43.50
3 46 NC ISOARDI DARIO 1287 1677 BI 7.5 47.0 7 1403.9 35.50
4 44 NC MASSIDDA LUCA 1341 1546 CA 6.5 50.0 5 1379.6 34.00
5 42 NC VARGIU ALESSANDRO 1359 1527 CA 6.0 48.0 6 1402.2 28.00
6 38 NC ZOPPINI NICCOLO' 1377 1543 MI 6.0 46.5 6 1418.3 27.00
7 9 NC DE ROBERTO ANDREA 1440 1511 MI 6.0 46.5 6 1386.0 27.50
8 32 NC AVETISJAN ARMAN 1419 1549 RM 6.0 45.0 5 1424.0 27.75
9 33 NC ZONCU ROBERTO ALESSIO 1407 1544 PA 6.0 43.0 6 1419.3 26.50
10 34 NC BRINI DARIO 1398 1541 BO 6.0 42.5 6 1415.6 25.50
11 31 NC RIZZO SAMUELE 1428 1554 MN 6.0 39.5 6 1429.0 23.50
12 36 NC ORRU' ANDREA 1398 1565 CA 6.0 35.5 6 1440.0 23.50
13 26 NC SERAFINI TOMMASO 1440 1488 MC 5.5 45.5 5 1407.7 21.00
14 47 NC TUSHA KEVIN 1284 1479 GE 5.5 36.5 5 1398.7 19.00
15 15 NC MARCHI DIEGO 1440 1399 MO 5.0 54.0 5 1355.9 25.00
16 25 NC SCIARPELLETTI ADRIANO 1440 1416 RM 5.0 46.5 5 1372.9 19.50
17 13 NC ISACCO LEONARDO 1440 1409 BO 5.0 44.5 4 1366.0 24.25
18 22 NC PORCHEDDU GABRIELE 1440 1429 SS 5.0 43.5 5 1386.3 18.00
19 37 NC SILVANO EDOARDO 1377 1481 SP 5.0 41.5 5 1437.7 19.00
20 41 NC AGOSTINO RICCARDO 1362 1479 PA 5.0 41.5 5 1436.3 21.50
21 27 NC SPIGA MATTIA 1440 1450 CA 5.0 41.5 5 1406.7 20.00
22 29 NC QUATTROCCHI ALESSANDRO 1434 1415 PA 5.0 31.5 4 1415.3 17.00
23 16 NC MIHAILA RADU STEFAN 1440 1366 BO 4.5 50.5 4 1365.7 21.75
24 24 NC SCARABOTTOLO SEBASTIANO 1440 1374 TV 4.5 45.0 4 1373.7 18.75
25 3 NC BARTOLETTI GIULIO 1440 1403 GR 4.5 42.5 4 1403.0 19.50
26 40 NC NADAL JACOPO LLUC MASALA 1365 1378 CA 4.5 37.0 3 1420.5 14.75
27 17 NC MOCANU RICCARDO 1440 1405 MO 4.5 36.5 4 1405.0 17.00
28 8 NC CUCCURULLO FILIPPO 1440 1425 NA 4.5 33.0 4 1425.0 13.75
29 14 NC MARANGONE ERICK 1440 1366 BI 4.0 48.0 4 1409.0 19.00
30 18 NC MUSSO SIMONE 1440 1365 AT 4.0 40.5 4 1408.3 14.00
31 6 NC CITRINITI GIULIO 1440 1389 BO 4.0 40.0 4 1432.3 15.00
32 4 NC BERARDI FRANCESCO 1440 1390 CH 4.0 39.5 4 1433.0 13.50
33 21 NC PETTA RICCARDO 1440 1362 OT 4.0 37.5 4 1405.3 13.00
34 48 NC SPARVOLI DAMIANO 1242 1333 RN 4.0 34.5 2 1419.8 12.50
35 28 NC VENTRICE LORENZO 1440 1317 OR 3.5 42.5 3 1396.9 12.75
36 43 NC ROTONDARO RICCARDO 1347 1359 TO 3.5 35.0 3 1439.0 11.75
37 39 NC BALDAZZI GIANLUCA 1365 1299 BO 3.5 34.5 2 1440.0 10.25
38 23 NC SANTORO ALESSIO 1440 1326 MO 3.5 34.0 3 1405.7 9.25
39 11 NC GLOVER LIAM 1440 1289 RM 3.5 32.0 2 1429.5 6.50
40 45 NC RUSSU DARIO 1341 1360 SS 3.5 30.0 3 1440.0 7.25
41 5 NC BERUTTI GABRIELE 1440 1317 CA 3.0 40.5 3 1404.0 10.50
42 19 NC ORSI ALESSANDRO GABRIEL 1440 1258 BS 3.0 38.0 2 1383.3 11.50
43 7 NC COSTA LUCA 1440 1193 SS 3.0 37.5 2 1386.0 9.50
44 30 NC PARLANGELI FILIPPO MARIA 1431 1301 BO 3.0 37.0 3 1426.0 11.00
45 12 NC GOLA ANDREA 1440 1280 TO 3.0 30.5 3 1404.7 10.00
46 1 NC ANGELICO GIOVANNI 1440 1201 PG 3.0 30.0 2 1394.3 5.50
47 20 NC PASQUINI FRANCESCO 1440 1135 PG 2.5 35.5 1 1386.4 6.50
48 10 NC ERCOLANO MASSIMILIANO 1440 1245 NA 2.5 32.0 2 1410.7 5.25
49 2 NC ANGELICO MICHELE B. 1440 609 PG 1.0 33.0 0 1408.5 1.50

Generated by Vega