XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1MI CM D'AVINO GIANFRANCO (6.0)2 ½ - ½1(6.5) M CARNICELLI VALERIO RM
2FI CM LANDI ALBERTO (6.0)8 ½ - ½19(5.0) 1N CRISTICCHIA MATTEO AN
3MB 1N PIRRELLO CHRISTIAN (5.5)17 ½ - ½7(5.5) CM MARZOCCHI TOMMASO BO
4VI CM SCARSELLA LORENZO LUIGI (5.0)4 ½ - ½21(5.0) 1N D'URBANO GABRIELE LE
5VB CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO (5.0)5 1 - 031(5.0) 2N CARLI FEDERICO MI
6TV CM BENETTI LORENZO (5.0)6 1 - 061(5.0) 2N CARLA' CHRISTIAN BA
7MI CM BOTTA MASSIMILIANO (5.0)12 1 - 057(5.0) 3N FAVINI MATTEO MN
8TO 1N LIZZUL-COPPE MIRKO (5.0)22 ½ - ½25(5.0) 2N BECCARINI GIACOMO RI
9CA 1N CORONA RAFAELE (5.0)18 ½ - ½13(4.5) CM BALZAN ALESSANDRO TV
10VR CM ZENARI MARCO (4.5)9 0 - 129(4.5) 1N MASELLI DANIEL RM
11UD 2N BRINI ALESSANDRO (4.5)37 0 - 111(4.5) CM BERNARDINI TOMMASO RM
12MI 2N CONFALONIERI LUCA (4.5)38 0 - 115(4.5) 1N ARBORE DANIELE RM
13NA 2N CASTELLANO RICCARDO (4.5)43 0 - 120(4.5) 1N PATRIGNANI TIZIANO PU
14BO 2N MUCCI FEDERICO (4.0)36 0 - 13(4.0) CM PALOZZA CHRISTIAN RM
15BO 1N MIRRI PIETRO (4.0)10 1 - 034(4.0) 2N LAVARONE ANDREA UD
16VE 1N BELTRAME LEONARDO (4.0)16 1 - 059(4.0) 2N DI NEZIO TOMMASO RM
17ME 1N MUSSO ANDREA (4.0)24 0 - 142(4.0) 2N BIONE ALESSANDRO RM
18OT 1N LE CREURER KILIAN (4.0)26 1 - 051(4.0) 2N PIERRAT MARCO TV
19MO 3N MELOTTI MICHELE (4.0)68 1 - 027(4.0) 2N CIRIOLO LORENZO TE
20MO 2N FAGLIONI ISACCO (4.0)28 1 - 073(4.0) 3N CARBONE AXEL NA
21BO 2N MELCHIORRE DANIELE (4.0)30 1 - 0101(4.0) ARUTA DAVIDE NA
22RM 2N LORETI ANDREA R. (4.0)50 ½ - ½35(3.5) 2N SOAVE VITTORIO NA
23BI 1N BORGHI DARIO (3.5)14 1 - 063(3.5) 3N UCCELLI FEDERICO MI
24MB 1N REGONDI LORENZO (3.5)23 1 - 067(3.5) 3N POSOCCO DENNIS TV
25PG 2N PAZZI DAVID (3.5)54 1 - 041(3.5) 2N BECCARINI FRANCESCO RI
26VB 2N BARALDI MATTEO (3.5)44 1 - 097(3.5) 3N BRUSADELLI ALBERTO MI
27PG 2N LUPINI MICHELE (3.5)46 1 - 083(3.5) PETRILLI LEONARDO RI
28BA 2N MARASA' GIUSEPPE (3.5)55 ½ - ½47(3.5) 2N CICCALE' PIERO MC
29MI 3N VIGNATI ANDREA (3.5)64 ½ - ½48(3.5) 1N SELLA DAVIDE VI
30GR 2N LUSSETTI JACOPO (3.5)52 1 - 069(3.5) 3N ALBINI FEDERICO RI
31NA 3N PELLEGRINO GIOVANNI (3.5)66 1 - 053(3.5) 2N MARCUZZO STEFANO MI
32CA ATZORI FILIPPO (3.5)76 ½ - ½39(3.0) 2N LATTANZI MATTEO MC
33VA 2N CELLA PIETRO (3.0)40 1 - 089(3.0) MARENGO GIANCARLO CN
34SP DATTERI MATTEO (3.0)74 0 - 145(3.0) 2N CACEFFO DANIELE BS
35PG AMANTINI LEONARDO (3.0)78 0 - 156(3.0) 2N CELENTANO ANTONINO NA
36TN NARDELLI ENRICO (3.0)100 0 - 160(3.0) 3N RARO MATTEO PA
37RM 2N SCACCIA MATTIA (3.0)62 0 - 193(3.0) SCARINZI THOMAS UD
38CN 3N MARENGO GIANLUCA (3.0)65 0 - 185(3.0) RAIMONDI LORENZO VT
39LU BECHELLI GREGORIO (2.5)88 ½ - ½32(2.5) 2N MARIANETTI MARCELLO SP
40OT MALU MARCELLO (2.5)92 0 - 149(2.5) 2N AGUS LORENZO CA
41CA 3N MASCIA LUCA (2.5)58 ½ - ½87(2.5) FELTRIN FRANCESCO TV
42PZ GIANNINI FABIO (2.5)95 0 - 171(2.5) MAURINO LORENZO TO
43PG URBANELLI ALESSANDRO (2.5)94 0 - 175(2.5) 3N MASERA LORENZO AN
44RI BAIOCCHI FRANCESCO (2.5)77 0 - 191(2.5) ERCOLANO MARIO NA
45SS 2N GIAGU GABRIELE (2.0)33 ½ - ½96(2.5) CALDERA ALESSANDRO CN
46SS SECCHI ADRIANO (2.0)72 1 - 098(2.0) BUDINI LUCA RM
47PT ANGELI DANIELE (2.0)79 0 - 1103(2.0) SBARBADA NICHOLAS MI
48RI BERRETTONI CRISTIANO (2.0)80 0 - 199(2.0) ANDREINI FEDERICO RM
49RM DE GAETANO MICHELE (2.0)102 1 - 090(2.0) AMICI FEDERICO OT
50OT 3N PIRINA VINCENZO (1.5)70 1 - 086(1.5) SGNAOLIN GIOSUE' VE
51RM MILILLO FRANCESCO (1.0)82 0 - 184(1.5) PORCU GIAN PAOLO SS
52CA FIGUS ANTONIO (1.0)81 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega