XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
70 3N PIRINA VINCENZO 30 1500 -60 1323
71 NC MAURINO LORENZO 30 1470 -24 1423
72 NC SECCHI ADRIANO 30 1464 -45 1358
73 3N CARBONE AXEL 30 1461 42 1602
74 NC DATTERI MATTEO 30 1458 3 1500
77 NC BAIOCCHI FRANCESCO 30 1446 -6 1434
78 NC AMANTINI LEONARDO 30 1440 -27 1371
79 NC ANGELI DANIELE 30 1440 -54 1289
80 NC BERRETTONI CRISTIANO 30 1440 -54 1290
81 NC FIGUS ANTONIO 30 1440 -75 1171
82 NC MILILLO FRANCESCO 30 1440 -87 1142
83 NC PETRILLI LEONARDO 30 1440 60 1618
84 NC PORCU GIAN PAOLO 30 1440 -48 1304
85 NC RAIMONDI LORENZO 30 1440 48 1579
86 NC SGNAOLIN GIOSUE' 30 1440 -72 1174
89 NC MARENGO GIANCARLO 30 1422 27 1519
90 NC AMICI FEDERICO 30 1410 -75 1134
91 NC ERCOLANO MARIO 30 1398 12 1436
92 NC MALU MARCELLO 30 1398 0 1413
94 NC URBANELLI ALESSANDRO 30 1386 3 1398
95 NC GIANNINI FABIO 30 1383 33 1501
96 NC CALDERA ALESSANDRO 30 1377 -3 1369

Generated by Vega