XXIX C16 U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | LUSSETTI JACOPO | 894524 | GR | 1631 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | FAGLIONI ISACCO | 884995 | MO | 1758 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 14 | BORGHI DARIO | 892416 | BI | 1947 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 221 | 0.78 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | BENETTI LORENZO | 2815783 | TV | 2055 | CM | 201 | 0.76 | 1 | 4.5 |
6 | B | 12 | BOTTA MASSIMILIANO | 2804340 | MI | 1961 | CM | 295 | 0.85 | 1 | 5.5 |
7 | W | 4 | SCARSELLA LORENZO LUIGI | 893757 | VI | 2075 | CM | 181 | 0.74 | 1 | 6.5 |
8 | B | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 153 | 0.7 | 0.5 | 7 |
9 | W | 5 | AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO | 884766 | VB | 2065 | CM | 191 | 0.75 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 1959 , PRtg = 2310 We = 7.28, W-We: 0.72 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | MARCUZZO STEFANO | 2805400 | MI | 1631 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | CIRIOLO LORENZO | 2804382 | TE | 1759 | 2N | 344 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | ARBORE DANIELE | 859800 | RM | 1934 | 1N | 169 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 225 | 0.78 | 0.5 | 3 |
5 | B | 20 | PATRIGNANI TIZIANO | 885282 | PU | 1894 | 1N | 209 | 0.77 | 1 | 4 |
6 | W | 19 | CRISTICCHIA MATTEO | 884910 | AN | 1902 | 1N | 201 | 0.76 | 1 | 5 |
7 | B | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 323 | 0.87 | 1 | 6 |
8 | W | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 153 | 0.3 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 68 | 0.59 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1897 , PRtg = 2117 We = 6.59, W-We: 0.41 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | PAZZI DAVID | 885290 | PG | 1631 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 30 | MELCHIORRE DANIELE | 898945 | BO | 1725 | 2N | 365 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 16 | BELTRAME LEONARDO | 888486 | VE | 1925 | 1N | 165 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 15 | ARBORE DANIELE | 859800 | RM | 1934 | 1N | 156 | 0.71 | 0.5 | 3 |
5 | W | 26 | LE CREURER KILIAN | 894494 | OT | 1779 | 1N | 311 | 0.86 | 0 | 3 |
6 | W | 43 | CASTELLANO RICCARDO | 2843914 | NA | 1665 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 31 | CARLI FEDERICO | 2803645 | MI | 1722 | 2N | 368 | 0.9 | 0 | 4 |
8 | B | 36 | MUCCI FEDERICO | 2803890 | BO | 1693 | 2N | 397 | 0.92 | 1 | 5 |
9 | W | 28 | FAGLIONI ISACCO | 884995 | MO | 1758 | 2N | 332 | 0.88 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1759 , PRtg = 1839 We = 7.73, W-We: -2.23 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | MARASA' GIUSEPPE | 2826939 | BA | 1610 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 31 | CARLI FEDERICO | 2803645 | MI | 1722 | 2N | 353 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 17 | PIRRELLO CHRISTIAN | 894710 | MB | 1907 | 1N | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 295 | 0.85 | 0.5 | 3 |
5 | B | 9 | ZENARI MARCO | 2826971 | VR | 2017 | CM | 58 | 0.58 | 1 | 4 |
6 | W | 26 | LE CREURER KILIAN | 894494 | OT | 1779 | 1N | 296 | 0.85 | 1 | 5 |
7 | B | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 181 | 0.26 | 0 | 5 |
8 | W | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 197 | 0.75 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 20 | PATRIGNANI TIZIANO | 885282 | PU | 1894 | 1N | 181 | 0.74 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1871 , PRtg = 2037 We = 6.56, W-We: -0.06 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | CELENTANO ANTONINO | 2826866 | NA | 1607 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 32 | MARIANETTI MARCELLO | 2845976 | SP | 1717 | 2N | 348 | 0.89 | 0 | 1 |
3 | B | 101 | ARUTA DAVIDE | 2824820 | NA | 1273 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 39 | LATTANZI MATTEO | 885134 | MC | 1677 | 2N | 388 | 0.91 | 1 | 3 |
5 | B | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 285 | 0.84 | 0 | 3 |
6 | W | 45 | CACEFFO DANIELE | 2807578 | BS | 1654 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 13 | BALZAN ALESSANDRO | 895199 | TV | 1952 | CM | 113 | 0.65 | 1 | 5 |
8 | W | 31 | CARLI FEDERICO | 2803645 | MI | 1722 | 2N | 343 | 0.88 | 1 | 6 |
9 | B | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 191 | 0.25 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1738 , PRtg = 1863 We = 7.18, W-We: -1.18 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | FAVINI MATTEO | 2837868 | MN | 1585 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | GIAGU GABRIELE | 2828656 | SS | 1714 | 2N | 341 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 19 | CRISTICCHIA MATTEO | 884910 | AN | 1902 | 1N | 153 | 0.7 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | BERNARDINI TOMMASO | 883786 | RM | 1964 | CM | 91 | 0.62 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 201 | 0.24 | 0 | 4 |
6 | W | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 275 | 0.83 | 0 | 4 |
7 | B | 26 | LE CREURER KILIAN | 894494 | OT | 1779 | 1N | 276 | 0.83 | 1 | 5 |
8 | W | 61 | CARLA' CHRISTIAN | 884855 | BA | 1545 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
9 | W | 17 | PIRRELLO CHRISTIAN | 894710 | MB | 1907 | 1N | 148 | 0.7 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1826 , PRtg = 1992 We = 6.64, W-We: -0.14 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | MASCIA LUCA | 2836861 | CA | 1576 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | LAVARONE ANDREA | 2815376 | UD | 1714 | 2N | 330 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 24 | MUSSO ANDREA | 2804528 | ME | 1817 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 2.5 |
4 | B | 16 | BELTRAME LEONARDO | 888486 | VE | 1925 | 1N | 119 | 0.66 | 1 | 3.5 |
5 | W | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 187 | 0.74 | 1 | 4.5 |
6 | B | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 9 | 0.51 | 0 | 4.5 |
7 | W | 9 | ZENARI MARCO | 2826971 | VR | 2017 | CM | 27 | 0.54 | 1 | 5.5 |
8 | B | 17 | PIRRELLO CHRISTIAN | 894710 | MB | 1907 | 1N | 137 | 0.68 | 0.5 | 6 |
9 | W | 12 | BOTTA MASSIMILIANO | 2804340 | MI | 1961 | CM | 83 | 0.61 | 0 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1868 , PRtg = 1993 We = 6.33, W-We: -0.33 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | DI NEZIO TOMMASO | 877999 | RM | 1552 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | SOAVE VITTORIO | 893820 | NA | 1702 | 2N | 333 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | B | 20 | PATRIGNANI TIZIANO | 885282 | PU | 1894 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 221 | 0.22 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 157 | 0.71 | 1 | 4.5 |
6 | W | 7 | MARZOCCHI TOMMASO | 894575 | BO | 2044 | CM | 9 | 0.49 | 1 | 5.5 |
7 | B | 17 | PIRRELLO CHRISTIAN | 894710 | MB | 1907 | 1N | 128 | 0.67 | 0.5 | 6 |
8 | W | 19 | CRISTICCHIA MATTEO | 884910 | AN | 1902 | 1N | 133 | 0.68 | 0.5 | 6.5 |
9 | W | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 68 | 0.41 | 0.5 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1915 , PRtg = 2135 We = 5.67, W-We: 1.33 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | RARO MATTEO | 2813829 | PA | 1551 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | MUCCI FEDERICO | 2803890 | BO | 1693 | 2N | 324 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | W | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 160 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 32 | MARIANETTI MARCELLO | 2845976 | SP | 1717 | 2N | 300 | 0.85 | 1 | 3.5 |
5 | W | 4 | SCARSELLA LORENZO LUIGI | 893757 | VI | 2075 | CM | 58 | 0.42 | 0 | 3.5 |
6 | B | 64 | VIGNATI ANDREA | 893650 | MI | 1544 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | B | 7 | MARZOCCHI TOMMASO | 894575 | BO | 2044 | CM | 27 | 0.46 | 0 | 4.5 |
8 | W | 29 | MASELLI DANIEL | 2814140 | RM | 1751 | 1N | 266 | 0.82 | 0 | 4.5 |
9 | W | 68 | MELOTTI MICHELE | 2804510 | MO | 1520 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1750 , PRtg = 1793 We = 6.89, W-We: -1.89 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | CARLA' CHRISTIAN | 884855 | BA | 1545 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 39 | LATTANZI MATTEO | 885134 | MC | 1677 | 2N | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 91 | 0.62 | 0 | 2 |
4 | W | 51 | PIERRAT MARCO | 2822399 | TV | 1634 | 2N | 335 | 0.88 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 32 | MARIANETTI MARCELLO | 2845976 | SP | 1717 | 2N | 252 | 0.81 | 1 | 3.5 |
6 | W | 31 | CARLI FEDERICO | 2803645 | MI | 1722 | 2N | 247 | 0.81 | 0.5 | 4 |
7 | B | 57 | FAVINI MATTEO | 2837868 | MN | 1585 | 3N | 384 | 0.91 | 0 | 4 |
8 | W | 34 | LAVARONE ANDREA | 2815376 | UD | 1714 | 2N | 255 | 0.81 | 1 | 5 |
9 | B | 42 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | RM | 1668 | 2N | 301 | 0.85 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1682 , PRtg = 1762 We = 7.46, W-We: -1.96 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | SCACCIA MATTIA | 2830480 | RM | 1544 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 40 | CELLA PIETRO | 2825452 | VA | 1675 | 2N | 289 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 26 | LE CREURER KILIAN | 894494 | OT | 1779 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | BENETTI LORENZO | 2815783 | TV | 2055 | CM | 91 | 0.38 | 0 | 3 |
5 | W | 28 | FAGLIONI ISACCO | 884995 | MO | 1758 | 2N | 206 | 0.76 | 0 | 3 |
6 | B | 39 | LATTANZI MATTEO | 885134 | MC | 1677 | 2N | 287 | 0.84 | 1 | 4 |
7 | W | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 107 | 0.65 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 37 | BRINI ALESSANDRO | 894338 | UD | 1683 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 5.5 |
9 | W | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 86 | 0.62 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1767 , PRtg = 1892 We = 6.59, W-We: -0.59 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 63 | UCCELLI FEDERICO | 899763 | MI | 1544 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 43 | CASTELLANO RICCARDO | 2843914 | NA | 1665 | 2N | 296 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 181 | 0.74 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 17 | PIRRELLO CHRISTIAN | 894710 | MB | 1907 | 1N | 54 | 0.58 | 0.5 | 3 |
5 | B | 34 | LAVARONE ANDREA | 2815376 | UD | 1714 | 2N | 247 | 0.81 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 295 | 0.15 | 0 | 4 |
7 | B | 51 | PIERRAT MARCO | 2822399 | TV | 1634 | 2N | 327 | 0.87 | 1 | 5 |
8 | W | 57 | FAVINI MATTEO | 2837868 | MN | 1585 | 3N | 376 | 0.91 | 1 | 6 |
9 | B | 7 | MARZOCCHI TOMMASO | 894575 | BO | 2044 | CM | 83 | 0.39 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1792 , PRtg = 2012 We = 6.22, W-We: 0.78 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 64 | VIGNATI ANDREA | 893650 | MI | 1544 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 42 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | RM | 1668 | 2N | 284 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 32 | MARIANETTI MARCELLO | 2845976 | SP | 1717 | 2N | 235 | 0.79 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 95 | 0.63 | 0 | 2.5 |
5 | W | 36 | MUCCI FEDERICO | 2803890 | BO | 1693 | 2N | 259 | 0.82 | 1 | 3.5 |
6 | B | 54 | PAZZI DAVID | 885290 | PG | 1631 | 2N | 321 | 0.87 | 1 | 4.5 |
7 | W | 5 | AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO | 884766 | VB | 2065 | CM | 113 | 0.35 | 0 | 4.5 |
8 | B | 18 | CORONA RAFAELE | 884901 | CA | 1904 | 1N | 48 | 0.57 | 0.5 | 5 |
9 | W | 30 | MELCHIORRE DANIELE | 898945 | BO | 1725 | 2N | 227 | 0.79 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1756 , PRtg = 1881 We = 6.58, W-We: -0.58 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 65 | MARENGO GIANLUCA | 885193 | CN | 1535 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 45 | CACEFFO DANIELE | 2807578 | BS | 1654 | 2N | 293 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | CARNICELLI VALERIO | 856185 | RM | 2256 | M | 309 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 43 | CASTELLANO RICCARDO | 2843914 | NA | 1665 | 2N | 282 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 37 | BRINI ALESSANDRO | 894338 | UD | 1683 | 2N | 264 | 0.82 | 0.5 | 3 |
6 | W | 57 | FAVINI MATTEO | 2837868 | MN | 1585 | 3N | 362 | 0.9 | 0 | 3 |
7 | B | 101 | ARUTA DAVIDE | 2824820 | NA | 1273 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 63 | UCCELLI FEDERICO | 899763 | MI | 1544 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
9 | B | 44 | BARALDI MATTEO | 2815287 | VB | 1661 | 2N | 286 | 0.84 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1651 , PRtg = 1731 We = 7.15, W-We: -1.65 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 66 | PELLEGRINO GIOVANNI | 894664 | NA | 1527 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 44 | BARALDI MATTEO | 2815287 | VB | 1661 | 2N | 273 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 169 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | PALOZZA CHRISTIAN | 895580 | RM | 2090 | CM | 156 | 0.29 | 0.5 | 3 |
5 | B | 51 | PIERRAT MARCO | 2822399 | TV | 1634 | 2N | 300 | 0.85 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 77 | 0.61 | 0 | 3.5 |
7 | W | 52 | LUSSETTI JACOPO | 894524 | GR | 1631 | 2N | 303 | 0.86 | 1 | 4.5 |
8 | B | 38 | CONFALONIERI LUCA | 866814 | MI | 1679 | 2N | 255 | 0.81 | 1 | 5.5 |
9 | W | 25 | BECCARINI GIACOMO | 2824766 | RI | 1780 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1774 , PRtg = 1940 We = 6.16, W-We: 0.34 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 67 | POSOCCO DENNIS | 2815430 | TV | 1523 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 47 | CICCALE' PIERO | 2804374 | MC | 1652 | 2N | 273 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | PALOZZA CHRISTIAN | 895580 | RM | 2090 | CM | 165 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 7 | MARZOCCHI TOMMASO | 894575 | BO | 2044 | CM | 119 | 0.34 | 0 | 2.5 |
5 | B | 42 | BIONE ALESSANDRO | 2831916 | RM | 1668 | 2N | 257 | 0.82 | 1 | 3.5 |
6 | W | 51 | PIERRAT MARCO | 2822399 | TV | 1634 | 2N | 291 | 0.85 | 0.5 | 4 |
7 | B | 61 | CARLA' CHRISTIAN | 884855 | BA | 1545 | 2N | 380 | 0.91 | 0 | 4 |
8 | W | 59 | DI NEZIO TOMMASO | 877999 | RM | 1552 | 2N | 373 | 0.9 | 1 | 5 |
9 | B | 57 | FAVINI MATTEO | 2837868 | MN | 1585 | 3N | 340 | 0.88 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1699 , PRtg = 1824 We = 6.73, W-We: -0.73 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 68 | MELOTTI MICHELE | 2804510 | MO | 1520 | 3N | 387 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 46 | LUPINI MICHELE | 885150 | PG | 1653 | 2N | 254 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | SCARSELLA LORENZO LUIGI | 893757 | VI | 2075 | CM | 168 | 0.28 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | BOTTA MASSIMILIANO | 2804340 | MI | 1961 | CM | 54 | 0.42 | 0.5 | 3 |
5 | W | 38 | CONFALONIERI LUCA | 866814 | MI | 1679 | 2N | 228 | 0.79 | 1 | 4 |
6 | B | 28 | FAGLIONI ISACCO | 884995 | MO | 1758 | 2N | 149 | 0.7 | 1 | 5 |
7 | W | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 128 | 0.33 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 7 | MARZOCCHI TOMMASO | 894575 | BO | 2044 | CM | 137 | 0.32 | 0.5 | 6 |
9 | B | 6 | BENETTI LORENZO | 2815783 | TV | 2055 | CM | 148 | 0.3 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1864 , PRtg = 2030 We = 4.86, W-We: 1.64 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 69 | ALBINI FEDERICO | 2824740 | RI | 1507 | 3N | 397 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 75 | MASERA LORENZO | 885223 | AN | 1454 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 51 | PIERRAT MARCO | 2822399 | TV | 1634 | 2N | 270 | 0.83 | 0 | 1.5 |
4 | W | 53 | MARCUZZO STEFANO | 2805400 | MI | 1631 | 2N | 273 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | B | 49 | AGUS LORENZO | 2804315 | CA | 1636 | 2N | 268 | 0.83 | 1 | 3.5 |
6 | W | 21 | D'URBANO GABRIELE | 870404 | LE | 1878 | 1N | 26 | 0.54 | 0.5 | 4 |
8 | W | 13 | BALZAN ALESSANDRO | 895199 | TV | 1952 | CM | 48 | 0.43 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 29 | MASELLI DANIEL | 2814140 | RM | 1751 | 1N | 153 | 0.7 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1680 , PRtg = 1775 We = 6.00, W-We: -1.00 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 6 | BENETTI LORENZO | 2815783 | TV | 2055 | CM | 153 | 0.3 | 0 | 0 |
4 | B | 44 | BARALDI MATTEO | 2815287 | VB | 1661 | 2N | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
5 | W | 50 | LORETI ANDREA R. | 883824 | RM | 1636 | 2N | 266 | 0.82 | 1 | 2 |
6 | B | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 201 | 0.24 | 0 | 2 |
7 | W | 28 | FAGLIONI ISACCO | 884995 | MO | 1758 | 2N | 144 | 0.69 | 1 | 3 |
8 | B | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 133 | 0.32 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 22 | LIZZUL-COPPE MIRKO | 2809716 | TO | 1857 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1872 , PRtg = 1922 We = 3.73, W-We: 0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 49 | AGUS LORENZO | 2804315 | CA | 1636 | 2N | 258 | 0.82 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 141 | 0.31 | 0 | 1 |
4 | B | 46 | LUPINI MICHELE | 885150 | PG | 1653 | 2N | 241 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 209 | 0.23 | 0 | 2 |
6 | B | 44 | BARALDI MATTEO | 2815287 | VB | 1661 | 2N | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
7 | W | 38 | CONFALONIERI LUCA | 866814 | MI | 1679 | 2N | 215 | 0.77 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 43 | CASTELLANO RICCARDO | 2843914 | NA | 1665 | 2N | 229 | 0.79 | 1 | 4.5 |
9 | W | 4 | SCARSELLA LORENZO LUIGI | 893757 | VI | 2075 | CM | 181 | 0.26 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1813 , PRtg = 1856 We = 4.77, W-We: -0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 88 | BECHELLI GREGORIO | 2826408 | LU | 1423 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | MIRRI PIETRO | 895539 | BO | 1969 | 1N | 91 | 0.38 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | D'AVINO GIANFRANCO | 884979 | MI | 2103 | CM | 225 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | LANDI ALBERTO | 894486 | FI | 2035 | CM | 157 | 0.29 | 0 | 2.5 |
6 | B | 18 | CORONA RAFAELE | 884901 | CA | 1904 | 1N | 26 | 0.46 | 0.5 | 3 |
7 | W | 50 | LORETI ANDREA R. | 883824 | RM | 1636 | 2N | 242 | 0.8 | 1 | 4 |
8 | B | 4 | SCARSELLA LORENZO LUIGI | 893757 | VI | 2075 | CM | 197 | 0.25 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 11 | BERNARDINI TOMMASO | 883786 | RM | 1964 | CM | 86 | 0.38 | 0.5 | 5 |
