XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1RM M CARNICELLI VALERIO (5.5)1 1 - 04(5.0) CM SCARSELLA LORENZO LUIGI VI
2MB 1N PIRRELLO CHRISTIAN (5.0)17 ½ - ½8(5.5) CM LANDI ALBERTO FI
3RI 2N BECCARINI GIACOMO (5.0)25 0 - 12(5.0) CM D'AVINO GIANFRANCO MI
4BO CM MARZOCCHI TOMMASO (4.5)7 1 - 09(4.5) CM ZENARI MARCO VR
5TV CM BALZAN ALESSANDRO (4.5)13 0 - 15(4.0) CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO VB
6RM CM BERNARDINI TOMMASO (4.0)11 ½ - ½22(4.5) 1N LIZZUL-COPPE MIRKO TO
7MI 2N CARLI FEDERICO (4.0)31 1 - 03(4.0) CM PALOZZA CHRISTIAN RM
8OT 1N LE CREURER KILIAN (4.0)26 0 - 16(4.0) CM BENETTI LORENZO TV
9MN 3N FAVINI MATTEO (4.0)57 1 - 010(4.0) 1N MIRRI PIETRO BO
10TV 2N PIERRAT MARCO (4.0)51 0 - 112(4.0) CM BOTTA MASSIMILIANO MI
11BA 2N CARLA' CHRISTIAN (4.0)61 1 - 016(4.0) 1N BELTRAME LEONARDO VE
12NA 3N CARBONE AXEL (4.0)73 0 - 118(4.0) 1N CORONA RAFAELE CA
13AN 1N CRISTICCHIA MATTEO (4.0)19 1 - 028(4.0) 2N FAGLIONI ISACCO MO
14PU 1N PATRIGNANI TIZIANO (4.0)20 ½ - ½38(4.0) 2N CONFALONIERI LUCA MI
15LE 1N D'URBANO GABRIELE (4.0)21 1 - 050(4.0) 2N LORETI ANDREA R. RM
16RM 1N ARBORE DANIELE (3.5)15 1 - 052(3.5) 2N LUSSETTI JACOPO GR
17RM 1N MASELLI DANIEL (3.5)29 1 - 055(3.5) 2N MARASA' GIUSEPPE BA
18RM 2N BIONE ALESSANDRO (3.5)42 ½ - ½30(3.5) 2N MELCHIORRE DANIELE BO
19UD 2N BRINI ALESSANDRO (3.5)37 1 - 054(3.5) 2N PAZZI DAVID PG
20NA 2N CASTELLANO RICCARDO (3.5)43 1 - 064(3.5) 3N VIGNATI ANDREA MI
21NA ARUTA DAVIDE (3.5)101 ½ - ½14(3.0) 1N BORGHI DARIO BI
22MI 2N MARCUZZO STEFANO (3.0)53 ½ - ½23(3.0) 1N REGONDI LORENZO MB
23NA 2N CELENTANO ANTONINO (3.0)56 0 - 124(3.0) 1N MUSSO ANDREA ME
24TE 2N CIRIOLO LORENZO (3.0)27 1 - 062(3.0) 2N SCACCIA MATTIA RM
25UD 2N LAVARONE ANDREA (3.0)34 1 - 065(3.0) 3N MARENGO GIANLUCA CN
26NA 2N SOAVE VITTORIO (3.0)35 ½ - ½66(3.0) 3N PELLEGRINO GIOVANNI NA
27PA 3N RARO MATTEO (3.0)60 0 - 136(3.0) 2N MUCCI FEDERICO BO
28RM 2N DI NEZIO TOMMASO (3.0)59 1 - 039(3.0) 2N LATTANZI MATTEO MC
29RI PETRILLI LEONARDO (3.0)83 ½ - ½44(3.0) 2N BARALDI MATTEO VB
30BS 2N CACEFFO DANIELE (3.0)45 0 - 168(3.0) 3N MELOTTI MICHELE MO
31RI 3N ALBINI FEDERICO (3.0)69 ½ - ½46(3.0) 2N LUPINI MICHELE PG
32MC 2N CICCALE' PIERO (3.0)47 ½ - ½97(3.0) 3N BRUSADELLI ALBERTO MI
33SP 2N MARIANETTI MARCELLO (2.5)32 0 - 176(2.5) ATZORI FILIPPO CA
34VT RAIMONDI LORENZO (2.5)85 ½ - ½40(2.5) 2N CELLA PIETRO VA
35RI 2N BECCARINI FRANCESCO (2.5)41 1 - 095(2.5) GIANNINI FABIO PZ
36VI 1N SELLA DAVIDE (2.5)48 1 - 096(2.5) CALDERA ALESSANDRO CN
37TV 3N POSOCCO DENNIS (2.5)67 1 - 049(2.5) 2N AGUS LORENZO CA
38MI 3N UCCELLI FEDERICO (2.5)63 1 - 077(2.5) BAIOCCHI FRANCESCO RI
39CN MARENGO GIANCARLO (2.0)89 1 - 033(2.0) 2N GIAGU GABRIELE SS
40NA ERCOLANO MARIO (2.0)91 ½ - ½58(2.0) 3N MASCIA LUCA CA
41TO MAURINO LORENZO (2.0)71 ½ - ½87(2.0) FELTRIN FRANCESCO TV
42UD SCARINZI THOMAS (2.0)93 1 - 072(2.0) SECCHI ADRIANO SS
43RM BUDINI LUCA (2.0)98 0 - 174(2.0) DATTERI MATTEO SP
44AN 3N MASERA LORENZO (2.0)75 ½ - ½88(2.0) BECHELLI GREGORIO LU
45RM ANDREINI FEDERICO (2.0)99 0 - 178(2.0) AMANTINI LEONARDO PG
46SS PORCU GIAN PAOLO (1.5)84 0 - 1100(2.0) NARDELLI ENRICO TN
47RM DE GAETANO MICHELE (1.5)102 ½ - ½79(1.5) ANGELI DANIELE PT
48MI SBARBADA NICHOLAS (1.5)103 ½ - ½80(1.5) BERRETTONI CRISTIANO RI
49VE SGNAOLIN GIOSUE' (1.5)86 0 - 192(1.5) MALU MARCELLO OT
50PG URBANELLI ALESSANDRO (1.5)94 1 - 081(1.0) FIGUS ANTONIO CA
51OT AMICI FEDERICO (1.0)90 1 - 082(1.0) MILILLO FRANCESCO RM
52OT 3N PIRINA VINCENZO (0.5)70 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega