XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1RM M CARNICELLI VALERIO (3.5)1 1 - 06(4.0) CM BENETTI LORENZO TV
2BO CM MARZOCCHI TOMMASO (3.5)7 1 - 022(3.5) 1N LIZZUL-COPPE MIRKO TO
3LE 1N D'URBANO GABRIELE (3.5)21 0 - 18(3.5) CM LANDI ALBERTO FI
4VR CM ZENARI MARCO (3.5)9 0 - 14(3.0) CM SCARSELLA LORENZO LUIGI VI
5PU 1N PATRIGNANI TIZIANO (3.0)20 0 - 12(3.0) CM D'AVINO GIANFRANCO MI
6RM CM PALOZZA CHRISTIAN (3.0)3 0 - 126(3.0) 1N LE CREURER KILIAN OT
7RI 2N BECCARINI GIACOMO (3.0)25 1 - 05(3.0) CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO VB
8RM CM BERNARDINI TOMMASO (3.0)11 0 - 128(3.0) 2N FAGLIONI ISACCO MO
9UD 2N LAVARONE ANDREA (3.0)34 0 - 112(3.0) CM BOTTA MASSIMILIANO MI
10TV 2N PIERRAT MARCO (3.0)51 ½ - ½15(3.0) 1N ARBORE DANIELE RM
11MB 1N PIRRELLO CHRISTIAN (3.0)17 1 - 038(3.0) 2N CONFALONIERI LUCA MI
12AN 1N CRISTICCHIA MATTEO (3.0)19 1 - 050(3.0) 2N LORETI ANDREA R. RM
13SP 2N MARIANETTI MARCELLO (2.5)32 0 - 110(2.5) 1N MIRRI PIETRO BO
14TV CM BALZAN ALESSANDRO (2.5)13 1 - 036(2.5) 2N MUCCI FEDERICO BO
15UD 2N BRINI ALESSANDRO (2.5)37 ½ - ½14(2.5) 1N BORGHI DARIO BI
16RM 2N BIONE ALESSANDRO (2.5)42 0 - 116(2.5) 1N BELTRAME LEONARDO VE
17CA 2N AGUS LORENZO (2.5)49 0 - 118(2.5) 1N CORONA RAFAELE CA
18RM 1N MASELLI DANIEL (2.5)29 0 - 154(2.5) 2N PAZZI DAVID PG
19NA 2N CASTELLANO RICCARDO (2.5)43 1 - 030(2.5) 2N MELCHIORRE DANIELE BO
20MI 2N CARLI FEDERICO (2.5)31 1 - 052(2.5) 2N LUSSETTI JACOPO GR
21TE 2N CIRIOLO LORENZO (2.0)27 0 - 164(2.5) 3N VIGNATI ANDREA MI
22RM 2N SCACCIA MATTIA (2.0)62 0 - 123(2.0) 1N REGONDI LORENZO MB
23MI 3N UCCELLI FEDERICO (2.0)63 0 - 124(2.0) 1N MUSSO ANDREA ME
24MC 2N LATTANZI MATTEO (2.0)39 1 - 065(2.0) 3N MARENGO GIANLUCA CN
25MO 3N MELOTTI MICHELE (2.0)68 ½ - ½40(2.0) 2N CELLA PIETRO VA
26RI 3N ALBINI FEDERICO (2.0)69 0 - 144(2.0) 2N BARALDI MATTEO VB
27BS 2N CACEFFO DANIELE (2.0)45 1 - 066(2.0) 3N PELLEGRINO GIOVANNI NA
28NA 3N CARBONE AXEL (2.0)73 1 - 046(2.0) 2N LUPINI MICHELE PG
29MC 2N CICCALE' PIERO (2.0)47 ½ - ½76(2.0) ATZORI FILIPPO CA
30SP DATTERI MATTEO (2.0)74 0 - 155(2.0) 2N MARASA' GIUSEPPE BA
31MN 3N FAVINI MATTEO (2.0)57 1 - 089(2.0) MARENGO GIANCARLO CN
32BA 2N CARLA' CHRISTIAN (2.0)61 1 - 0100(2.0) NARDELLI ENRICO TN
33RI PETRILLI LEONARDO (2.0)83 1 - 033(1.5) 2N GIAGU GABRIELE SS
34NA 2N SOAVE VITTORIO (1.5)35 1 - 077(1.5) BAIOCCHI FRANCESCO RI
35VT RAIMONDI LORENZO (1.5)85 1 - 048(1.5) 1N SELLA DAVIDE VI
36MI 2N MARCUZZO STEFANO (1.5)53 ½ - ½75(1.5) 3N MASERA LORENZO AN
37RM ANDREINI FEDERICO (1.5)99 0 - 156(1.5) 2N CELENTANO ANTONINO NA
38NA ARUTA DAVIDE (1.5)101 1 - 058(1.5) 3N MASCIA LUCA CA
39RM 2N DI NEZIO TOMMASO (1.5)59 1 - 098(1.5) BUDINI LUCA RM
40TV 3N POSOCCO DENNIS (1.5)67 ½ - ½88(1.5) BECHELLI GREGORIO LU
41TV FELTRIN FRANCESCO (1.5)87 ½ - ½41(1.0) 2N BECCARINI FRANCESCO RI
42PA 3N RARO MATTEO (1.0)60 1 - 092(1.0) MALU MARCELLO OT
43TO MAURINO LORENZO (1.0)71 1 - 094(1.0) URBANELLI ALESSANDRO PG
44NA ERCOLANO MARIO (1.0)91 1 - 072(1.0) SECCHI ADRIANO SS
45CN CALDERA ALESSANDRO (1.0)96 1 - 078(1.0) AMANTINI LEONARDO PG
46PT ANGELI DANIELE (1.0)79 0 - 195(1.0) GIANNINI FABIO PZ
47UD SCARINZI THOMAS (1.0)93 1 - 080(1.0) BERRETTONI CRISTIANO RI
48CA FIGUS ANTONIO (1.0)81 0 - 197(1.0) 3N BRUSADELLI ALBERTO MI
49SS PORCU GIAN PAOLO (1.0)84 ½ - ½103(1.0) SBARBADA NICHOLAS MI
50OT 3N PIRINA VINCENZO (0.0)70 0 - 1102(0.5) DE GAETANO MICHELE RM
51VE SGNAOLIN GIOSUE' (0.0)86 ½ - ½82(0.0) MILILLO FRANCESCO RM
52OT AMICI FEDERICO (0.0)90 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega