XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1RM M CARNICELLI VALERIO (2.0)1 1 - 014(2.0) 1N BORGHI DARIO BI
2RM 1N ARBORE DANIELE (2.0)15 ½ - ½2(2.0) CM D'AVINO GIANFRANCO MI
3RM CM PALOZZA CHRISTIAN (2.0)3 ½ - ½16(2.0) 1N BELTRAME LEONARDO VE
4MB 1N PIRRELLO CHRISTIAN (2.0)17 ½ - ½4(2.0) CM SCARSELLA LORENZO LUIGI VI
5AN 1N CRISTICCHIA MATTEO (2.0)19 0 - 16(2.0) CM BENETTI LORENZO TV
6PU 1N PATRIGNANI TIZIANO (2.0)20 0 - 18(2.0) CM LANDI ALBERTO FI
7VR CM ZENARI MARCO (2.0)9 ½ - ½22(2.0) 1N LIZZUL-COPPE MIRKO TO
8LE 1N D'URBANO GABRIELE (2.0)21 1 - 010(2.0) 1N MIRRI PIETRO BO
9RM CM BERNARDINI TOMMASO (2.0)11 1 - 026(2.0) 1N LE CREURER KILIAN OT
10RI 2N BECCARINI GIACOMO (2.0)25 ½ - ½12(2.0) CM BOTTA MASSIMILIANO MI
11TV CM BALZAN ALESSANDRO (2.0)13 ½ - ½32(2.0) 2N MARIANETTI MARCELLO SP
12BO CM MARZOCCHI TOMMASO (1.5)7 1 - 024(1.5) 1N MUSSO ANDREA ME
13TV 2N PIERRAT MARCO (1.5)51 1 - 018(1.5) 1N CORONA RAFAELE CA
14RM 1N MASELLI DANIEL (1.5)29 ½ - ½34(1.5) 2N LAVARONE ANDREA UD
15NA ARUTA DAVIDE (1.5)101 0 - 15(1.0) CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO VB
16MB 1N REGONDI LORENZO (1.0)23 0 - 154(1.0) 2N PAZZI DAVID PG
17TE 2N CIRIOLO LORENZO (1.0)27 1 - 055(1.0) 2N MARASA' GIUSEPPE BA
18MN 3N FAVINI MATTEO (1.0)57 0 - 128(1.0) 2N FAGLIONI ISACCO MO
19RM 2N DI NEZIO TOMMASO (1.0)59 0 - 130(1.0) 2N MELCHIORRE DANIELE BO
20MI 2N CARLI FEDERICO (1.0)31 1 - 056(1.0) 2N CELENTANO ANTONINO NA
21SS 2N GIAGU GABRIELE (1.0)33 ½ - ½58(1.0) 3N MASCIA LUCA CA
22NA 2N SOAVE VITTORIO (1.0)35 0 - 162(1.0) 2N SCACCIA MATTIA RM
23BA 2N CARLA' CHRISTIAN (1.0)61 ½ - ½36(1.0) 2N MUCCI FEDERICO BO
24UD 2N BRINI ALESSANDRO (1.0)37 ½ - ½64(1.0) 3N VIGNATI ANDREA MI
25MI 3N UCCELLI FEDERICO (1.0)63 0 - 138(1.0) 2N CONFALONIERI LUCA MI
26MC 2N LATTANZI MATTEO (1.0)39 1 - 066(1.0) 3N PELLEGRINO GIOVANNI NA
27TV 3N POSOCCO DENNIS (1.0)67 ½ - ½40(1.0) 2N CELLA PIETRO VA
28RI 2N BECCARINI FRANCESCO (1.0)41 0 - 168(1.0) 3N MELOTTI MICHELE MO
29RI PETRILLI LEONARDO (1.0)83 ½ - ½42(1.0) 2N BIONE ALESSANDRO RM
30NA 2N CASTELLANO RICCARDO (1.0)43 1 - 074(1.0) DATTERI MATTEO SP
31CN MARENGO GIANCARLO (1.0)89 0 - 144(1.0) 2N BARALDI MATTEO VB
32BS 2N CACEFFO DANIELE (1.0)45 1 - 088(1.0) BECHELLI GREGORIO LU
33PZ GIANNINI FABIO (1.0)95 0 - 146(1.0) 2N LUPINI MICHELE PG
34MC 2N CICCALE' PIERO (1.0)47 1 - 092(1.0) MALU MARCELLO OT
35CA 2N AGUS LORENZO (1.0)49 1 - 097(1.0) 3N BRUSADELLI ALBERTO MI
36MI SBARBADA NICHOLAS (1.0)103 0 - 150(1.0) 2N LORETI ANDREA R. RM
37RM ANDREINI FEDERICO (1.0)99 0 - 152(1.0) 2N LUSSETTI JACOPO GR
38MI 2N MARCUZZO STEFANO (1.0)53 ½ - ½98(1.0) BUDINI LUCA RM
39AN 3N MASERA LORENZO (0.5)75 ½ - ½48(0.5) 1N SELLA DAVIDE VI
40RI 3N ALBINI FEDERICO (0.5)69 ½ - ½80(0.5) BERRETTONI CRISTIANO RI
41PA 3N RARO MATTEO (0.0)60 1 - 0102(0.5) DE GAETANO MICHELE RM
42CN 3N MARENGO GIANLUCA (0.0)65 1 - 082(0.0) MILILLO FRANCESCO RM
43VT RAIMONDI LORENZO (0.0)85 1 - 070(0.0) 3N PIRINA VINCENZO OT
44TO MAURINO LORENZO (0.0)71 1 - 084(0.0) PORCU GIAN PAOLO SS
45TV FELTRIN FRANCESCO (0.0)87 ½ - ½72(0.0) SECCHI ADRIANO SS
46NA 3N CARBONE AXEL (0.0)73 1 - 086(0.0) SGNAOLIN GIOSUE' VE
47NA ERCOLANO MARIO (0.0)91 0 - 176(0.0) ATZORI FILIPPO CA
48RI BAIOCCHI FRANCESCO (0.0)77 1 - 090(0.0) AMICI FEDERICO OT
49UD SCARINZI THOMAS (0.0)93 1 - 078(0.0) AMANTINI LEONARDO PG
50PT ANGELI DANIELE (0.0)79 0 - 194(0.0) URBANELLI ALESSANDRO PG
51CA FIGUS ANTONIO (0.0)81 1 - 096(0.0) CALDERA ALESSANDRO CN
52TN NARDELLI ENRICO (0.0)100 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega