XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1MO 2N FAGLIONI ISACCO (1.0)28 0 - 11(1.0) M CARNICELLI VALERIO RM
2MI CM D'AVINO GIANFRANCO (1.0)2 1 - 027(1.0) 2N CIRIOLO LORENZO TE
3BO 2N MELCHIORRE DANIELE (1.0)30 0 - 13(1.0) CM PALOZZA CHRISTIAN RM
4VI CM SCARSELLA LORENZO LUIGI (1.0)4 1 - 031(1.0) 2N CARLI FEDERICO MI
5SP 2N MARIANETTI MARCELLO (1.0)32 1 - 05(1.0) CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO VB
6TV CM BENETTI LORENZO (1.0)6 1 - 033(1.0) 2N GIAGU GABRIELE SS
7UD 2N LAVARONE ANDREA (1.0)34 ½ - ½7(1.0) CM MARZOCCHI TOMMASO BO
8FI CM LANDI ALBERTO (1.0)8 1 - 035(1.0) 2N SOAVE VITTORIO NA
9BO 2N MUCCI FEDERICO (1.0)36 0 - 19(1.0) CM ZENARI MARCO VR
10BO 1N MIRRI PIETRO (1.0)10 1 - 039(1.0) 2N LATTANZI MATTEO MC
11VA 2N CELLA PIETRO (1.0)40 0 - 111(1.0) CM BERNARDINI TOMMASO RM
12MI CM BOTTA MASSIMILIANO (1.0)12 1 - 043(1.0) 2N CASTELLANO RICCARDO NA
13RM 2N BIONE ALESSANDRO (1.0)42 0 - 113(1.0) CM BALZAN ALESSANDRO TV
14BI 1N BORGHI DARIO (1.0)14 1 - 045(1.0) 2N CACEFFO DANIELE BS
15VB 2N BARALDI MATTEO (1.0)44 0 - 115(1.0) 1N ARBORE DANIELE RM
16VE 1N BELTRAME LEONARDO (1.0)16 1 - 047(1.0) 2N CICCALE' PIERO MC
17PG 2N LUPINI MICHELE (1.0)46 0 - 117(1.0) 1N PIRRELLO CHRISTIAN MB
18SP DATTERI MATTEO (1.0)74 0 - 119(1.0) 1N CRISTICCHIA MATTEO AN
19PU 1N PATRIGNANI TIZIANO (1.0)20 1 - 049(1.0) 2N AGUS LORENZO CA
20LU BECHELLI GREGORIO (1.0)88 0 - 121(1.0) 1N D'URBANO GABRIELE LE
21TO 1N LIZZUL-COPPE MIRKO (1.0)22 1 - 089(1.0) MARENGO GIANCARLO CN
22OT MALU MARCELLO (1.0)92 0 - 125(1.0) 2N BECCARINI GIACOMO RI
23OT 1N LE CREURER KILIAN (1.0)26 1 - 0103(1.0) SBARBADA NICHOLAS MI
24CA 1N CORONA RAFAELE (0.5)18 1 - 075(0.5) 3N MASERA LORENZO AN
25ME 1N MUSSO ANDREA (0.5)24 1 - 069(0.5) 3N ALBINI FEDERICO RI
26RM DE GAETANO MICHELE (0.5)102 0 - 129(0.5) 1N MASELLI DANIEL RM
27VI 1N SELLA DAVIDE (0.5)48 0 - 1101(0.5) ARUTA DAVIDE NA
28RM 2N LORETI ANDREA R. (0.5)50 ½ - ½99(0.5) ANDREINI FEDERICO RM
29RI BERRETTONI CRISTIANO (0.5)80 0 - 151(0.5) 2N PIERRAT MARCO TV
30SS SECCHI ADRIANO (0.0)72 0 - 123(0.0) 1N REGONDI LORENZO MB
31CA ATZORI FILIPPO (0.0)76 0 - 137(0.0) 2N BRINI ALESSANDRO UD
32MI 2N CONFALONIERI LUCA (0.0)38 1 - 071(0.0) MAURINO LORENZO TO
33PG AMANTINI LEONARDO (0.0)78 0 - 141(0.0) 2N BECCARINI FRANCESCO RI
34GR 2N LUSSETTI JACOPO (0.0)52 1 - 073(0.0) 3N CARBONE AXEL NA
35RM MILILLO FRANCESCO (0.0)82 0 - 153(0.0) 2N MARCUZZO STEFANO MI
36PG 2N PAZZI DAVID (0.0)54 1 - 077(0.0) BAIOCCHI FRANCESCO RI
37SS PORCU GIAN PAOLO (0.0)84 0 - 155(0.0) 2N MARASA' GIUSEPPE BA
38NA 2N CELENTANO ANTONINO (0.0)56 1 - 079(0.0) ANGELI DANIELE PT
39VE SGNAOLIN GIOSUE' (0.0)86 0 - 157(0.0) 3N FAVINI MATTEO MN
40CA 3N MASCIA LUCA (0.0)58 1 - 081(0.0) FIGUS ANTONIO CA
41OT AMICI FEDERICO (0.0)90 0 - 159(0.0) 2N DI NEZIO TOMMASO RM
42PA 3N RARO MATTEO (0.0)60 0 - 183(0.0) PETRILLI LEONARDO RI
43PG URBANELLI ALESSANDRO (0.0)94 0 - 161(0.0) 2N CARLA' CHRISTIAN BA
44RM 2N SCACCIA MATTIA (0.0)62 1 - 085(0.0) RAIMONDI LORENZO VT
45CN CALDERA ALESSANDRO (0.0)96 0 - 163(0.0) 3N UCCELLI FEDERICO MI
46MI 3N VIGNATI ANDREA (0.0)64 1 - 087(0.0) FELTRIN FRANCESCO TV
47RM BUDINI LUCA (0.0)98 1 - 065(0.0) 3N MARENGO GIANLUCA CN
48NA 3N PELLEGRINO GIOVANNI (0.0)66 1 - 091(0.0) ERCOLANO MARIO NA
49TN NARDELLI ENRICO (0.0)100 0 - 167(0.0) 3N POSOCCO DENNIS TV
50MO 3N MELOTTI MICHELE (0.0)68 1 - 093(0.0) SCARINZI THOMAS UD
51OT 3N PIRINA VINCENZO (0.0)70 0 - 195(0.0) GIANNINI FABIO PZ
52MI 3N BRUSADELLI ALBERTO (0.0)97 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega