XXIX C16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1RM M CARNICELLI VALERIO (0.0)1 1 - 052(0.0) 2N LUSSETTI JACOPO GR
2MI 2N MARCUZZO STEFANO (0.0)53 0 - 12(0.0) CM D'AVINO GIANFRANCO MI
3RM CM PALOZZA CHRISTIAN (0.0)3 1 - 054(0.0) 2N PAZZI DAVID PG
4BA 2N MARASA' GIUSEPPE (0.0)55 0 - 14(0.0) CM SCARSELLA LORENZO LUIGI VI
5VB CM AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO (0.0)5 1 - 056(0.0) 2N CELENTANO ANTONINO NA
6MN 3N FAVINI MATTEO (0.0)57 0 - 16(0.0) CM BENETTI LORENZO TV
7BO CM MARZOCCHI TOMMASO (0.0)7 1 - 058(0.0) 3N MASCIA LUCA CA
8RM 2N DI NEZIO TOMMASO (0.0)59 0 - 18(0.0) CM LANDI ALBERTO FI
9VR CM ZENARI MARCO (0.0)9 1 - 060(0.0) 3N RARO MATTEO PA
10BA 2N CARLA' CHRISTIAN (0.0)61 0 - 110(0.0) 1N MIRRI PIETRO BO
11RM CM BERNARDINI TOMMASO (0.0)11 1 - 062(0.0) 2N SCACCIA MATTIA RM
12MI 3N UCCELLI FEDERICO (0.0)63 0 - 112(0.0) CM BOTTA MASSIMILIANO MI
13TV CM BALZAN ALESSANDRO (0.0)13 1 - 064(0.0) 3N VIGNATI ANDREA MI
14CN 3N MARENGO GIANLUCA (0.0)65 0 - 114(0.0) 1N BORGHI DARIO BI
15RM 1N ARBORE DANIELE (0.0)15 1 - 066(0.0) 3N PELLEGRINO GIOVANNI NA
16TV 3N POSOCCO DENNIS (0.0)67 0 - 116(0.0) 1N BELTRAME LEONARDO VE
17MB 1N PIRRELLO CHRISTIAN (0.0)17 1 - 068(0.0) 3N MELOTTI MICHELE MO
18RI 3N ALBINI FEDERICO (0.0)69 ½ - ½18(0.0) 1N CORONA RAFAELE CA
19AN 1N CRISTICCHIA MATTEO (0.0)19 1 - 070(0.0) 3N PIRINA VINCENZO OT
20TO MAURINO LORENZO (0.0)71 0 - 120(0.0) 1N PATRIGNANI TIZIANO PU
21LE 1N D'URBANO GABRIELE (0.0)21 1 - 072(0.0) SECCHI ADRIANO SS
22NA 3N CARBONE AXEL (0.0)73 0 - 122(0.0) 1N LIZZUL-COPPE MIRKO TO
23MB 1N REGONDI LORENZO (0.0)23 0 - 174(0.0) DATTERI MATTEO SP
24AN 3N MASERA LORENZO (0.0)75 ½ - ½24(0.0) 1N MUSSO ANDREA ME
25RI 2N BECCARINI GIACOMO (0.0)25 1 - 076(0.0) ATZORI FILIPPO CA
26RI BAIOCCHI FRANCESCO (0.0)77 0 - 126(0.0) 1N LE CREURER KILIAN OT
27TE 2N CIRIOLO LORENZO (0.0)27 1 - 078(0.0) AMANTINI LEONARDO PG
28PT ANGELI DANIELE (0.0)79 0 - 128(0.0) 2N FAGLIONI ISACCO MO
29RM 1N MASELLI DANIEL (0.0)29 ½ - ½80(0.0) BERRETTONI CRISTIANO RI
30CA FIGUS ANTONIO (0.0)81 0 - 130(0.0) 2N MELCHIORRE DANIELE BO
31MI 2N CARLI FEDERICO (0.0)31 1 - 082(0.0) MILILLO FRANCESCO RM
32RI PETRILLI LEONARDO (0.0)83 0 - 132(0.0) 2N MARIANETTI MARCELLO SP
33SS 2N GIAGU GABRIELE (0.0)33 1 - 084(0.0) PORCU GIAN PAOLO SS
34VT RAIMONDI LORENZO (0.0)85 0 - 134(0.0) 2N LAVARONE ANDREA UD
35NA 2N SOAVE VITTORIO (0.0)35 1 - 086(0.0) SGNAOLIN GIOSUE' VE
36TV FELTRIN FRANCESCO (0.0)87 0 - 136(0.0) 2N MUCCI FEDERICO BO
37UD 2N BRINI ALESSANDRO (0.0)37 0 - 188(0.0) BECHELLI GREGORIO LU
38CN MARENGO GIANCARLO (0.0)89 1 - 038(0.0) 2N CONFALONIERI LUCA MI
39MC 2N LATTANZI MATTEO (0.0)39 1 - 090(0.0) AMICI FEDERICO OT
40NA ERCOLANO MARIO (0.0)91 0 - 140(0.0) 2N CELLA PIETRO VA
41RI 2N BECCARINI FRANCESCO (0.0)41 0 - 192(0.0) MALU MARCELLO OT
42UD SCARINZI THOMAS (0.0)93 0 - 142(0.0) 2N BIONE ALESSANDRO RM
43NA 2N CASTELLANO RICCARDO (0.0)43 1 - 094(0.0) URBANELLI ALESSANDRO PG
44PZ GIANNINI FABIO (0.0)95 0 - 144(0.0) 2N BARALDI MATTEO VB
45BS 2N CACEFFO DANIELE (0.0)45 1 - 096(0.0) CALDERA ALESSANDRO CN
46MI 3N BRUSADELLI ALBERTO (0.0)97 0 - 146(0.0) 2N LUPINI MICHELE PG
47MC 2N CICCALE' PIERO (0.0)47 1 - 098(0.0) BUDINI LUCA RM
48RM ANDREINI FEDERICO (0.0)99 ½ - ½48(0.0) 1N SELLA DAVIDE VI
49CA 2N AGUS LORENZO (0.0)49 1 - 0100(0.0) NARDELLI ENRICO TN
50NA ARUTA DAVIDE (0.0)101 ½ - ½50(0.0) 2N LORETI ANDREA R. RM
51TV 2N PIERRAT MARCO (0.0)51 ½ - ½102(0.0) DE GAETANO MICHELE RM
52MI SBARBADA NICHOLAS (0.0)103 1F-0F0(0.0) BYE ---


Generated by Vega