XXIX C16 U12F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 2N GARAU FRANCESCA , K= 0, Elo=1638, ID=154248
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC GARRAPA LUDOVICA 1392 246 0.81 1.0 1.0 4.5
2 W 42 NC PICA JULIET 1362 276 0.83 0.5 1.5 5.0
3 B 34 NC BORDIN SILVIA 1386 252 0.81 1.0 2.5 5.5
4 W 25 NC SFERA ANASTASIA 1422 216 0.78 1.0 3.5 5.0
5 B 33 NC MAIONE MELISSA 1387 251 0.81 0.0 3.5 7.0
6 W 27 NC MACAGNO LUCIA 1406 232 0.79 1.0 4.5 5.5
7 B 55 NC BENINI SOFIA 1182 400 0.92 1.0 5.5 5.5
8 B 11 NC GABBANI SARA 1440 198 0.76 0.5 6.0 6.5
9 W 3 3N LUU MARIANNA 1589 49 0.57 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1616 1396 7.08 7.0 35.0

2 3N SCARPA ALESSANDRA , K= 0, Elo=1596, ID=143988
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC CIAFFI LAURA 1389 207 0.77 1.0 1.0 6.0
2 B 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 240 0.80 1.0 2.0 4.0
3 W 47 3N CASSI ELISA 1341 255 0.81 0.0 2.0 6.0
4 B 49 NC BRECELJ JASNA 1320 276 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 28 NC RUBINSHTEIN KAMILLA 1395 201 0.76 0.0 3.0 6.0
6 B 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 264 0.82 1.0 4.0 3.5
7 W 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 236 0.80 0.5 4.5 5.0
8 W 27 NC MACAGNO LUCIA 1406 190 0.75 1.0 5.5 5.5
9 B 6 NC ACCA BEATRICE 1464 132 0.68 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1540 1374 7.02 6.5 31.5

3 3N LUU MARIANNA , K= 0, Elo=1589, ID=154717
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC PASSARIELLO GIULIA 1389 200 0.76 1.0 1.0 4.0
2 W 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 229 0.79 1.0 2.0 5.0
3 B 51 NC SERANO ALICE 1315 274 0.83 0.0 2.0 6.0
4 W 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 233 0.79 1.0 3.0 4.0
5 B 37 NC GRAZIANI EMMA 1380 209 0.77 1.0 4.0 4.0
6 B 47 3N CASSI ELISA 1341 248 0.81 1.0 5.0 6.0
7 W 11 NC GABBANI SARA 1440 149 0.70 0.5 5.5 6.5
8 W 33 NC MAIONE MELISSA 1387 202 0.76 0.5 6.0 7.0
9 B 1 2N GARAU FRANCESCA 1638 49 0.43 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1526 1401 6.64 6.0 34.5

4 NC GRUDEN MARTINA , K= 0, Elo=1489, ID=160922
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 100 0.64 1.0 1.0 4.5
2 B 46 NC MARCHI GAIA 1347 142 0.69 0.5 1.5 3.0
3 W 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 174 0.73 0.0 1.5 6.5
4 B 39 NC ROMANO ALICE 1377 112 0.65 1.0 2.5 6.5
5 W 52 NC COSSU REBECCA 1302 187 0.74 1.0 3.5 4.0
6 B 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 264 0.82 0.5 4.0 5.0
7 W 47 3N CASSI ELISA 1341 148 0.70 1.0 5.0 6.0
8 B 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 129 0.67 1.0 6.0 5.0
9 W 11 NC GABBANI SARA 1440 49 0.57 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=1564 1344 6.21 7.0 32.0

5 NC BRUNO ELEONORA , K=30, Elo=1470, ID=166708
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC MAIONE MELISSA 1387 83 0.61 0.0 0.0 7.0
2 W 22 NC ZANATTA GIORGIA 1440 30 0.54 1.0 1.0 3.0
3 B 36 NC SIMBOLA FRANCESCA 1385 85 0.62 0.0 1.0 4.5
4 W 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 245 0.80 0.0 1.0 5.0
5 B 26 NC SCANU FRANCESCA 1419 51 0.57 1.0 2.0 2.5
6 W 35 NC FASULO VIRNA 1386 84 0.62 1.0 3.0 4.0
7 B 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 114 0.66 1.0 4.0 4.0
8 W 55 NC BENINI SOFIA 1182 288 0.84 0.5 4.5 5.5
9 B 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 81 0.61 1.0 5.5 4.5
var = -12, PRtg=1432 1352 5.87 5.5 22.0

6 NC ACCA BEATRICE , K=30, Elo=1464, ID=153658
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC BORDIN SILVIA 1386 78 0.61 0.5 0.5 5.5
2 B 27 NC MACAGNO LUCIA 1406 58 0.58 0.5 1.0 5.5
3 W 38 NC SANTILLI GLORIA 1380 84 0.62 0.0 1.0 4.5
4 B 23 NC VIANELLO VIVIANA SOF 1434 30 0.54 1.0 2.0 4.0
5 W 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 108 0.65 1.0 3.0 3.0
6 B 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 149 0.70 0.0 3.0 6.5
7 W 52 NC COSSU REBECCA 1302 162 0.71 1.0 4.0 4.0
8 B 42 NC PICA JULIET 1362 102 0.64 1.0 5.0 5.0
9 W 2 3N SCARPA ALESSANDRA 1596 132 0.32 0.0 5.0 6.5
var = -12, PRtg=1436 1393 5.37 5.0 24.5

7 NC SANNA CHIARA , K=30, Elo=1464, ID=164076
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC FASULO VIRNA 1386 78 0.61 0.5 0.5 4.0
2 W 41 NC BARALDI MARTINA 1365 99 0.64 1.0 1.5 4.5
3 B 42 NC PICA JULIET 1362 102 0.64 1.0 2.5 5.0
4 W 28 NC RUBINSHTEIN KAMILLA 1395 69 0.60 0.5 3.0 6.0
5 B 51 NC SERANO ALICE 1315 149 0.70 0.0 3.0 6.0
6 W 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 108 0.65 1.0 4.0 4.0
7 W 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 149 0.70 0.0 4.0 6.5
8 B 47 3N CASSI ELISA 1341 123 0.67 0.0 4.0 6.0
9 W 25 NC SFERA ANASTASIA 1422 42 0.56 0.5 4.5 5.0
var = -39, PRtg=1362 1362 5.77 4.5 27.0

8 NC PISANO GIULIA , K=30, Elo=1446, ID=167837
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC SIMBOLA FRANCESCA 1385 61 0.58 0.0 0.0 4.5
2 B 23 NC VIANELLO VIVIANA SOF 1434 12 0.52 1.0 1.0 4.0
3 W 40 NC FLUMINI ANNA 1371 75 0.60 0.5 1.5 3.0
4 B 42 NC PICA JULIET 1362 84 0.62 1.0 2.5 5.0
5 W 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 86 0.62 0.0 2.5 5.0
6 B 57 NC SEGHETTA GIULIA 1080 366 0.90 1.0 3.5 5.0
7 B 25 NC SFERA ANASTASIA 1422 24 0.53 0.0 3.5 5.0
8 W 18 NC POSSENTI GLORIA 1440 6 0.51 0.5 4.0 4.5
9 B 37 NC GRAZIANI EMMA 1380 66 0.59 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRtg=1402 1359 5.47 5.0 23.5

9 NC MILILLO VALENTINA , K=30, Elo=1443, ID=163297
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC GRAZIANI EMMA 1380 63 0.59 1.0 1.0 4.0
2 W 47 3N CASSI ELISA 1341 102 0.64 0.0 1.0 6.0
3 B 39 NC ROMANO ALICE 1377 66 0.59 0.5 1.5 6.5
4 W 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 83 0.61 0.0 1.5 5.0
5 W 54 NC CADONI VALENTINA 1205 238 0.80 1.0 2.5 4.5
6 B 46 NC MARCHI GAIA 1347 96 0.63 1.0 3.5 3.0
7 B 27 NC MACAGNO LUCIA 1406 37 0.55 0.0 3.5 5.5
8 W 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 54 0.58 0.0 3.5 4.5
9 B 49 NC BRECELJ JASNA 1320 123 0.67 0.0 3.5 5.0
var = -66, PRtg=1267 1347 5.66 3.5 21.5

10 NC DE PANDIS CAMILLA , K=30, Elo=1440, ID=166073
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC SANTILLI GLORIA 1380 60 0.58 0.0 0.0 4.5
2 B 24 NC ALBERTON ANGELA 1428 12 0.52 0.0 0.0 4.0
3 B 55 NC BENINI SOFIA 1182 258 0.82 0.0 0.0 5.5
4 W 16 NC MUSSO ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 22 NC ZANATTA GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 41 NC BARALDI MARTINA 1365 75 0.60 0.0 2.0 4.5
7 B 31 NC PASSARIELLO GIULIA 1389 51 0.57 0.0 2.0 4.0
8 W 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 84 0.62 0.5 2.5 3.0
9 B 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.0
var = -66, PRtg=1255 1380 5.21 3.0 12.5

11 NC GABBANI SARA , K=30, Elo=1440, ID=161436
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC ROMANO ALICE 1377 63 0.59 1.0 1.0 6.5
2 W 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 108 0.65 0.5 1.5 3.5
3 B 35 NC FASULO VIRNA 1386 54 0.58 1.0 2.5 4.0
4 W 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 125 0.67 1.0 3.5 6.5
5 B 17 NC PASQUINI ALICE 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.5
6 W 33 NC MAIONE MELISSA 1387 53 0.57 1.0 5.5 7.0
7 B 3 3N LUU MARIANNA 1589 149 0.30 0.5 6.0 6.0
8 W 1 2N GARAU FRANCESCA 1638 198 0.24 0.5 6.5 7.0
9 B 4 NC GRUDEN MARTINA 1489 49 0.43 0.0 6.5 7.0
var = 60, PRtg=1605 1439 4.53 6.5 37.5

12 NC GALLI ANASTASIA , K=30, Elo=1440, ID=169948
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC FLUMINI ANNA 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 26 NC SCANU FRANCESCA 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.5
3 W 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 31 NC PASSARIELLO GIULIA 1389 51 0.57 0.0 1.0 4.0
5 W 46 NC MARCHI GAIA 1347 93 0.63 0.0 1.0 3.0
6 B 19 NC ROSSI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 W 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 B 54 NC CADONI VALENTINA 1205 235 0.79 0.0 3.0 4.5
var = -78, PRtg=1188 1381 4.62 3.0 12.0

13 NC GHINELLI SARA , K=30, Elo=1440, ID=170989
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC BARALDI MARTINA 1365 75 0.60 0.5 0.5 4.5
2 W 35 NC FASULO VIRNA 1386 54 0.58 0.0 0.5 4.0
3 B 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 215 0.77 0.0 0.5 5.0
4 W 18 NC POSSENTI GLORIA 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
5 B 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
6 W 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 51 0.57 0.0 1.5 4.5
7 B 22 NC ZANATTA GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
8 W 26 NC SCANU FRANCESCA 1419 21 0.53 1.0 3.5 2.5
9 B 29 NC GARRAPA LUDOVICA 1392 48 0.57 0.0 3.5 4.5
var = -48, PRtg=1308 1388 5.12 3.5 14.5

14 NC LONGHI LAURA , K=30, Elo=1440, ID=165562
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC PICA JULIET 1362 78 0.61 0.0 0.0 5.0
2 B 29 NC GARRAPA LUDOVICA 1392 48 0.57 0.0 0.0 4.5
3 W 21 NC SANTILLI GIULIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 19 NC ROSSI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 13 NC GHINELLI SARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 W 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
8 B 12 NC GALLI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 W 16 NC MUSSO ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -66, PRtg=1231 1424 4.18 3.0 8.0

15 NC MITSIKULEV SOFIA STE, K=30, Elo=1440, ID=164032
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 80 0.61 0.0 0.0 5.0
2 W 31 NC PASSARIELLO GIULIA 1389 51 0.57 1.0 1.0 4.0
3 B 37 NC GRAZIANI EMMA 1380 60 0.58 0.0 1.0 4.0
4 W 26 NC SCANU FRANCESCA 1419 21 0.53 1.0 2.0 2.5
5 W 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 108 0.65 0.0 2.0 3.5
6 B 42 NC PICA JULIET 1362 78 0.61 0.0 2.0 5.0
7 W 36 NC SIMBOLA FRANCESCA 1385 55 0.58 0.0 2.0 4.5
8 B 19 NC ROSSI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 W 46 NC MARCHI GAIA 1347 93 0.63 1.0 4.0 3.0
var = -39, PRtg=1336 1379 5.26 4.0 17.0

16 NC MUSSO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=167915
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 84 0.62 0.0 0.0 4.0
2 B 30 NC CIAFFI LAURA 1389 51 0.57 0.0 0.0 6.0
3 W 23 NC VIANELLO VIVIANA SOF 1434 6 0.51 0.0 0.0 4.0
4 B 10 NC DE PANDIS CAMILLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 22 NC ZANATTA GIORGIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
7 B 40 NC FLUMINI ANNA 1371 69 0.60 0.0 1.5 3.0
8 W 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
9 B 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -99, PRtg=1092 1414 4.30 2.0 8.0

17 NC PASQUINI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=166475
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 84 0.62 1.0 1.0 3.0
2 W 49 NC BRECELJ JASNA 1320 120 0.66 1.0 2.0 5.0
3 B 54 NC CADONI VALENTINA 1205 235 0.79 1.0 3.0 4.5
4 B 47 3N CASSI ELISA 1341 99 0.64 0.5 3.5 6.0
5 W 11 NC GABBANI SARA 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.5
6 W 55 NC BENINI SOFIA 1182 258 0.82 0.0 3.5 5.5
7 B 39 NC ROMANO ALICE 1377 63 0.59 0.0 3.5 6.5
8 B 36 NC SIMBOLA FRANCESCA 1385 55 0.58 0.0 3.5 4.5
9 W 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 108 0.65 1.0 4.5 3.5
var = -39, PRtg=1326 1326 5.85 4.5 28.0

18 NC POSSENTI GLORIA , K=30, Elo=1440, ID=172251
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC MARCHI GAIA 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 51 0.57 0.5 0.5 4.5
3 W 56 NC ORRU' GIULIA 1121 319 0.87 0.0 0.5 5.0
4 B 13 NC GHINELLI SARA 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.5
5 W 39 NC ROMANO ALICE 1377 63 0.59 0.0 1.5 6.5
6 B 40 NC FLUMINI ANNA 1371 69 0.60 1.0 2.5 3.0
7 W 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 108 0.65 1.0 3.5 3.5
8 B 8 NC PISANO GIULIA 1446 6 0.49 0.5 4.0 5.0
9 W 38 NC SANTILLI GLORIA 1380 60 0.58 0.5 4.5 4.5
var = -30, PRtg=1356 1356 5.48 4.5 18.5

19 NC ROSSI ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=168952
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 3N CASSI ELISA 1341 99 0.64 0.0 0.0 6.0
2 W 37 NC GRAZIANI EMMA 1380 60 0.58 0.0 0.0 4.0
3 B 22 NC ZANATTA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 41 NC BARALDI MARTINA 1365 75 0.60 0.0 1.0 4.5
6 W 12 NC GALLI ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
7 B 35 NC FASULO VIRNA 1386 54 0.58 0.0 2.0 4.0
8 W 15 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -72, PRtg=1211 1404 4.40 3.0 11.0

20 NC SADDI FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=167299
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 108 0.65 0.0 0.0 3.5
2 B 56 NC ORRU' GIULIA 1121 319 0.87 0.0 0.0 5.0
3 B 12 NC GALLI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 23 NC VIANELLO VIVIANA SOF 1434 6 0.51 0.0 1.0 4.0
6 W 26 NC SCANU FRANCESCA 1419 21 0.53 0.0 1.0 2.5
7 B 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 B 16 NC MUSSO ALESSIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
9 W 10 NC DE PANDIS CAMILLA 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
var = -108, PRtg=1061 1383 4.56 2.0 7.5

21 NC SANTILLI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=168099
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC BRECELJ JASNA 1320 120 0.66 0.0 0.0 5.0
2 W 39 NC ROMANO ALICE 1377 63 0.59 0.0 0.0 6.5
3 B 14 NC LONGHI LAURA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 29 NC GARRAPA LUDOVICA 1392 48 0.57 0.5 1.5 4.5
5 B 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 51 0.57 1.0 2.5 4.5
6 W 24 NC ALBERTON ANGELA 1428 12 0.52 0.0 2.5 4.0
7 B 38 NC SANTILLI GLORIA 1380 60 0.58 0.5 3.0 4.5
8 W 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 84 0.62 0.5 3.5 4.0
9 B 41 NC BARALDI MARTINA 1365 75 0.60 0.0 3.5 4.5
var = -51, PRtg=1303 1383 5.21 3.5 17.5

22 NC ZANATTA GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=167919
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 125 0.67 0.0 0.0 6.5
2 B 5 NC BRUNO ELEONORA 1470 30 0.46 0.0 0.0 5.5
3 W 19 NC ROSSI ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 84 0.62 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC DE PANDIS CAMILLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC MUSSO ALESSIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
7 W 13 NC GHINELLI SARA 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
9 B 40 NC FLUMINI ANNA 1371 69 0.60 0.5 3.0 3.0
var = -69, PRtg=1216 1409 4.35 3.0 11.5

23 NC VIANELLO VIVIANA SOF, K=30, Elo=1434, ID=161667
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC SERANO ALICE 1315 119 0.66 0.0 0.0 6.0
2 W 8 NC PISANO GIULIA 1446 12 0.48 0.0 0.0 5.0
3 B 16 NC MUSSO ALESSIA 1440 6 0.49 1.0 1.0 2.0
4 W 6 NC ACCA BEATRICE 1464 30 0.46 0.0 1.0 5.0
5 B 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 6 0.49 1.0 2.0 2.0
6 W 38 NC SANTILLI GLORIA 1380 54 0.58 0.5 2.5 4.5
7 B 32 NC ROMBALDONI KIRA 1389 45 0.56 0.0 2.5 4.5
8 W 40 NC FLUMINI ANNA 1371 63 0.59 1.0 3.5 3.0
9 B 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 78 0.61 0.5 4.0 4.0
var = -27, PRtg=1357 1400 4.92 4.0 16.5

24 NC ALBERTON ANGELA , K=30, Elo=1428, ID=164812
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC COSSU REBECCA 1302 126 0.67 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC DE PANDIS CAMILLA 1440 12 0.48 1.0 1.0 3.0
3 B 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 68 0.59 0.5 1.5 5.0
4 B 40 NC FLUMINI ANNA 1371 57 0.58 1.0 2.5 3.0
5 W 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 203 0.76 0.0 2.5 5.0
6 B 21 NC SANTILLI GIULIA 1440 12 0.48 1.0 3.5 3.5
7 W 56 NC ORRU' GIULIA 1121 307 0.86 0.5 4.0 5.0
8 B 57 NC SEGHETTA GIULIA 1080 348 0.89 0.0 4.0 5.0
9 W 42 NC PICA JULIET 1362 66 0.59 0.0 4.0 5.0
var = -57, PRtg=1257 1300 5.90 4.0 23.0

25 NC SFERA ANASTASIA , K=30, Elo=1422, ID=148906
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 197 0.75 0.5 0.5 5.0
2 W 55 NC BENINI SOFIA 1182 240 0.80 1.0 1.5 5.5
3 B 48 NC TORTAROLO VANESSA 1332 90 0.62 1.0 2.5 3.5
4 B 1 2N GARAU FRANCESCA 1638 216 0.22 0.0 2.5 7.0
5 W 56 NC ORRU' GIULIA 1121 301 0.85 1.0 3.5 5.0
6 B 43 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1360 62 0.59 0.0 3.5 5.0
7 W 8 NC PISANO GIULIA 1446 24 0.47 1.0 4.5 5.0
8 W 39 NC ROMANO ALICE 1377 45 0.56 0.0 4.5 6.5
9 B 7 NC SANNA CHIARA 1464 42 0.44 0.5 5.0 4.5
var = -9, PRtg=1392 1349 5.30 5.0 28.0

26 NC SCANU FRANCESCA , K=30, Elo=1419, ID=163964
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 NC CADONI VALENTINA 1205 214 0.77 0.0 0.0 4.5
2 W 12 NC GALLI ANASTASIA 1440 21 0.47 1.0 1.0 3.0
3 B 44 NC RUMYANTSEV MAYA 1356 63 0.59 0.0 1.0 4.0
4 B 15 NC MITSIKULEV SOFIA STE 1440 21 0.47 0.0 1.0 4.0
5 W 5 NC BRUNO ELEONORA 1470 51 0.43 0.0 1.0 5.5
6 B 20 NC SADDI FRANCESCA 1440 21 0.47 1.0 2.0 2.0
7 W 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 63 0.59 0.5 2.5 3.0
8 B 13 NC GHINELLI SARA 1440 21 0.47 0.0 2.5 3.5
9 W 52 NC COSSU REBECCA 1302 117 0.66 0.0 2.5 4.0
var = -72, PRtg=1217 1383 4.92 2.5 13.5

27 NC MACAGNO LUCIA , K= 0, Elo=1406, ID=167912
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC BENINI SOFIA 1182 224 0.78 0.5 0.5 5.5
2 W 6 NC ACCA BEATRICE 1464 58 0.42 0.5 1.0 5.0
3 W 45 NC SCANO MARIA CHIARA 1356 50 0.57 1.0 2.0 3.0
4 B 54 NC CADONI VALENTINA 1205 201 0.76 1.0 3.0 4.5
5 W 47 3N CASSI ELISA 1341 65 0.59 0.5 3.5 6.0
6 B 1 2N GARAU FRANCESCA 1638 232 0.21 0.0 3.5 7.0
7 W 9 NC MILILLO VALENTINA 1443 37 0.45 1.0 4.5 3.5
8 B 2 3N SCARPA ALESSANDRA 1596 190 0.25 0.0 4.5 6.5
9 W 36 NC SIMBOLA FRANCESCA 1385 21 0.53 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1481 1401 4.56 5.5 28.0

28 NC RUBINSHTEIN KAMILLA , K=30, Elo=1395, ID=165400
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 NC ORRU' GIULIA 1121 274 0.83 1.0 1.0 5.0
2 B 50 NC DI MAULO ALESSANDRA 1315 80 0.61 0.5 1.5 6.5
3 W 46 NC MARCHI GAIA 1347 48 0.57 1.0 2.5 3.0
4 B 7 NC SANNA CHIARA 1464 69 0.40 0.5 3.0 4.5
5 B 2 3N SCARPA ALESSANDRA 1596 201 0.24 1.0 4.0 6.5
6 W 51 NC SERANO ALICE 1315 80 0.61 1.0 5.0 6.0
7 B 33 NC MAIONE MELISSA 1387 8 0.51 0.0 5.0 7.0
8 W 53 NC DI MAULO CHIARA 1225 170 0.72 1.0 6.0 5.0
9 B 39 NC ROMANO ALICE 1377 18 0.53 0.0 6.0 6.5
var = 30, PRtg=1475 1350 5.02 6.0 34.0

29 NC GARRAPA LUDOVICA , K=30, Elo=1392, ID=152651
XXIX C16 U12F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
