XXIX C16 U12F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 2N GARAU FRANCESCA 2806350 CA 1638 5 4.0 1390 0.10 1630
2 3N SCARPA ALESSANDRA 2806164 RN 1596 3 1.5 1369 -0.86 1369
3 3N LUU MARIANNA 2816097 TV 1589 5 2.5 1408 -1.12 1408
4 NC GRUDEN MARTINA 2828877 TS 1489 5 3.5 1309 -0.16 1458
5 NC BRUNO ELEONORA 0 TO 0 4 0.5 1295 0.00 973
6 NC ACCA BEATRICE 0 CA 0 5 2.0 1401 0.00 1329
7 NC SANNA CHIARA 0 OT 0 3 0.0 1324 0.00 524
8 NC PISANO GIULIA 0 PT 0 3 1.0 1275 0.00 1150
9 NC MILILLO VALENTINA 0 RM 0 4 1.0 1328 0.00 1135
11 NC GABBANI SARA 0 PT 0 5 3.0 1484 0.00 1499
17 NC PASQUINI ALICE 0 TE 0 4 1.5 1278 0.00 1191
24 NC ALBERTON ANGELA 0 TV 0 5 1.0 1218 0.00 978
25 NC SFERA ANASTASIA 0 MO 0 5 2.5 1305 0.00 1305
27 NC MACAGNO LUCIA 2838732 AT 1406 6 3.0 1391 -0.12 1391
28 NC RUBINSHTEIN KAMILLA 0 RM 0 6 4.5 1327 0.00 1372
30 NC CIAFFI LAURA 0 RM 0 5 3.0 1261 0.00 1276
33 NC MAIONE MELISSA 2831398 CH 1387 6 5.0 1373 1.89 1646
34 NC BORDIN SILVIA 2837612 TV 1386 5 2.0 1335 -0.86 1263
36 NC SIMBOLA FRANCESCA 2816151 CA 1385 4 0.5 1256 -2.15 934
37 NC GRAZIANI EMMA 0 RM 0 5 2.0 1316 0.00 1244
38 NC SANTILLI GLORIA 0 AN 0 3 0.0 1196 0.00 396
43 NC MEHARUNKAR PARI PRASAD 67300090 MI 1360 4 0.5 1497 -0.80 1175
47 3N CASSI ELISA 2817220 BG 1341 5 2.5 1461 0.75 1461
50 NC DI MAULO ALESSANDRA 2831932 RM 1315 4 3.0 1394 1.43 1587
51 NC SERANO ALICE 2831401 CH 1315 6 4.0 1404 1.69 1529
52 NC COSSU REBECCA 2816062 SS 1302 2 0.0 1438 -0.64 638
53 NC DI MAULO CHIARA 2835970 RM 1225 3 0.5 1405 -0.31 1132
54 NC CADONI VALENTINA 2836012 CA 1205 1 0.0 1406 -0.24 606
55 NC BENINI SOFIA 2838600 FE 1182 4 2.0 1454 1.22 1454
56 NC ORRU' GIULIA 2828931 CA 1121 1 0.5 1385 0.32 1385
57 NC SEGHETTA GIULIA 2838155 MC 1080 1 0.0 1387 -0.14 587

Generated by Vega