XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1SI CM BETTALLI FRANCESCO (7.0)2 1 - 01(6.0) CM BUONANNO RAFFAELE NA
2PA 2N PENNICA ANDREA (6.0)7 ½ - ½16(6.0) 2N ZAVATTERO LUCA AT
3BZ 3N HALLER QUENTIN (5.5)17 0 - 13(6.0) 1N BIN-SUHAYL IEYSAA CA
4TV 2N CAPPELLETTO JOSHUAEDE (5.5)10 0 - 14(5.5) 1N ORLANDINI ANDREA MB
5RM DOLOR CATRYELL GARCIA (5.0)27 1 - 05(5.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO MI
6MI 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (5.0)30 1 - 06(5.0) 1N BOLOGNESE LEONARDO MB
7OR VALENZA MARCO (5.0)125 0 - 18(5.0) 2N MIGLIORISI CARMELO IGOR CL
8MO 2N BALLOTTI LUCA (5.0)11 ½ - ½72(5.0) 3N MONACELLI LUDOVICO MI
9PU 3N FERRETTI ELIA (5.0)12 0 - 1106(5.0) MIOTTO ALBERTO FE
10RM 3N MASELLI DAVID (5.0)15 0 - 1128(5.0) 3N ORRU' ALESSANDRO CA
11IM 2N FAVARO ALESSANDRO (5.0)25 1 - 0124(5.0) VAIRO ROCCO ENRICO GE
12RM CASAGRANDE FILIPPO (5.0)127 0 - 114(4.5) 3N DI FINA MARCELLO VB
13TV 3N CORDINI NICCOLO' (4.5)13 1 - 047(4.5) FABBRUCCI GABRIELE GR
14RN 3N KACANI KIRK (4.5)42 ½ - ½19(4.5) 3N MURRU GIACOMO CA
15TO BUFFA DEMETRIO (4.5)74 0 - 120(4.5) 3N SEVA ALESSIO MI
16MO 3N GIUNTINI ENRICO (4.5)21 1 - 078(4.5) CAMPANELLA RICCARDO PA
17AT HUANG JOHN (4.5)93 ½ - ½22(4.5) 3N RAZZI NICOLA PU
18MI MIGOTTO ALESSANDRO (4.5)133 0 - 124(4.5) 3N VENTURELLA VALERIO PA
19FE 3N RAGAZZI MATTEO (4.5)99 1 - 032(4.5) DI SANTE ALESSANDRO FM
20PA 3N BALSANO GIULIO (4.5)36 0 - 1136(4.5) ARIELLI ANDREA MC
21MO 3N MOCANU ROBERTO (4.0)18 1 - 0120(4.5) RONCHI LORENZO RN
22LU 3N BECHELLI FLAVIO (4.0)26 1 - 098(4.0) CLOCCHIATTI LUCA UD
23BZ KLOTZNER JAKOB (4.0)29 0 - 1104(4.0) DI TRAPANI LUCA MI
24PG SYED DANISH (4.0)35 0 - 1110(4.0) PALOZZA FLAVIO RM
25MO CACCHIOLI SIMONE (4.0)41 1 - 0108(4.0) BALLON GIANLUCA TV
26AN PIANGERELLI MICHELE (4.0)58 1 - 0122(4.0) RATTO TOMMASO REMO MI
27MI TITZE LEO (4.0)76 1 - 0114(4.0) BERGOMI FABRIZIO BS
28OT VADUVA COSTANTIN EMANUEL (4.0)103 ½ - ½86(4.0) BATTISTA FLAVIO RM
29SS DEROMA VITTORIO (4.0)107 1 - 092(4.0) SANTORO SIMONE MO
30TE CIRIOLO ENRICO (4.0)121 1 - 094(4.0) CAZZANIGA ENRICO MB
31MO LANCELLOTTI JACOPO (4.0)97 0 - 1141(4.0) SPADA DARIO RM
32LU MARACCI STEFANO (3.5)33 1 - 087(3.5) COCCO ALESSANDRO CA
33TP GENOVESE VITO (3.5)37 ½ - ½130(3.5) RONCHI ALESSANDRO TV
34FM MERIEM BENZIANE NIZAR (3.5)89 1 - 038(3.5) GIORDANI LUCA RM
35RM PELLEGRINI ENNIO PAOLO (3.5)111 ½ - ½40(3.5) PACCHIONI MATTEO MO
36TS MANCA FILIPPO (3.5)138 1 - 049(3.5) GABBANELLI ANACLETO AN
37RM BIANCHI MATTEO (3.5)73 1 - 0101(3.5) DI CANZIO THOMAS TE
38VI SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (3.5)75 0 - 1134(3.5) APRILE MATTEO CA
39RM PALLANTE SIMONE (3.5)79 ½ - ½137(3.5) PINCIN SAMUELE TV
40FE BELTRAMI MATTIA (3.5)105 0 - 19(3.0) 2N PELONI DAVIDE BS
41TV RONCHI FRANCESCO MARIA (3.0)95 0 - 128(3.0) COALOVA SIMONE TO
42OR TARIS DANIELE (3.0)31 1 - 080(3.0) ZONCU MATTIA FABRIZIO PA
43BO RUSSO TOMMASO (3.0)123 0 - 134(3.0) SAGRILLO LUCA MI
44BG CAVALLOTTI ANDREA (3.0)44 ½ - ½88(3.0) COLUMBANO RICCARDO OT
45CA RUZZEDDU MATTEO (3.0)113 0 - 151(3.0) LAURENZI EDOARDO AR
46PG LISCAI LODOVICO M. (3.0)52 0 - 190(3.0) ANGELI ALESSANDRO MO
47AN MARIOTTI CRISTIAN (3.0)54 ½ - ½102(3.0) PAOLUCCI GIACOMO AN
48MO ROSSI ALESSANDRO (3.0)60 1 - 0112(3.0) FRUSTERI ANDREA BO
49BS VIVIANI ELIA (3.0)68 1 - 0126(3.0) ZAVATTERO ANDREA AT
50CA LAI FRANCESCO (3.0)131 0 - 169(3.0) MARTEDDU ANTONIO SS
51OT ORECCHIONI GIULIANO (3.0)70 0 - 1129(3.0) OLIVETO ALESSANDRO MI
52TS COLAUTTI FRANCESCO (3.0)77 0 - 1140(3.0) SPARVOLI FEDERICO RN
53MB FROSIO ANDREA (2.5)48 0 - 1142(3.0) 3N CAU GIORGIO OR
54MB MAGGIONI GABRIELE (2.5)39 1 - 0100(2.5) BRUNI PIERLUIGI TE
55RM GATTO LORENZO (2.5)115 1 - 057(2.5) PERCUOCO ALESSANDRO LT
56FM CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (2.5)71 1 - 0119(2.5) CHIMINELLI ALBERTO TV
57BG GOTTI ANDREA (2.5)83 0 - 1132(2.5) 3N DELUCIS LUDOVICO IM
58MI SALVI ALESSANDRO (2.5)85 0 - 1117(2.5) TOPAIOS FEDERICO LU
59BO CASTRIGNANO' MARCELLO (2.5)135 0 - 143(2.0) CALIMICI EDUARDO GIORGIO RM
60OT CORONAS GABRIELE (2.0)46 1 - 084(2.0) PORRINO MATTEO BI
61GO GREGORIG MARCO (2.0)50 1 - 091(2.0) CELENTANO FRANCESCO NA
62MI CASIRAGHI RUBEN (2.0)81 0 - 155(2.0) MARTONE MARCO RM
63OT NIEDDU GABRIELE (2.0)56 1 - 0116(2.0) LORENZETTI GABRIELE MI
64CA COSSU DIEGO (2.0)82 1 - 063(2.0) SANLORENZO LUIGI TE
65SS SANNA GIOVANNI (2.0)64 0 - 1139(2.0) FERRO FILIPPO FE
66VT TORTI ANDREA (2.0)66 0 - 1118(2.0) PAOLONI GIACOMO AN
67CN TORCHIO GIORGIO (2.0)109 0 - 167(2.0) VERDERAME MATTIA AQ
68TE SANLORENZO FABRIZIO (1.5)62 1 - 045(1.5) CEDONI CARLO BS
69TO 3N VAIRA LUCA (1.0)23 1 - 065(1.5) SCARABOTTOLO GREGORIO TV
70SS MANCA MATTEO (0.5)53 0 - 196(1.0) CANDELORI MASSIMO TE
71SS RUSSU ENRICO (0.5)61 ½ - ½59(0.5) POMPEO ALESSANDRO TE


Generated by Vega