XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
18 3N MOCANU ROBERTO 30 1527 -6 1531
23 3N VAIRA LUCA 30 1515 -81 1291
24 3N VENTURELLA VALERIO 30 1506 0 1499
27 NC DOLOR CATRYELL GARCI 30 1482 30 1570
28 NC COALOVA SIMONE 30 1473 -33 1384
29 NC KLOTZNER JAKOB 30 1473 9 1512
31 NC TARIS DANIELE 30 1470 -18 1422
32 NC DI SANTE ALESSANDRO 30 1464 -3 1450
33 NC MARACCI STEFANO 30 1464 -21 1401
34 NC SAGRILLO LUCA 30 1464 -51 1320
37 NC GENOVESE VITO 30 1452 -30 1368
38 NC GIORDANI LUCA 30 1452 -36 1354
39 NC MAGGIONI GABRIELE 30 1449 -33 1352
40 NC PACCHIONI MATTEO 30 1446 -30 1362
41 NC CACCHIOLI SIMONE 30 1443 21 1499
43 NC CALIMICI EDUARDO GIO 30 1440 -42 1314
44 NC CAVALLOTTI ANDREA 30 1440 -60 1272
45 NC CEDONI CARLO 30 1440 -75 1235
46 NC CORONAS GABRIELE 30 1440 -60 1300
47 NC FABBRUCCI GABRIELE 30 1440 21 1513
48 NC FROSIO ANDREA 30 1440 -51 1313
49 NC GABBANELLI ANACLETO 30 1440 -36 1339
50 NC GREGORIG MARCO 30 1440 -72 1247
51 NC LAURENZI EDOARDO 30 1440 -42 1323
52 NC LISCAI LODOVICO M. 30 1440 -63 1263
53 NC MANCA MATTEO 30 1440 -105 1130
54 NC MARIOTTI CRISTIAN 30 1440 -45 1313
55 NC MARTONE MARCO 30 1440 -57 1280
56 NC NIEDDU GABRIELE 30 1440 -78 1226
57 NC PERCUOCO ALESSANDRO 30 1440 -66 1259
58 NC PIANGERELLI MICHELE 30 1440 -30 1357
59 NC POMPEO ALESSANDRO 30 1440 -117 1054
60 NC ROSSI ALESSANDRO 30 1440 -27 1368
61 NC RUSSU ENRICO 30 1440 -123 1040
62 NC SANLORENZO FABRIZIO 30 1440 -69 1250
63 NC SANLORENZO LUIGI 30 1440 -87 1204
64 NC SANNA GIOVANNI 30 1440 -81 1209
65 NC SCARABOTTOLO GREGORI 30 1440 -81 1211
66 NC TORTI ANDREA 30 1440 -78 1220
67 NC VERDERAME MATTIA 30 1440 -54 1290
68 NC VIVIANI ELIA 30 1440 -27 1362
69 NC MARTEDDU ANTONIO 30 1437 -30 1349
70 NC ORECCHIONI GIULIANO 30 1437 -99 1155
71 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 30 1434 -36 1363
73 NC BIANCHI MATTEO 30 1431 12 1477
75 NC SCARSELLA LEONARDO G 30 1425 -24 1357
77 NC COLAUTTI FRANCESCO 30 1416 -45 1285
79 NC PALLANTE SIMONE 30 1413 -18 1365
80 NC ZONCU MATTIA FABRIZI 30 1410 -18 1361
81 NC CASIRAGHI RUBEN 30 1407 -57 1245
82 NC COSSU DIEGO 30 1407 -9 1377
83 NC GOTTI ANDREA 30 1407 -45 1280
84 NC PORRINO MATTEO 30 1407 -69 1201
85 NC SALVI ALESSANDRO 30 1404 -69 1214
86 NC BATTISTA FLAVIO 30 1401 15 1433
88 NC COLUMBANO RICCARDO 30 1401 -12 1374
89 NC MERIEM BENZIANE NIZA 30 1401 15 1447
90 NC ANGELI ALESSANDRO 30 1398 15 1437
91 NC CELENTANO FRANCESCO 30 1398 -51 1240
92 NC SANTORO SIMONE 30 1398 18 1447
95 NC RONCHI FRANCESCO MAR 30 1392 -42 1266
96 NC CANDELORI MASSIMO 30 1389 -54 1225
97 NC LANCELLOTTI JACOPO 30 1389 6 1411
100 NC BRUNI PIERLUIGI 30 1377 -33 1284
101 NC DI CANZIO THOMAS 30 1377 27 1448
102 NC PAOLUCCI GIACOMO 30 1377 24 1439
103 NC VADUVA COSTANTIN EMA 30 1377 27 1453
104 NC DI TRAPANI LUCA 30 1374 66 1551
108 NC BALLON GIANLUCA 30 1350 30 1428
109 NC TORCHIO GIORGIO 30 1350 -42 1220
112 NC FRUSTERI ANDREA 30 1341 33 1447
114 NC BERGOMI FABRIZIO 30 1332 24 1397
115 NC GATTO LORENZO 30 1332 12 1369
116 NC LORENZETTI GABRIELE 30 1332 -36 1215
117 NC TOPAIOS FEDERICO 30 1332 21 1387
118 NC PAOLONI GIACOMO 30 1329 -6 1310
119 NC CHIMINELLI ALBERTO 30 1326 -3 1318
120 NC RONCHI LORENZO 30 1323 51 1467
122 NC RATTO TOMMASO REMO 30 1317 39 1420
123 NC RUSSO TOMMASO 30 1317 18 1367
129 NC OLIVETO ALESSANDRO 30 1278 42 1396
131 NC LAI FRANCESCO 30 1260 15 1304

Generated by Vega