XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT ARO Mwns S-B
1 2 CM BETTALLI FRANCESCO 1953 2133 SI 8.5 59.0 1689.1 8 55.50
2 3 1N BIN-SUHAYL IEYSAA 1854 1949 CA 8.0 54.0 1597.9 8 45.50
3 16 2N ZAVATTERO LUCA 1552 1794 AT 7.5 49.5 1520.8 7 37.75
4 4 1N ORLANDINI ANDREA 1852 1800 MB 7.0 56.0 1580.4 6 40.50
5 128 3N ORRU' ALESSANDRO 1291 1683 CA 7.0 48.0 1463.0 6 35.75
6 25 2N FAVARO ALESSANDRO 1493 1648 IM 7.0 47.0 1428.3 7 34.50
7 10 2N CAPPELLETTO JOSHUAEDE 1637 1727 TV 6.5 56.0 1561.4 6 37.25
8 7 2N PENNICA ANDREA 1680 1755 PA 6.5 55.5 1588.9 6 35.25
9 17 3N HALLER QUENTIN 1534 1768 BZ 6.5 54.0 1602.3 6 35.75
10 21 3N GIUNTINI ENRICO 1518 1685 MO 6.5 50.0 1519.2 5 32.75
11 1 CM BUONANNO RAFFAELE 1992 1679 NA 6.5 50.0 1513.4 6 31.75
12 11 2N BALLOTTI LUCA 1600 1696 MO 6.5 48.5 1529.9 6 31.25
13 30 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1471 1681 MI 6.5 47.5 1514.8 5 31.75
14 13 3N CORDINI NICCOLO' 1578 1609 TV 6.5 47.0 1442.7 6 32.50
15 6 1N BOLOGNESE LEONARDO 1721 1619 MB 6.0 54.0 1494.4 5 33.25
16 5 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO 1762 1644 MI 6.0 52.5 1519.1 6 31.50
17 106 NC MIOTTO ALBERTO 1363 1614 FE 6.0 50.5 1519.0 5 31.00
18 107 NC DEROMA VITTORIO 1352 1621 SS 6.0 48.5 1495.9 5 29.50
19 8 2N MIGLIORISI CARMELO IGOR 1642 1536 CL 6.0 48.0 1411.0 4 29.75
20 27 NC DOLOR CATRYELL GARCIA 1482 1570 RM 6.0 46.5 1445.1 5 28.00
21 41 NC CACCHIOLI SIMONE 1443 1499 MO 6.0 45.5 1373.8 5 28.75
22 42 3N KACANI KIRK 1442 1533 RN 6.0 45.0 1407.8 4 28.25
23 125 NC VALENZA MARCO 1302 1651 OR 6.0 44.0 1525.6 5 27.00
24 22 3N RAZZI NICOLA 1518 1454 PU 6.0 42.5 1329.3 4 27.75
25 141 NC SPADA DARIO 1139 1574 RM 6.0 40.0 1449.4 6 24.50
26 99 3N RAGAZZI MATTEO 1384 1627 FE 5.5 51.5 1547.3 4 29.50
27 72 3N MONACELLI LUDOVICO 1433 1553 MI 5.5 47.0 1473.0 5 24.75
28 12 3N FERRETTI ELIA 1586 1559 PU 5.5 46.5 1478.6 5 25.75
29 24 3N VENTURELLA VALERIO 1506 1499 PA 5.5 46.0 1418.8 5 25.00
30 15 3N MASELLI DAVID 1567 1460 RM 5.5 45.5 1380.0 5 24.25
31 32 NC DI SANTE ALESSANDRO 1464 1450 FM 5.5 45.0 1370.3 5 24.75
32 26 3N BECHELLI FLAVIO 1483 1554 LU 5.5 44.5 1473.9 5 23.75
33 110 NC PALOZZA FLAVIO 1342 1547 RM 5.5 44.0 1467.0 5 24.25
34 47 NC FABBRUCCI GABRIELE 1440 1513 GR 5.5 44.0 1433.2 5 22.75
35 20 3N SEVA ALESSIO 1519 1483 MI 5.5 44.0 1402.6 5 24.25
36 136 NC ARIELLI ANDREA 1196 1524 MC 5.5 43.5 1444.3 5 24.25
37 93 NC HUANG JOHN 1397 1510 AT 5.5 43.5 1429.9 4 25.25
38 14 3N DI FINA MARCELLO 1578 1473 VB 5.5 43.5 1393.0 4 24.25
39 78 NC CAMPANELLA RICCARDO 1415 1493 PA 5.5 43.0 1413.1 5 23.50
40 104 NC DI TRAPANI LUCA 1374 1551 MI 5.5 42.5 1471.2 5 23.25
41 74 NC BUFFA DEMETRIO 1429 1441 TO 5.5 42.5 1360.9 5 23.00
42 36 3N BALSANO GIULIO 1453 1443 PA 5.5 40.5 1362.9 5 20.75
43 86 NC BATTISTA FLAVIO 1401 1433 RM 5.5 40.0 1352.8 5 21.25
44 73 NC BIANCHI MATTEO 1431 1477 RM 5.5 36.0 1396.8 5 20.00
45 18 3N MOCANU ROBERTO 1527 1531 MO 5.0 52.0 1488.4 5 26.00
46 76 NC TITZE LEO 1420 1570 MI 5.0 47.5 1527.0 5 21.50
47 127 NC CASAGRANDE FILIPPO 1292 1537 RM 5.0 46.5 1494.4 4 22.75
48 29 NC KLOTZNER JAKOB 1473 1512 BZ 5.0 46.5 1416.8 4 22.25
49 124 NC VAIRO ROCCO ENRICO 1317 1521 GE 5.0 46.0 1478.0 5 20.00
50 37 NC GENOVESE VITO 1452 1368 TP 5.0 45.0 1325.3 4 23.25
51 79 NC PALLANTE SIMONE 1413 1365 RM 5.0 44.5 1321.8 4 22.00
52 121 NC CIRIOLO ENRICO 1321 1491 TE 5.0 41.5 1448.1 5 19.50
53 19 3N MURRU GIACOMO 1527 1383 CA 5.0 41.5 1340.0 3 22.75
54 9 2N PELONI DAVIDE 1638 1430 BS 5.0 40.0 1387.0 5 21.50
55 31 NC TARIS DANIELE 1470 1422 OR 5.0 38.5 1378.8 5 19.00
56 58 NC PIANGERELLI MICHELE 1440 1357 AN 5.0 38.0 1313.8 5 17.00
57 40 NC PACCHIONI MATTEO 1446 1362 MO 5.0 36.5 1318.9 4 17.50
58 68 NC VIVIANI ELIA 1440 1362 BS 5.0 35.5 1318.8 5 18.00
59 69 NC MARTEDDU ANTONIO 1437 1349 SS 5.0 35.0 1306.1 4 18.50
60 60 NC ROSSI ALESSANDRO 1440 1368 MO 5.0 32.0 1324.9 4 15.75
61 35 NC SYED DANISH 1454 1420 PG 4.5 48.0 1420.4 3 23.00
62 98 NC CLOCCHIATTI LUCA 1385 1491 UD 4.5 47.0 1491.2 3 21.50
63 111 NC PELLEGRINI ENNIO PAOLO 1342 1469 RM 4.5 47.0 1469.3 3 22.25
64 89 NC MERIEM BENZIANE NIZAR 1401 1447 FM 4.5 46.5 1447.3 4 20.25
65 138 NC MANCA FILIPPO 1179 1502 TS 4.5 45.5 1501.7 4 20.00
66 120 NC RONCHI LORENZO 1323 1467 RN 4.5 44.5 1466.8 4 18.75
67 97 NC LANCELLOTTI JACOPO 1389 1411 MO 4.5 43.0 1410.9 4 17.75
68 92 NC SANTORO SIMONE 1398 1447 MO 4.5 42.5 1446.9 4 17.75
69 33 NC MARACCI STEFANO 1464 1401 LU 4.5 42.5 1400.9 4 18.25
70 103 NC VADUVA COSTANTIN EMANUEL 1377 1453 OT 4.5 42.0 1452.7 3 18.25
71 133 NC MIGOTTO ALESSANDRO 1245 1461 MI 4.5 41.5 1461.2 3 18.25
72 34 NC SAGRILLO LUCA 1464 1320 MI 4.5 39.5 1320.4 3 17.50
73 51 NC LAURENZI EDOARDO 1440 1323 AR 4.5 38.5 1323.4 3 16.00
74 87 NC COCCO ALESSANDRO 1401 1354 CA 4.5 38.0 1354.4 3 16.50
75 38 NC GIORDANI LUCA 1452 1354 RM 4.5 37.5 1354.0 4 16.25
76 134 NC APRILE MATTEO 1222 1423 CA 4.5 37.0 1422.8 3 16.00
77 28 NC COALOVA SIMONE 1473 1384 TO 4.5 36.5 1384.0 4 13.75
78 101 NC DI CANZIO THOMAS 1377 1448 TE 4.5 34.5 1447.8 4 11.75
79 39 NC MAGGIONI GABRIELE 1449 1352 MB 4.5 34.0 1352.4 4 15.00
80 49 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 1339 AN 4.5 34.0 1339.1 4 13.00
81 94 NC CAZZANIGA ENRICO 1393 1389 MB 4.0 46.5 1432.4 4 17.00
82 108 NC BALLON GIANLUCA 1350 1428 TV 4.0 45.0 1471.2 4 16.00
83 113 NC RUZZEDDU MATTEO 1336 1420 CA 4.0 45.0 1462.8 3 17.50
84 137 NC PINCIN SAMUELE 1192 1351 TV 4.0 44.5 1393.6 2 17.50
85 112 NC FRUSTERI ANDREA 1341 1447 BO 4.0 44.0 1490.1 4 15.00
86 122 NC RATTO TOMMASO REMO 1317 1420 MI 4.0 43.0 1462.6 3 15.75
87 130 NC RONCHI ALESSANDRO 1263 1394 TV 4.0 42.5 1437.4 3 18.50
88 80 NC ZONCU MATTIA FABRIZIO 1410 1361 PA 4.0 41.5 1404.0 4 14.00
89 126 NC ZAVATTERO ANDREA 1293 1400 AT 4.0 40.0 1442.7 4 13.00
90 114 NC BERGOMI FABRIZIO 1332 1397 BS 4.0 39.0 1439.8 3 17.75
91 102 NC PAOLUCCI GIACOMO 1377 1439 AN 4.0 38.0 1481.9 3 13.50
92 140 NC SPARVOLI FEDERICO 1171 1388 RN 4.0 37.5 1430.8 4 14.00
93 117 NC TOPAIOS FEDERICO 1332 1387 LU 4.0 37.5 1430.2 3 12.00
94 75 NC SCARSELLA LEONARDO GIACOMO 1425 1357 VI 4.0 37.5 1399.7 3 13.00
95 142 3N CAU GIORGIO 1132 1352 OR 4.0 37.5 1394.6 4 13.00
96 139 NC FERRO FILIPPO 1173 1427 FE 4.0 37.0 1469.7 3 14.25
97 132 3N DELUCIS LUDOVICO 1250 1383 IM 4.0 37.0 1426.0 3 15.00
98 71 NC CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL 1434 1363 FM 4.0 37.0 1405.7 3 12.00
99 77 NC COLAUTTI FRANCESCO 1416 1285 TS 4.0 37.0 1328.4 4 14.50
100 129 NC OLIVETO ALESSANDRO 1278 1396 MI 4.0 36.5 1438.8 4 11.00
101 54 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 1313 AN 4.0 36.5 1355.7 2 14.75
102 90 NC ANGELI ALESSANDRO 1398 1437 MO 4.0 34.5 1480.3 3 11.00
103 82 NC COSSU DIEGO 1407 1377 CA 4.0 34.0 1420.0 3 13.50
104 43 NC CALIMICI EDUARDO GIORGIO 1440 1314 RM 4.0 31.5 1357.2 3 10.00
105 67 NC VERDERAME MATTIA 1440 1290 AQ 4.0 29.5 1332.7 4 10.00
106 105 NC BELTRAMI MATTIA 1365 1395 FE 3.5 42.5 1475.4 3 14.75
107 123 NC RUSSO TOMMASO 1317 1367 BO 3.5 38.0 1446.7 3 9.50
108 115 NC GATTO LORENZO 1332 1369 RM 3.5 37.5 1449.0 3 11.00
109 44 NC CAVALLOTTI ANDREA 1440 1272 BG 3.5 37.0 1352.2 3 10.75
110 88 NC COLUMBANO RICCARDO 1401 1374 OT 3.5 36.0 1454.3 2 11.75
111 48 NC FROSIO ANDREA 1440 1313 MB 3.5 36.0 1392.6 3 9.25
112 83 NC GOTTI ANDREA 1407 1280 BG 3.5 34.0 1359.9 2 10.75
113 85 NC SALVI ALESSANDRO 1404 1214 MI 3.0 39.0 1338.6 2 8.75
114 119 NC CHIMINELLI ALBERTO 1326 1318 TV 3.0 38.5 1442.7 2 10.25
115 131 NC LAI FRANCESCO 1260 1304 CA 3.0 36.5 1429.1 3 9.50
116 81 NC CASIRAGHI RUBEN 1407 1245 MI 3.0 36.0 1369.7 3 8.50
117 70 NC ORECCHIONI GIULIANO 1437 1155 OT 3.0 35.5 1279.6 3 9.00
118 50 NC GREGORIG MARCO 1440 1247 GO 3.0 35.0 1371.6 2 9.25
119 95 NC RONCHI FRANCESCO MARIA 1392 1266 TV 3.0 34.5 1390.8 2 8.25
120 56 NC NIEDDU GABRIELE 1440 1226 OT 3.0 34.0 1351.1 3 9.00
121 57 NC PERCUOCO ALESSANDRO 1440 1259 LT 3.0 33.5 1384.1 2 9.25
122 66 NC TORTI ANDREA 1440 1220 VT 3.0 33.0 1344.7 2 7.75
123 118 NC PAOLONI GIACOMO 1329 1310 AN 3.0 32.0 1435.3 3 9.50
124 46 NC CORONAS GABRIELE 1440 1300 OT 3.0 32.0 1425.4 3 6.00
125 55 NC MARTONE MARCO 1440 1280 RM 3.0 32.0 1404.7 3 8.00
126 62 NC SANLORENZO FABRIZIO 1440 1250 TE 3.0 29.5 1375.2 2 7.50
127 64 NC SANNA GIOVANNI 1440 1209 SS 3.0 29.5 1334.1 3 6.50
128 52 NC LISCAI LODOVICO M. 1440 1263 PG 3.0 28.5 1388.3 2 6.00
129 23 3N VAIRA LUCA 1515 1291 TO 3.0 27.5 1416.4 3 5.50
130 135 NC CASTRIGNANO' MARCELLO 1215 1276 BO 2.5 39.5 1441.7 2 9.00
131 100 NC BRUNI PIERLUIGI 1377 1284 TE 2.5 35.5 1449.7 2 6.00
132 65 NC SCARABOTTOLO GREGORIO 1440 1211 TV 2.5 27.5 1377.4 2 4.50
133 63 NC SANLORENZO LUIGI 1440 1204 TE 2.5 27.5 1370.0 1 5.75
134 45 NC CEDONI CARLO 1440 1235 BS 2.5 25.5 1400.7 2 4.00
135 91 NC CELENTANO FRANCESCO 1398 1240 NA 2.0 35.5 1460.4 1 7.25
136 109 NC TORCHIO GIORGIO 1350 1220 CN 2.0 35.5 1440.3 2 7.50
137 84 NC PORRINO MATTEO 1407 1201 BI 2.0 35.5 1420.9 2 6.00
138 96 NC CANDELORI MASSIMO 1389 1225 TE 2.0 30.0 1444.7 2 2.50
139 116 NC LORENZETTI GABRIELE 1332 1215 MI 2.0 29.0 1435.3 2 4.50
140 53 NC MANCA MATTEO 1440 1130 SS 1.5 24.0 1403.0 1 2.50
141 59 NC POMPEO ALESSANDRO 1440 1054 TE 1.0 27.5 1405.0 0 2.00
142 61 NC RUSSU ENRICO 1440 1040 SS 1.0 23.5 1391.3 0 1.75

Generated by Vega