XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1SI CM BETTALLI FRANCESCO (5.0)2 1 - 07(5.0) 2N PENNICA ANDREA PA
2CA 1N BIN-SUHAYL IEYSAA (5.0)3 1 - 04(4.5) 1N ORLANDINI ANDREA MB
3MO 3N MOCANU ROBERTO (4.0)18 0 - 11(4.0) CM BUONANNO RAFFAELE NA
4BZ 3N HALLER QUENTIN (4.0)17 1 - 05(4.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO MI
5MO 3N GIUNTINI ENRICO (4.0)21 ½ - ½6(4.0) 1N BOLOGNESE LEONARDO MB
6IM 2N FAVARO ALESSANDRO (4.0)25 0 - 110(4.0) 2N CAPPELLETTO JOSHUAEDE TV
7MO 2N BALLOTTI LUCA (4.0)11 1 - 0124(4.0) VAIRO ROCCO ENRICO GE
8MO CACCHIOLI SIMONE (4.0)41 0 - 112(4.0) 3N FERRETTI ELIA PU
9MI TITZE LEO (4.0)76 0 - 116(4.0) 2N ZAVATTERO LUCA AT
10RN 3N KACANI KIRK (3.5)42 0 - 18(3.5) 2N MIGLIORISI CARMELO IGOR CL
11TV 3N CORDINI NICCOLO' (3.5)13 0 - 178(3.5) CAMPANELLA RICCARDO PA
12OR VALENZA MARCO (3.5)125 1 - 020(3.5) 3N SEVA ALESSIO MI
13RM CASAGRANDE FILIPPO (3.5)127 1 - 022(3.5) 3N RAZZI NICOLA PU
14FE 3N RAGAZZI MATTEO (3.5)99 1 - 024(3.5) 3N VENTURELLA VALERIO PA
15RM DOLOR CATRYELL GARCIA (3.5)27 ½ - ½122(3.5) RATTO TOMMASO REMO MI
16BZ KLOTZNER JAKOB (3.5)29 ½ - ½128(3.5) 3N ORRU' ALESSANDRO CA
17BS 2N PELONI DAVIDE (3.0)9 0 - 192(3.0) SANTORO SIMONE MO
18MB CAZZANIGA ENRICO (3.0)94 0 - 114(3.0) 3N DI FINA MARCELLO VB
19RM 3N MASELLI DAVID (3.0)15 1 - 0102(3.0) PAOLUCCI GIACOMO AN
20LU 3N BECHELLI FLAVIO (3.0)26 0 - 1106(3.0) MIOTTO ALBERTO FE
21MI 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (3.0)30 1 - 0104(3.0) DI TRAPANI LUCA MI
22OR TARIS DANIELE (3.0)31 0 - 1110(3.0) PALOZZA FLAVIO RM
23SS DEROMA VITTORIO (3.0)107 0 - 132(3.0) DI SANTE ALESSANDRO FM
24PG SYED DANISH (3.0)35 1 - 0108(3.0) BALLON GIANLUCA TV
25PA 3N BALSANO GIULIO (3.0)36 ½ - ½120(3.0) RONCHI LORENZO RN
26MC ARIELLI ANDREA (3.0)136 1 - 051(3.0) LAURENZI EDOARDO AR
27TE CIRIOLO ENRICO (3.0)121 0 - 172(3.0) 3N MONACELLI LUDOVICO MI
28MI MIGOTTO ALESSANDRO (3.0)133 1 - 080(3.0) ZONCU MATTIA FABRIZIO PA
29RM SPADA DARIO (3.0)141 1 - 086(3.0) BATTISTA FLAVIO RM
30FM MERIEM BENZIANE NIZAR (2.5)89 0 - 119(2.5) 3N MURRU GIACOMO CA
31LU MARACCI STEFANO (2.5)33 1 - 0100(2.5) BRUNI PIERLUIGI TE
32AT HUANG JOHN (2.5)93 1 - 034(2.5) SAGRILLO LUCA MI
33TP GENOVESE VITO (2.5)37 1 - 0101(2.5) DI CANZIO THOMAS TE
34FE BELTRAMI MATTIA (2.5)105 1 - 040(2.5) PACCHIONI MATTEO MO
35CA RUZZEDDU MATTEO (2.5)113 0 - 147(2.5) FABBRUCCI GABRIELE GR
36BO CASTRIGNANO' MARCELLO (2.5)135 0 - 149(2.5) GABBANELLI ANACLETO AN
37AN MARIOTTI CRISTIAN (2.5)54 ½ - ½114(2.5) BERGOMI FABRIZIO BS
38RM BIANCHI MATTEO (2.5)73 0 - 1130(2.5) RONCHI ALESSANDRO TV
39TS MANCA FILIPPO (2.5)138 0 - 174(2.5) BUFFA DEMETRIO TO
40VI SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (2.5)75 1 - 0132(2.5) 3N DELUCIS LUDOVICO IM
41RM PALLANTE SIMONE (2.5)79 1 - 0134(2.5) APRILE MATTEO CA
42MI SALVI ALESSANDRO (2.5)85 0 - 1137(2.5) PINCIN SAMUELE TV
43RM PELLEGRINI ENNIO PAOLO (2.5)111 1 - 028(2.0) COALOVA SIMONE TO
44CA COCCO ALESSANDRO (2.0)87 ½ - ½38(2.0) GIORDANI LUCA RM
45BG CAVALLOTTI ANDREA (2.0)44 1 - 095(2.0) RONCHI FRANCESCO MARIA TV
46OT CORONAS GABRIELE (2.0)46 0 - 197(2.0) LANCELLOTTI JACOPO MO
47MB FROSIO ANDREA (2.0)48 0 - 198(2.0) CLOCCHIATTI LUCA UD
48OT NIEDDU GABRIELE (2.0)56 0 - 1103(2.0) VADUVA COSTANTIN EMANUEL OT
49AN PIANGERELLI MICHELE (2.0)58 1 - 0112(2.0) FRUSTERI ANDREA BO
50BO RUSSO TOMMASO (2.0)123 1 - 067(2.0) VERDERAME MATTIA AQ
51BS VIVIANI ELIA (2.0)68 1 - 0117(2.0) TOPAIOS FEDERICO LU
52MI OLIVETO ALESSANDRO (2.0)129 0 - 169(2.0) MARTEDDU ANTONIO SS
53OT ORECCHIONI GIULIANO (2.0)70 0 - 1126(2.0) ZAVATTERO ANDREA AT
54TS COLAUTTI FRANCESCO (2.0)77 0 - 1131(2.0) LAI FRANCESCO CA
55MI CASIRAGHI RUBEN (2.0)81 0 - 1142(2.0) 3N CAU GIORGIO OR
56RN SPARVOLI FEDERICO (2.0)140 0 - 139(1.5) MAGGIONI GABRIELE MB
57GO GREGORIG MARCO (1.5)50 ½ - ½83(1.5) GOTTI ANDREA BG
58PG LISCAI LODOVICO M. (1.5)52 ½ - ½88(1.5) COLUMBANO RICCARDO OT
59MO ANGELI ALESSANDRO (1.5)90 ½ - ½60(1.5) ROSSI ALESSANDRO MO
60TE SANLORENZO FABRIZIO (1.5)62 0 - 1115(1.5) GATTO LORENZO RM
61VT TORTI ANDREA (1.5)66 ½ - ½139(1.5) FERRO FILIPPO FE
62TV CHIMINELLI ALBERTO (1.5)119 1 - 082(1.5) COSSU DIEGO CA
63BI PORRINO MATTEO (1.0)84 1 - 023(1.0) 3N VAIRA LUCA TO
64NA CELENTANO FRANCESCO (1.0)91 1 - 055(1.0) MARTONE MARCO RM
65CN TORCHIO GIORGIO (1.0)109 1 - 063(1.0) SANLORENZO LUIGI TE
66SS SANNA GIOVANNI (1.0)64 1 - 096(1.0) CANDELORI MASSIMO TE
67FM CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (1.0)71 1 - 0118(1.0) PAOLONI GIACOMO AN
68SS MANCA MATTEO (0.5)53 0 - 1116(1.0) LORENZETTI GABRIELE MI
69TE POMPEO ALESSANDRO (0.5)59 0 - 143(0.5) CALIMICI EDUARDO GIORGIO RM
70TV SCARABOTTOLO GREGORIO (0.5)65 0 - 157(0.5) PERCUOCO ALESSANDRO LT
71SS RUSSU ENRICO (0.0)61 ½ - ½45(0.0) CEDONI CARLO BS


Generated by Vega