XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1NA CM BUONANNO RAFFAELE (2.0)1 0 - 117(2.0) 3N HALLER QUENTIN BZ
2AT 2N ZAVATTERO LUCA (2.0)16 0 - 12(2.0) CM BETTALLI FRANCESCO SI
3MO 3N MOCANU ROBERTO (2.0)18 0 - 13(2.0) 1N BIN-SUHAYL IEYSAA CA
4MB 1N ORLANDINI ANDREA (2.0)4 ½ - ½21(2.0) 3N GIUNTINI ENRICO MO
5LU 3N BECHELLI FLAVIO (2.0)26 0 - 15(2.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO MI
6MB 1N BOLOGNESE LEONARDO (2.0)6 1 - 025(2.0) 2N FAVARO ALESSANDRO IM
7FM DI SANTE ALESSANDRO (2.0)32 0 - 17(2.0) 2N PENNICA ANDREA PA
8TV 2N CAPPELLETTO JOSHUAEDE (2.0)10 1 - 027(2.0) DOLOR CATRYELL GARCIA RM
9PA 3N BALSANO GIULIO (2.0)36 0 - 111(2.0) 2N BALLOTTI LUCA MO
10PU 3N FERRETTI ELIA (2.0)12 1 - 031(2.0) TARIS DANIELE OR
11FE MIOTTO ALBERTO (2.0)106 0 - 113(2.0) 3N CORDINI NICCOLO' TV
12VB 3N DI FINA MARCELLO (2.0)14 ½ - ½33(2.0) MARACCI STEFANO LU
13RM SPADA DARIO (2.0)141 0 - 115(2.0) 3N MASELLI DAVID RM
14CL 2N MIGLIORISI CARMELO IGOR (1.5)8 ½ - ½35(2.0) SYED DANISH PG
15PU 3N RAZZI NICOLA (1.5)22 ½ - ½107(1.5) DEROMA VITTORIO SS
16PA 3N VENTURELLA VALERIO (1.5)24 1 - 0111(1.5) PELLEGRINI ENNIO PAOLO RM
17TV PINCIN SAMUELE (1.5)137 0 - 129(1.5) KLOTZNER JAKOB BZ
18MI 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (1.5)30 1 - 0127(1.5) CASAGRANDE FILIPPO RM
19MI SAGRILLO LUCA (1.5)34 0 - 1138(1.5) MANCA FILIPPO TS
20MO PACCHIONI MATTEO (1.5)40 1 - 0133(1.5) MIGOTTO ALESSANDRO MI
21UD CLOCCHIATTI LUCA (1.5)98 ½ - ½41(1.5) CACCHIOLI SIMONE MO
22AN PAOLUCCI GIACOMO (1.0)102 0 - 19(1.0) 2N PELONI DAVIDE BS
23MI 3N SEVA ALESSIO (1.0)20 ½ - ½99(1.0) 3N RAGAZZI MATTEO FE
24TO COALOVA SIMONE (1.0)28 1 - 0100(1.0) BRUNI PIERLUIGI TE
25RN 3N KACANI KIRK (1.0)42 1 - 0103(1.0) VADUVA COSTANTIN EMANUEL OT
26MI DI TRAPANI LUCA (1.0)104 1 - 044(1.0) CAVALLOTTI ANDREA BG
27TV BALLON GIANLUCA (1.0)108 1 - 046(1.0) CORONAS GABRIELE OT
28GR FABBRUCCI GABRIELE (1.0)47 ½ - ½105(1.0) BELTRAMI MATTIA FE
29RM PALOZZA FLAVIO (1.0)110 1 - 048(1.0) FROSIO ANDREA MB
30AR LAURENZI EDOARDO (1.0)51 1 - 0109(1.0) TORCHIO GIORGIO CN
31BO FRUSTERI ANDREA (1.0)112 1 - 054(1.0) MARIOTTI CRISTIAN AN
32AN PAOLONI GIACOMO (1.0)118 0 - 156(1.0) NIEDDU GABRIELE OT
33RN RONCHI LORENZO (1.0)120 1 - 060(1.0) ROSSI ALESSANDRO MO
34MI RATTO TOMMASO REMO (1.0)122 1 - 070(1.0) ORECCHIONI GIULIANO OT
35GE VAIRO ROCCO ENRICO (1.0)124 1 - 071(1.0) CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL FM
36MI 3N MONACELLI LUDOVICO (1.0)72 0 - 1113(1.0) RUZZEDDU MATTEO CA
37TO BUFFA DEMETRIO (1.0)74 1 - 0115(1.0) GATTO LORENZO RM
38MI TITZE LEO (1.0)76 1 - 0121(1.0) CIRIOLO ENRICO TE
39AT ZAVATTERO ANDREA (1.0)126 1 - 077(1.0) COLAUTTI FRANCESCO TS
40CA 3N ORRU' ALESSANDRO (1.0)128 ½ - ½79(1.0) PALLANTE SIMONE RM
41PA ZONCU MATTIA FABRIZIO (1.0)80 1 - 0123(1.0) RUSSO TOMMASO BO
42TV RONCHI ALESSANDRO (1.0)130 0 - 181(1.0) CASIRAGHI RUBEN MI
43BI PORRINO MATTEO (1.0)84 0 - 1125(1.0) VALENZA MARCO OR
44IM 3N DELUCIS LUDOVICO (1.0)132 ½ - ½85(1.0) SALVI ALESSANDRO MI
45CA APRILE MATTEO (1.0)134 ½ - ½87(1.0) COCCO ALESSANDRO CA
46FM MERIEM BENZIANE NIZAR (1.0)89 1 - 0129(1.0) OLIVETO ALESSANDRO MI
47MO SANTORO SIMONE (1.0)92 0 - 1131(1.0) LAI FRANCESCO CA
48MC ARIELLI ANDREA (1.0)136 0 - 193(1.0) HUANG JOHN AT
49MB CAZZANIGA ENRICO (1.0)94 1 - 0140(1.0) SPARVOLI FEDERICO RN
50FE FERRO FILIPPO (1.0)139 0 - 197(1.0) LANCELLOTTI JACOPO MO
51CA 3N MURRU GIACOMO (0.5)19 ½ - ½135(1.0) CASTRIGNANO' MARCELLO BO
52CA COSSU DIEGO (0.5)82 0 - 137(0.5) GENOVESE VITO TP
53AN GABBANELLI ANACLETO (0.5)49 1 - 091(0.5) CELENTANO FRANCESCO NA
54OT COLUMBANO RICCARDO (0.5)88 0 - 150(0.5) GREGORIG MARCO GO
55TE POMPEO ALESSANDRO (0.5)59 0 - 1101(0.5) DI CANZIO THOMAS TE
56TE SANLORENZO LUIGI (0.5)63 0 - 195(0.5) RONCHI FRANCESCO MARIA TV
57PA CAMPANELLA RICCARDO (0.5)78 1 - 0119(0.5) CHIMINELLI ALBERTO TV
58AQ VERDERAME MATTIA (0.0)67 1 - 023(0.0) 3N VAIRA LUCA TO
59RM GIORDANI LUCA (0.0)38 1 - 066(0.0) TORTI ANDREA VT
60SS MARTEDDU ANTONIO (0.0)69 ½ - ½39(0.0) MAGGIONI GABRIELE MB
61RM CALIMICI EDUARDO GIORGIO (0.0)43 0 - 168(0.0) VIVIANI ELIA BS
62BS CEDONI CARLO (0.0)45 0 - 173(0.0) BIANCHI MATTEO RM
63RM BATTISTA FLAVIO (0.0)86 1 - 052(0.0) LISCAI LODOVICO M. PG
64SS MANCA MATTEO (0.0)53 0 - 175(0.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO VI
65RM MARTONE MARCO (0.0)55 0 - 183(0.0) GOTTI ANDREA BG
66LT PERCUOCO ALESSANDRO (0.0)57 ½ - ½90(0.0) ANGELI ALESSANDRO MO
67TE CANDELORI MASSIMO (0.0)96 0 - 158(0.0) PIANGERELLI MICHELE AN
68SS RUSSU ENRICO (0.0)61 0 - 1117(0.0) TOPAIOS FEDERICO LU
69BS BERGOMI FABRIZIO (0.0)114 1 - 062(0.0) SANLORENZO FABRIZIO TE
70MI LORENZETTI GABRIELE (0.0)116 1 - 064(0.0) SANNA GIOVANNI SS
71TV SCARABOTTOLO GREGORIO (0.0)65 0 - 1142(0.0) 3N CAU GIORGIO OR


Generated by Vega