XXIX C16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1NA CM BUONANNO RAFFAELE (0.0)1 1 - 071(0.0) CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL FM
2MI 3N MONACELLI LUDOVICO (0.0)72 0 - 12(0.0) CM BETTALLI FRANCESCO SI
3MB 1N ORLANDINI ANDREA (0.0)3 1 - 073(0.0) BIANCHI MATTEO RM
4TO BUFFA DEMETRIO (0.0)74 0 - 14(0.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO MI
5MB 1N BOLOGNESE LEONARDO (0.0)5 1 - 075(0.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO VI
6MI TITZE LEO (0.0)76 0 - 16(0.0) 2N PENNICA ANDREA PA
7CL 2N MIGLIORISI CARMELO IGOR (0.0)7 1 - 077(0.0) COLAUTTI FRANCESCO TS
8PA CAMPANELLA RICCARDO (0.0)78 0 - 18(0.0) 2N PELONI DAVIDE BS
9TV 2N CAPPELLETTO JOSHUAEDE (0.0)9 1 - 079(0.0) PALLANTE SIMONE RM
10PA ZONCU MATTIA FABRIZIO (0.0)80 0 - 110(0.0) 2N BALLOTTI LUCA MO
11PU 3N FERRETTI ELIA (0.0)11 1 - 081(0.0) CASIRAGHI RUBEN MI
12CA COSSU DIEGO (0.0)82 0 - 112(0.0) 3N CORDINI NICCOLO' TV
13VB 3N DI FINA MARCELLO (0.0)13 1 - 083(0.0) GOTTI ANDREA BG
14BI PORRINO MATTEO (0.0)84 0 - 114(0.0) 3N MASELLI DAVID RM
15AT 2N ZAVATTERO LUCA (0.0)15 1 - 085(0.0) SALVI ALESSANDRO MI
16RM BATTISTA FLAVIO (0.0)86 0 - 116(0.0) 3N HALLER QUENTIN BZ
17MO 3N MOCANU ROBERTO (0.0)17 1 - 087(0.0) COCCO ALESSANDRO CA
18OT COLUMBANO RICCARDO (0.0)88 ½ - ½18(0.0) 3N MURRU GIACOMO CA
19MI 3N SEVA ALESSIO (0.0)19 0 - 189(0.0) MERIEM BENZIANE NIZAR FM
20MO ANGELI ALESSANDRO (0.0)90 0 - 120(0.0) 3N GIUNTINI ENRICO MO
21PU 3N RAZZI NICOLA (0.0)21 ½ - ½91(0.0) CELENTANO FRANCESCO NA
22MO SANTORO SIMONE (0.0)92 1 - 022(0.0) 3N VAIRA LUCA TO
23PA 3N VENTURELLA VALERIO (0.0)23 1 - 093(0.0) HUANG JOHN AT
24MB CAZZANIGA ENRICO (0.0)94 0 - 124(0.0) 2N FAVARO ALESSANDRO IM
25LU 3N BECHELLI FLAVIO (0.0)25 1 - 095(0.0) RONCHI FRANCESCO MARIA TV
26TE CANDELORI MASSIMO (0.0)96 0 - 126(0.0) DOLOR CATRYELL GARCIA RM
27TO COALOVA SIMONE (0.0)27 0 - 197(0.0) LANCELLOTTI JACOPO MO
28UD CLOCCHIATTI LUCA (0.0)98 ½ - ½28(0.0) KLOTZNER JAKOB BZ
29MI 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (0.0)29 ½ - ½99(0.0) 3N RAGAZZI MATTEO FE
30TE BRUNI PIERLUIGI (0.0)100 0 - 130(0.0) TARIS DANIELE OR
31FM DI SANTE ALESSANDRO (0.0)31 1 - 0101(0.0) DI CANZIO THOMAS TE
32AN PAOLUCCI GIACOMO (0.0)102 0 - 132(0.0) MARACCI STEFANO LU
33MI SAGRILLO LUCA (0.0)33 1 - 0103(0.0) VADUVA COSTANTIN EMANUEL OT
34MI DI TRAPANI LUCA (0.0)104 0 - 134(0.0) SYED DANISH PG
35PA 3N BALSANO GIULIO (0.0)35 1 - 0105(0.0) BELTRAMI MATTIA FE
36FE MIOTTO ALBERTO (0.0)106 1 - 036(0.0) GENOVESE VITO TP
37RM GIORDANI LUCA (0.0)37 0 - 1107(0.0) DEROMA VITTORIO SS
38TV BALLON GIANLUCA (0.0)108 1 - 038(0.0) MAGGIONI GABRIELE MB
39MO PACCHIONI MATTEO (0.0)39 1 - 0109(0.0) TORCHIO GIORGIO CN
40RM PALOZZA FLAVIO (0.0)110 0 - 140(0.0) CACCHIOLI SIMONE MO
41RN 3N KACANI KIRK (0.0)41 ½ - ½111(0.0) PELLEGRINI ENNIO PAOLO RM
42BO FRUSTERI ANDREA (0.0)112 0 - 142(0.0) BIN-SUHAYL IEYSAA CA
43RM CALIMICI EDUARDO GIORGIO (0.0)43 0 - 1113(0.0) RUZZEDDU MATTEO CA
44BS BERGOMI FABRIZIO (0.0)114 0 - 144(0.0) CAVALLOTTI ANDREA BG
45BS CEDONI CARLO (0.0)45 0 - 1115(0.0) GATTO LORENZO RM
46MI LORENZETTI GABRIELE (0.0)116 0 - 146(0.0) CORONAS GABRIELE OT
47GR FABBRUCCI GABRIELE (0.0)47 1 - 0117(0.0) TOPAIOS FEDERICO LU
48AN PAOLONI GIACOMO (0.0)118 0 - 148(0.0) FROSIO ANDREA MB
49AN GABBANELLI ANACLETO (0.0)49 ½ - ½119(0.0) CHIMINELLI ALBERTO TV
50RN RONCHI LORENZO (0.0)120 1 - 050(0.0) GREGORIG MARCO GO
51AR LAURENZI EDOARDO (0.0)51 0 - 1121(0.0) CIRIOLO ENRICO TE
52MI RATTO TOMMASO REMO (0.0)122 1 - 052(0.0) LISCAI LODOVICO M. PG
53SS MANCA MATTEO (0.0)53 0 - 1123(0.0) RUSSO TOMMASO BO
54GE VAIRO ROCCO ENRICO (0.0)124 1 - 054(0.0) MARIOTTI CRISTIAN AN
55RM MARTONE MARCO (0.0)55 0 - 1125(0.0) VALENZA MARCO OR
56AT ZAVATTERO ANDREA (0.0)126 1 - 056(0.0) NIEDDU GABRIELE OT
57LT PERCUOCO ALESSANDRO (0.0)57 0 - 1127(0.0) CASAGRANDE FILIPPO RM
58CA 3N ORRU' ALESSANDRO (0.0)128 1 - 058(0.0) PIANGERELLI MICHELE AN
59TE POMPEO ALESSANDRO (0.0)59 0 - 1129(0.0) OLIVETO ALESSANDRO MI
60TV RONCHI ALESSANDRO (0.0)130 1 - 060(0.0) ROSSI ALESSANDRO MO
61SS RUSSU ENRICO (0.0)61 0 - 1131(0.0) LAI FRANCESCO CA
62IM 3N DELUCIS LUDOVICO (0.0)132 1 - 062(0.0) SANLORENZO FABRIZIO TE
63TE SANLORENZO LUIGI (0.0)63 0 - 1133(0.0) MIGOTTO ALESSANDRO MI
64CA APRILE MATTEO (0.0)134 1 - 064(0.0) SANNA GIOVANNI SS
65TV SCARABOTTOLO GREGORIO (0.0)65 0 - 1135(0.0) CASTRIGNANO' MARCELLO BO
66MC ARIELLI ANDREA (0.0)136 1 - 066(0.0) TORTI ANDREA VT
67AQ VERDERAME MATTIA (0.0)67 0 - 1138(0.0) MANCA FILIPPO TS
68FE FERRO FILIPPO (0.0)139 1 - 068(0.0) VIVIANI ELIA BS
69SS MARTEDDU ANTONIO (0.0)69 0 - 1140(0.0) SPARVOLI FEDERICO RN
70RM SPADA DARIO (0.0)141 1 - 070(0.0) ORECCHIONI GIULIANO OT
71TV PINCIN SAMUELE (0.0)137 1 - 0142(0.0) 3N CAU GIORGIO OR


Generated by Vega