Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
148NC Lo Piccolo Marco 14102200PA 9.0 0.0 49.5 49.50 1483.6
266NC Mihaila Radu Stefan 13051691BO 7.5 0.0 48.0 36.75 1441.6
358NC Perossa Nicolas 13671604TS 7.0 0.0 53.0 37.00 1536.4
459NC Marangone Erick 13621629BI 7.0 0.0 53.0 36.50 1541.6
574NC Isoardi Dario 10681639BI 7.0 0.0 51.0 38.00 1450.3
660NC Marchi Diego 13621573MO 6.5 0.0 44.5 27.25 1456.2
737NC Steffenato Alberto 14401500VE 6.5 0.0 40.5 26.25 1405.2
833NC Rossi Gabriele Valerio 14401433PV 6.0 0.0 53.5 32.00 1544.2
942NC Zerilli Amos 14401450PA 6.0 0.0 51.5 31.50 1525.4
1024NC Nassa Nicolas 14401506RM 6.0 0.0 50.5 29.75 1551.2
1120NC Mazzeo Riccardo 14401494TN 6.0 0.0 50.0 29.00 1546.4
1250NC Salcuni Francesco 13981507BG 6.0 0.0 46.0 28.00 1444.4
1327NC Palozza Diego 14401479RM 6.0 0.0 43.5 27.00 1448.0
1410NC Clementi Paolo 14401448RM 5.5 0.0 48.5 28.25 1490.2
1549NC Pighi Federico 13981461MI 5.5 0.0 46.5 26.00 1457.7
1656NC Martirosyan Davide 13711500MI 5.5 0.0 46.0 24.75 1423.0
1744NC Porcheddu Gabriele 14221446SS 5.5 0.0 43.5 23.25 1420.9
1845NC Fargetta Vittorio 14191489CT 5.5 0.0 42.5 24.75 1411.6
1973NC Bartoletti Giulio 12131505GR 5.5 0.0 42.5 23.75 1387.8
2061NC Fiume Daniele 13531510TE 5.5 0.0 41.0 22.75 1392.7
2163NC Santoro Alessio 13321520MO 5.5 0.0 38.5 20.75 1348.6
2270NC Ventrice Lorenzo 12541520OR 5.5 0.0 30.5 18.25 1218.7
2347NC Trevisan Stefano 14131437BO 5.0 0.0 45.5 20.50 1434.0
2472NC Rotondaro Riccardo 12331473TO 5.0 0.0 44.5 23.00 1398.3
2525NC Negrini Giulio 14401359SI 5.0 0.0 43.0 22.00 1435.1
266NC Boni Federico 14401454BS 5.0 0.0 42.0 20.00 1415.9
2769NC Mammi Ottavio 12721481MO 5.0 0.0 42.0 18.50 1375.7
2867NC Scarabottolo Sebastiano 13051481TV 5.0 0.0 41.5 19.50 1378.6
2954NC Modarelli Andrea 13771483TO 5.0 0.0 41.0 20.50 1371.0
3052NC Glover Liam 13921442RM 5.0 0.0 40.0 18.25 1373.9
3155NC Cantelli Ruben Jules 13711460BO 5.0 0.0 39.5 19.75 1380.4
325NC Bondi Alessio 14401478GR 5.0 0.0 34.0 14.00 1318.8
3331NC Pozzi Christian 14401321RM 4.5 0.0 49.5 21.00 1494.7
3416NC Ganci Alberto 14401380PA 4.5 0.0 47.5 18.25 1533.3
3538NC Tonutti Marco 14401322PV 4.5 0.0 47.0 20.75 1484.8
3622NC Minerba Tommaso 14401374MO 4.5 0.0 43.0 16.50 1428.9
3712NC Clerici Edoardo Maria 14401388VI 4.5 0.0 42.5 19.00 1431.0
3826NC Niederfriniger Jakob 14401332BZ 4.5 0.0 41.5 19.25 1441.0
3940NC Vescovo Samuele 14401397TV 4.5 0.0 40.5 16.75 1414.3
4068NC Nadal Jacopo Lluc Masala 12931440CA 4.5 0.0 37.5 13.50 1329.7
411NC Amici Filippo 14401388RM 4.5 0.0 36.5 14.25 1363.2
4217NC Manchia Giovanni 14401394SS 4.5 0.0 35.5 15.75 1377.9
4365NC Parlangeli Filippo Maria 13291437BO 4.5 0.0 31.5 12.25 1289.7
449NC Castiglione Mario Antonio 14401361BT 4.0 0.0 45.5 17.50 1454.1
457NC Bruno Samuele 14401329TV 4.0 0.0 42.5 16.00 1431.9
463NC Azzolini Manuel 14401370MO 4.0 0.0 38.0 11.00 1317.0
4751NC Di Mauro Alessio 13951397TO 4.0 0.0 37.0 14.50 1351.6
4857NC Pilo Sergio 13681387TO 4.0 0.0 37.0 13.50 1348.2
4919NC Matrecano Alberto 14401352RM 4.0 0.0 34.5 12.50 1366.3
5041NC Viti Matteo 14401362PG 4.0 0.0 33.0 11.75 1285.0
518NC Bruscoli Andrea 14401315PG 3.5 0.0 39.5 13.50 1399.3
5213NC De Carlo Angelo 14401295RM 3.5 0.0 39.0 10.75 1394.0
5362NC Russu Dario 13501342SS 3.5 0.0 37.0 11.25 1352.9
5414NC Dilonardo Antonio 14401316TA 3.5 0.0 36.5 12.50 1367.7
5564NC Orsi Alessandro Gabriel 13291355BS 3.5 0.0 36.5 10.75 1339.7
5615NC Gamba Teodoro 14401326TV 3.5 0.0 35.0 11.25 1354.1
5771NC Orru' Andrea 12481357CA 3.5 0.0 34.0 10.75 1312.2
5853NC Gola Andrea 13831358TO 3.5 0.0 33.0 12.75 1322.1
5943NC D'amore Luca 14251292SA 3.5 0.0 33.0 10.25 1343.6
6046NC Musso Simone 14131326AT 3.5 0.0 33.0 9.75 1332.2
614NC Battistuzzi Tiziano 14401268RM 3.0 0.0 46.5 13.50 1516.3
6218NC Marconi Alessio 14401246MC 3.0 0.0 41.0 12.50 1435.2
6336NC Siloci Paolo 14401249PG 3.0 0.0 39.5 13.50 1406.8
6435NC Scuterini Lorenzo 14401360RM 3.0 0.0 29.0 6.50 1267.6
6539NC Valtemara Luca Francesco 14401315PV 3.0 0.0 24.5 5.50 1195.9
662NC Artissi Albert 14401217RM 2.5 0.0 37.5 7.25 1375.1
6730NC Pignotti Alessio 14401211AN 2.5 0.0 37.0 10.00 1385.0
6834NC Sanguinetti Edoardo 14401232IM 2.5 0.0 35.0 7.00 1365.2
6928NC Paolucci Nicolo' 14401236AN 2.5 0.0 31.5 3.75 1264.9
7032NC Progulakis Alexander 14401245RE 2.5 0.0 28.5 4.25 1238.7
7123NC Nasini Riccardo 14401149MC 2.0 0.0 43.0 9.00 1449.6
7221NC Mazzi Leonardo 14401161TS 2.0 0.0 34.5 6.50 1354.2
7311NC Clerici Alessandro 14401207VI 2.0 0.0 33.5 3.50 1341.1
7429NC Pasquini Alessandro 1440600TE 1.0 0.0 32.0 1.00 1368.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents