Abbinamento turno 9

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1TN Mazzeo Riccardo (6)20 0 - 148(8) Lo Piccolo MarcoPA
2BI Marangone Erick (7)59 0 - 166(6.5) Mihaila Radu StefanBO
3RM Nassa Nicolas (6)24 0 - 158(6) Perossa NicolasTS
4BG Salcuni Francesco (6)50 0 - 174(6) Isoardi DarioBI
5GR Bartoletti Giulio (5.5)73 0 - 137(5.5) Steffenato AlbertoVE
6MO Marchi Diego (5.5)60 1 - 049(5.5) Pighi FedericoMI
7RM Clementi Paolo (5)10 ½ - ½63(5) Santoro AlessioMO
8BO Trevisan Stefano (5)47 0 - 127(5) Palozza DiegoRM
9MO Mammi Ottavio (5)69 0 - 133(5) Rossi Gabriele ValerioPV
10TO Modarelli Andrea (5)54 0 - 142(5) Zerilli AmosPA
11VI Clerici Edoardo Maria (4.5)12 0 - 145(4.5) Fargetta VittorioCT
12PA Ganci Alberto (4.5)16 0 - 156(4.5) Martirosyan DavideMI
13RM Glover Liam (4.5)52 ½ - ½25(4.5) Negrini GiulioSI
14BZ Niederfriniger Jakob (4.5)26 0 - 170(4.5) Ventrice LorenzoOR
15SS Porcheddu Gabriele (4.5)44 1 - 031(4.5) Pozzi ChristianRM
16TO Rotondaro Riccardo (4.5)72 ½ - ½55(4.5) Cantelli Ruben JulesBO
17MO Azzolini Manuel (4)3 0 - 161(4.5) Fiume DanieleTE
18BT Castiglione Mario Antonio (4)9 0 - 15(4) Bondi AlessioGR
19BS Boni Federico (4)6 1 - 019(4) Matrecano AlbertoRM
20TV Bruno Samuele (4)7 0 - 167(4) Scarabottolo SebastianoTV
21TV Vescovo Samuele (4)40 ½ - ½17(4) Manchia GiovanniSS
22MO Minerba Tommaso (3.5)22 1 - 041(4) Viti MatteoPG
23SS Russu Dario (3.5)62 0 - 11(3.5) Amici FilippoRM
24PV Tonutti Marco (3.5)38 1 - 064(3.5) Orsi Alessandro GabrielBS
25AT Musso Simone (3.5)46 0 - 165(3.5) Parlangeli Filippo MariaBO
26CA Nadal Jacopo Lluc Masala (3.5)68 1 - 04(3) Battistuzzi TizianoRM
27SA D'amore Luca (3)43 ½ - ½8(3) Bruscoli AndreaPG
28TO Gola Andrea (3)53 ½ - ½15(3) Gamba TeodoroTV
29MC Marconi Alessio (3)18 0 - 151(3) Di Mauro AlessioTO
30TO Pilo Sergio (3)57 1 - 036(3) Siloci PaoloPG
31RM Artissi Albert (2.5)2 0 - 171(2.5) Orru' AndreaCA
32IM Sanguinetti Edoardo (2.5)34 0 - 113(2.5) De Carlo AngeloRM
33TA Dilonardo Antonio (2.5)14 1 - 021(2) Mazzi LeonardoTS
34MC Nasini Riccardo (2)23 0 - 135(2) Scuterini LorenzoRM
35AN Pignotti Alessio (2)30 ½ - ½28(2) Paolucci Nicolo'AN
36VI Clerici Alessandro (2)11 0 - 132(1.5) Progulakis AlexanderRE
37TE Pasquini Alessandro (1)29 0 - 139(2) Valtemara Luca FrancescoPV