Abbinamento turno 2

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1RM FM Di Benedetto Edoardo (1)1 1 - 040(1) 2N Feltrin FrancescoTV
2TE 1N Ciriolo Lorenzo (1)35 1 - 02(1) M Pitzanti MatteoMI
3TV CM Loiacono Leonardo (1)3 1 - 042(1) 2N Onnis LucaCA
4PZ 2N Costantino Guido (1)39 0 - 14(1) CM Palozza ChristianRM
5VI 2N Gennari Andrea (1)43 0 - 16(1) CM Agnello Francesco ClaudioRM
6VR CM Zenari Marco (1)7 1 - 044(1) 2N Ramundi LorenzoPE
7BA 2N Marasa' Giuseppe (1)46 0 - 18(1) CM Orfini Nicolo'TE
8LU CM Esposti Federico (1)9 1 - 050(1) 2N Morana MarcoTP
9CA 2N Lai Lorenzo (1)47 1 - 010(1) CM Iannello AndreaME
10FI CM Colombo Roberto (1)11 1 - 052(1) 2N Sanna RaulCA
11RM 2N Pomilio Riccardo (1)51 ½ - ½12(1) CM Mirri PietroBO
12LE CM D'urbano Gabriele (1)13 1 - 054(1) 2N Di Nezio TommasoRM
13TR 2N D'antonio Neri (1)53 0 - 114(1) CM Beccarini GiacomoRI
14GO 1N Kobal Sasa (1)15 ½ - ½56(1) 2N Demetri DarioGE
15RN 2N Pecci William (1)55 1 - 016(1) 1N Maselli DanielRM
16MI 1N Mazzoccoli Simone (1)17 1 - 058(1) 2N Gatto AntonioRM
17CA 2N Atzori Filippo (1)57 0 - 118(1) 1N Lizzul-coppe MirkoTO
18RN 1N Squadrani Giovanni (1)19 1 - 060(1) 2N Biernacki HubertGE
19RI 1N Albini Federico (1)21 1 - 062(1) 2N Cagnotto MarcoMI
20NA 2N Celentano Antonino (1)59 ½ - ½24(1) 1N Barbagallo AndreaCT
21MI 1N Carli Federico (1)25 ½ - ½64(1) 2N Miano SimonePA
22BA 2N Patruno Gabriele (1)61 0 - 126(1) 1N Zanotto EnricoVI
23TV 1N Sartor Giovanni (1)27 1 - 088(1) Roveta AndreaGE
24RM Ostuni Giovanni (1)85 0 - 128(1) 1N Lavorgna FilippoMI
25BO 1N Di Biccari Alessandro (1)29 1 - 0102(1) Brugaletta AlessandroBS
26ME 1N Musso Andrea (1)31 1 - 0106(1) Bordin MarcoTV
27LU Chimenti Nicola (1)95 1 - 032(1) 2N Moretti FilippoRM
28MI 1N Lavorgna Francesco (1)33 0 - 1110(1) Andreini FedericoRM
29TV 3N El Khalqi Mohamed (1)113 0 - 134(1) 2N Casalini VittorioVI
30TV M Loiacono Antonio (0.5)5 1 - 0114(1) Foresi DomenicoTE
31PE 3N Spatola Mayo Francesco (0.5)101 0 - 122(0.5) 1N Savalla GianlucaTP
32BZ Maier Felix (0.5)103 0 - 136(0.5) 1N Mucci FedericoBO
33AV Pica Victor (0.5)87 ½ - ½38(0.5) 2N Marcuzzo StefanoMI
34RM 2N De Gaetano Michele (0.5)63 0 - 170(0.5) 3N Manguerra Jonel BBO
35SA 3N Penza Giulio (0.5)65 ½ - ½128(0.5) Settimelli Niccolo'FI
36TA 1N Vantaggio Luca (0)23 1 - 0130(0.5) Bergmeister EliaBZ
37TN 3N Micheli Zanotti Alessandro (0)93 0 - 120(0) 1N Carla' ChristianBA
38PG Gervasoni Alessandro (0)97 0 - 130(0) 1N Gagliardotto PaoloPA
39SI 2N Lilli Alessandro (0)37 1 - 092(0) Budini LucaRM
40TO 2N Garbezza Davide (0)41 1 - 094(0) 3N Simbola CarloCA
41PG 2N Pazzi David (0)45 1 - 096(0) Cortinovis DavideBG
42PG Sanchini Angelo (0)99 0 - 148(0) 2N Lyabel GiacomoAO
43MN 1N Favini Matteo (0)49 1 - 098(0) Porcelli ManueleLT
44TN Dalsass Alberto (0)105 ½ - ½66(0) 2N Vignati AndreaMI
45MI 2N Forti Francesco (0)67 1 - 0100(0) Savina MatteoTO
46RM Cialdea Gabriele (0)107 1 - 068(0) 3N Petrella AndreaTV
47BO 2N Melchiorre Daniele (0)69 1 - 0104(0) Tufano Angelo DarioNA
48CO 3N Clerici Diego (0)71 0 - 1108(0) Brecelj Jaro IvanTS
49FI Roccanti Lapo (0)109 0 - 172(0) 3N Angeli DanielePO
50CA 2N Manca Luigi (0)73 1 - 0111(0) Alati Niccolo'RM
51PG Foni Gianmarco (0)115 0 - 174(0) 3N Altea LucaCA
52NA 3N Fontana Daniele (0)75 ½ - ½112(0) De Viti DarioTE
53TE Patacca Federico (0)117 ½ - ½76(0) 3N Carbone AndreaPT
54TE 3N Pepe Leonardo (0)77 0 - 1116(0) Baiocchi FrancescoRI
55LE Corvino Marco Antonio (0)119 ½ - ½78(0) 3N Delucis GabrieleIM
56RM 3N D'angerio Alessandro (0)79 1 - 0118(0) Brusadelli AlbertoMI
57RM Disi Federico (0)121 0 - 180(0) Bechelli GregorioLU
58PU Tonetto Federico (0)81 1 - 0120(0) Riggio LucaBG
59TV Lucchetta Stefano (0)123 0 - 182(0) 3N Gianuzzo GabrieleUD
60RI 3N Ciufolini Sirio (0)83 0 - 1122(0) Iavazzo GiuseppeUD
61TO Tessarollo Adriano (0)125 0 - 184(0) Berrettoni CristianoRI
62MB Radice Lorenzo (0)127 0 - 186(0) Dalla Torre StefanoTV
63MI Montanelli Oleg Ludovico (0)89 1 - 0124(0) Amantini LeonardoPG
64BG Fiorini Luca (0)129 0 - 190(0) Tudor MarianVT
65MI 3N Meharunkar Prabhav (0)91 ½ - ½126(0) Soremic GiacomoFI