Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18CM Orfini Nicolo' 20912286TE 8.0 0.0 55.0 49.00 1949.0
21FM Di Benedetto Edoardo 22752173RM 7.0 0.0 54.0 39.50 1948.0
39CM Esposti Federico 20612057LU 7.0 0.0 48.5 36.50 1849.3
45M Loiacono Antonio 21622095TV 6.5 0.0 51.5 36.00 1894.9
511CM Colombo Roberto 20492105FI 6.5 0.0 51.5 34.00 1839.7
67CM Zenari Marco 20941976VR 6.5 0.0 51.0 35.50 1854.2
74CM Palozza Christian 21782040RM 6.5 0.0 51.0 35.00 1893.6
83CM Loiacono Leonardo 21882047TV 6.5 0.0 50.5 36.00 1867.8
92M Pitzanti Matteo 22072003MI 6.5 0.0 50.0 33.75 1872.0
1014CM Beccarini Giacomo 19561927RI 6.5 0.0 48.5 33.25 1861.6
1110CM Iannello Andrea 20541897ME 6.5 0.0 46.0 33.00 1798.9
12532N D'antonio Neri 16571937TR 6.5 0.0 45.5 30.50 1747.2
13231N Vantaggio Luca 18531711TA 6.5 0.0 37.5 27.25 1617.6
146CM Agnello Francesco Claudio 21372075RM 6.0 0.0 52.5 32.00 1898.2
15181N Lizzul-coppe Mirko 18821931TO 6.0 0.0 51.0 33.50 1838.6
16151N Kobal Sasa 19331937GO 6.0 0.0 50.5 30.25 1829.1
17191N Squadrani Giovanni 18801967RN 6.0 0.0 50.0 29.50 1854.9
18271N Sartor Giovanni 18371864TV 6.0 0.0 46.0 26.50 1751.2
19462N Marasa' Giuseppe 16901861BA 6.0 0.0 45.0 25.00 1757.9
2012CM Mirri Pietro 20401846BO 6.0 0.0 44.5 28.00 1753.8
21291N Di Biccari Alessandro 18171879BO 6.0 0.0 42.5 24.00 1716.8
22422N Onnis Luca 17431778CA 6.0 0.0 42.0 25.25 1724.9
23311N Musso Andrea 17991963ME 5.5 0.0 52.0 29.25 1844.0
24261N Zanotto Enrico 18391995VI 5.5 0.0 52.0 28.50 1864.0
25221N Savalla Gianluca 18681815TP 5.5 0.0 48.5 28.00 1764.6
26241N Barbagallo Andrea 18481724CT 5.5 0.0 46.0 26.75 1748.3
27281N Lavorgna Filippo 18321810MI 5.5 0.0 45.5 25.50 1760.7
28572N Atzori Filippo 16261772CA 5.5 0.0 42.5 23.75 1657.0
29482N Lyabel Giacomo 16801694AO 5.5 0.0 41.0 22.00 1644.8
30592N Celentano Antonino 16141712NA 5.5 0.0 40.5 21.75 1598.9
31342N Casalini Vittorio 17761656VI 5.5 0.0 40.5 21.25 1659.4
32491N Favini Matteo 16781662MN 5.5 0.0 38.5 22.00 1607.8
33372N Lilli Alessandro 17611629SI 5.5 0.0 37.5 21.50 1554.7
34692N Melchiorre Daniele 15521900BO 5.0 0.0 48.0 23.75 1726.2
35351N Ciriolo Lorenzo 17681813TE 5.0 0.0 47.0 23.75 1783.7
36211N Albini Federico 18731746RI 5.0 0.0 46.5 23.00 1765.4
37171N Mazzoccoli Simone 18871741MI 5.0 0.0 46.5 22.50 1749.9
38392N Costantino Guido 17531763PZ 5.0 0.0 46.0 21.00 1707.3
3913CM D'urbano Gabriele 20061806LE 5.0 0.0 45.5 22.50 1785.7
40552N Pecci William 16371798RN 5.0 0.0 45.0 22.75 1725.9
41432N Gennari Andrea 17261695VI 5.0 0.0 44.5 23.75 1710.6
42201N Carla' Christian 18741717BA 5.0 0.0 44.5 22.25 1783.7
43412N Garbezza Davide 17481749TO 5.0 0.0 44.0 22.00 1701.0
44562N Demetri Dario 16361781GE 5.0 0.0 43.5 23.00 1677.8
45161N Maselli Daniel 19141679RM 5.0 0.0 43.5 22.25 1683.7
46442N Ramundi Lorenzo 17201677PE 5.0 0.0 43.5 21.00 1712.8
47642N Miano Simone 15901585PA 5.0 0.0 41.0 21.50 1612.9
48331N Lavorgna Francesco 17851621MI 5.0 0.0 40.5 21.50 1615.7
49662N Vignati Andrea 15861652MI 5.0 0.0 40.5 20.00 1624.1
50502N Morana Marco 16711687TP 5.0 0.0 40.5 18.75 1646.1
51301N Gagliardotto Paolo 18091599PA 5.0 0.0 40.0 20.25 1652.4
5289NC Montanelli Oleg Ludovico 14681677MI 5.0 0.0 40.0 19.50 1564.4
53602N Biernacki Hubert 16131609GE 5.0 0.0 40.0 19.25 1607.0
54732N Manca Luigi 15281659CA 5.0 0.0 39.0 17.25 1544.2
5587NC Pica Victor 14691684AV 5.0 0.0 38.5 20.75 1577.2
56361N Mucci Federico 17641610BO 5.0 0.0 38.0 18.25 1629.8
57833N Ciufolini Sirio 14951629RI 5.0 0.0 37.5 17.25 1523.7
58632N De Gaetano Michele 16021451RM 5.0 0.0 34.0 17.50 1528.1
59683N Petrella Andrea 15751549TV 5.0 0.0 33.5 16.50 1533.6
60703N Manguerra Jonel B 15481760BO 4.5 0.0 46.0 19.75 1706.1
61251N Carli Federico 18401674MI 4.5 0.0 45.5 19.75 1732.0
6285NC Ostuni Giovanni 14781750RM 4.5 0.0 45.0 20.00 1684.0
63512N Pomilio Riccardo 16701710RM 4.5 0.0 45.0 18.50 1722.3
64622N Cagnotto Marco 16031697MI 4.5 0.0 43.5 18.75 1650.8
65106NC Bordin Marco 14201707TV 4.5 0.0 43.0 20.00 1634.0
6690NC Tudor Marian 14671616VT 4.5 0.0 43.0 19.25 1622.9
67472N Lai Lorenzo 16851735CA 4.5 0.0 42.5 19.50 1684.9
681133N El Khalqi Mohamed 14001636TV 4.5 0.0 40.5 18.75 1604.4
69612N Patruno Gabriele 16051567BA 4.5 0.0 40.0 17.00 1639.4
7086NC Dalla Torre Stefano 14741615TV 4.5 0.0 39.0 18.25 1554.2
71522N Sanna Raul 16651484CA 4.5 0.0 39.0 16.25 1611.2
72452N Pazzi David 17111525PG 4.5 0.0 38.5 18.25 1575.3
73122NC Iavazzo Giuseppe 13291553UD 4.5 0.0 38.5 18.00 1540.8
74108NC Brecelj Jaro Ivan 14111601TS 4.5 0.0 38.0 16.00 1527.9
75322N Moretti Filippo 17981514RM 4.5 0.0 37.0 15.50 1613.9
76823N Gianuzzo Gabriele 14961530UD 4.5 0.0 35.0 14.75 1490.9
7795NC Chimenti Nicola 14401717LU 4.0 0.0 47.5 18.00 1661.4
78110NC Andreini Federico 14051635RM 4.0 0.0 43.0 18.50 1626.7
79793N D'angerio Alessandro 14981603RM 4.0 0.0 42.5 15.50 1655.7
801013N Spatola Mayo Francesco 14361575PE 4.0 0.0 39.5 15.50 1562.6
81753N Fontana Daniele 15241583NA 4.0 0.0 39.5 15.25 1609.2
82743N Altea Luca 15241525CA 4.0 0.0 38.5 11.75 1559.6
83382N Marcuzzo Stefano 17541412MI 4.0 0.0 37.5 16.00 1574.3
84402N Feltrin Francesco 17501495TV 4.0 0.0 37.5 14.00 1585.8
85124NC Amantini Leonardo 13091485PG 4.0 0.0 37.0 13.25 1484.8
86913N Meharunkar Prabhav 14641472MI 4.0 0.0 33.5 12.25 1513.1
87129NC Fiorini Luca 11641411BG 4.0 0.0 30.5 11.50 1403.1
88542N Di Nezio Tommaso 16461533RM 3.5 0.0 44.5 15.25 1671.4
89102NC Brugaletta Alessandro 14301538BS 3.5 0.0 44.0 16.00 1598.1
9080NC Bechelli Gregorio 14971533LU 3.5 0.0 42.0 13.75 1675.2
9188NC Roveta Andrea 14691531GE 3.5 0.0 41.5 16.25 1597.0
92114NC Foresi Domenico 13921553TE 3.5 0.0 41.5 14.75 1634.4
93723N Angeli Daniele 15341484PO 3.5 0.0 40.5 12.50 1570.6
94107NC Cialdea Gabriele 14131457RM 3.5 0.0 40.0 13.75 1572.1
95933N Micheli Zanotti Alessandro 14581494TN 3.5 0.0 40.0 13.25 1574.3
96672N Forti Francesco 15771576MI 3.5 0.0 40.0 12.75 1621.4
97118NC Brusadelli Alberto 13471455MI 3.5 0.0 38.0 12.50 1561.0
9881NC Tonetto Federico 14971511PU 3.5 0.0 37.0 12.25 1522.6
99582N Gatto Antonio 16161418RM 3.5 0.0 36.5 12.25 1570.7
100773N Pepe Leonardo 15091466TE 3.5 0.0 36.5 10.75 1520.7
101109NC Roccanti Lapo 14111453FI 3.5 0.0 36.0 12.25 1480.9
102116NC Baiocchi Francesco 13531501RI 3.5 0.0 35.0 12.50 1512.2
103126NC Soremic Giacomo 12691474FI 3.5 0.0 34.5 10.50 1463.7
10496NC Cortinovis Davide 14401398BG 3.5 0.0 34.0 10.25 1459.1
105653N Penza Giulio 15891355SA 3.5 0.0 33.5 11.25 1493.0
106117NC Patacca Federico 13491405TE 3.5 0.0 32.5 11.00 1448.9
107119NC Corvino Marco Antonio 13371438LE 3.5 0.0 32.0 12.00 1440.8
108713N Clerici Diego 15471391CO 3.5 0.0 31.0 9.00 1484.2
109125NC Tessarollo Adriano 12701390TO 3.5 0.0 31.0 8.75 1431.8
110127NC Radice Lorenzo 12451376MB 3.5 0.0 27.5 8.25 1394.4
11184NC Berrettoni Cristiano(W) 14861424RI 3.0 0.0 39.5 11.50 1576.8
112120NC Riggio Luca 13341384BG 3.0 0.0 36.5 10.50 1559.4
113763N Carbone Andrea 15121307PT 3.0 0.0 36.5 10.00 1555.6
114128NC Settimelli Niccolo' 11711392FI 3.0 0.0 35.5 10.75 1459.7
115112NC De Viti Dario 14041394TE 3.0 0.0 35.5 10.50 1504.8
11698NC Porcelli Manuele 14401378LT 3.0 0.0 34.5 8.00 1474.4
117100NC Savina Matteo 14371349TO 3.0 0.0 34.0 10.50 1472.8
118105NC Dalsass Alberto 14221345TN 3.0 0.0 33.0 10.00 1464.4
119783N Delucis Gabriele 15041324IM 3.0 0.0 32.0 9.00 1459.9
12092NC Budini Luca 14591316RM 3.0 0.0 32.0 7.50 1438.2
121943N Simbola Carlo 14471351CA 3.0 0.0 31.5 5.50 1461.3
122130NC Bergmeister Elia 11201360BZ 3.0 0.0 31.0 7.50 1393.3
123104NC Tufano Angelo Dario 14251263NA 2.5 0.0 32.5 5.50 1456.2
124103NC Maier Felix 14281314BZ 2.5 0.0 31.5 6.75 1387.2
125121NC Disi Federico 13321335RM 2.5 0.0 30.0 5.50 1424.0
126123NC Lucchetta Stefano 13121241TV 2.5 0.0 26.5 4.50 1338.3
12799NC Sanchini Angelo 14401080PG 2.0 0.0 29.0 3.75 1424.6
128111NC Alati Niccolo' 14041179RM 1.5 0.0 31.5 4.00 1427.2
129115NC Foni Gianmarco 13801175PG 1.5 0.0 30.5 4.75 1404.2
13097NC Gervasoni Alessandro 14401177PG 1.5 0.0 27.5 2.25 1353.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents