Abbinamento turno 3

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1PA 3N Musso Alessio (2)26 ½ - ½1(2) CF Paduano ClaudioNA
2MI 1N Valtemara Mattia Angelo (2)2 ½ - ½27(2) 3N Bortolotti FrancescoBS
3IM 1N Favaro Alessandro (2)4 1 - 030(2) 3N Zanetto StefanoRM
4AT 3N Briata Nicolo' (2)38 0 - 15(2) 1N Piccinno MatteoLE
5MI 1N Pozzari Simone (2)6 0 - 137(2) Giordani LucaRM
6AT 2N Zavattero Luca (2)8 1 - 039(2) 3N Catalano LeonardoTO
7VI 3N Pasin Mattia (2)40 0 - 19(2) 2N Coffaro RubenPA
8AT Sangiovanni Davide (2)44 0 - 111(2) 2N Peloni DavideMI
9MN Rizzo Filippo (2)48 0 - 113(2) 2N Miotto AlbertoFE
10MB Basilico Davide (2)54 0 - 115(2) 2N Kacani KirkRN
11AT Zavattero Andrea (2)157 0 - 119(2) 2N Serloni LudovicoAN
12PA 2N Miano Gabriele (2)20 1 - 049(2) De Paolis AlexLE
13FE Bosi Ettore (2)175 0 - 121(2) 2N Palozza FlavioRM
14RM 3N Maselli David (2)22 0 - 191(2) Ganci ElioPA
15LE 3N Caracciolo Matteo (2)24 1 - 0160(2) Bettassa FabioTO
16RM Battista Flavio (2)181 0 - 17(1.5) 2N Pizzoferrato MattiaBO
17RM Casagrande Filippo (1.5)126 0 - 13(1.5) CM Cappelletto JoshuaedeTV
18PD 2N Martinello Edoardo (1.5)12 0 - 1130(1.5) Sparvoli FedericoRN
19MI 2N Titze Leo (1.5)14 1 - 0139(1.5) Polverari LorenzoCA
20RM 2N Seccia Alessandro (1.5)16 ½ - ½140(1.5) Ballon GianlucaTV
21GE Tiby Giovanni Maria (1.5)145 0 - 117(1.5) 2N Haller QuentinBZ
22RM 2N Spada Dario (1.5)18 1 - 0144(1.5) Lorenzetti GabrieleMI
23CN Giraffi Simone (1.5)147 1 - 025(1.5) 3N Di Trapani LucaMI
24TE Sanlorenzo Luigi (1.5)167 0 - 131(1.5) 3N Bianchi MarcoPA
25CT 3N Mendola Simone (1.5)34 ½ - ½150(1.5) Piangerelli MicheleAN
26BS Bortolotti Alessandro (1.5)165 ½ - ½35(1.5) 3N Lacambra Gem ElijahMI
27PA Maida Federico (1.5)42 1 - 0168(1.5) Pricop AlexandruMI
28FE Ferro Filippo (1.5)179 1 - 051(1.5) Orlandi SimoneBG
29TO Rotondaro Alberto (1.5)82 ½ - ½182(1.5) Hercegovac NevenBG
30BZ Klotzner Jakob (1.5)88 ½ - ½174(1.5) Bruni PierluigiTE
31NA 2N Buonanno Matteo Giovanni (1)10 1 - 0118(1) Verderame MattiaAQ
32MI Cervini Alessandro (1)119 ½ - ½23(1) 3N Verre GaetanoNA
33MI 3N Rossi Davide (1)28 1 - 0120(1) Fossati AndreaMI
34BG Cavallotti Andrea (1)122 0 - 129(1) 3N Bertolozzi FrancescoLU
35NA 3N Cangiano Gianluca (1)32 1 - 0128(1) Di Battista MatteoTE
36NA Godono Fabrizio (1)125 0 - 133(1) 2N Casadio Niccolo'BZ
37GR Fabbrucci Gabriele (1)36 1 - 0132(1) Spina LorenzoAT
38RN Minotti Tommaso (1)127 1 - 041(1) Messina AlessandroAT
39PR 3N Bocci Simone (1)134 1 - 047(1) 3N Pellegrini Ennio PaoloRM
40LT Aielli Federico Maria (1)52 0 - 1148(1) Bernardi MatteoTV
41TO Cali' Simone (1)56 1 - 0152(1) Mammi SamueleMO
42CA 3N Murru Giacomo (1)135 1 - 057(1) Canossa RiccardoRE
43FM Meriem Benziane Nizar (1)137 1 - 059(1) Carusi LorenzoTE
44TN Demozzi Daniel (1)60 1 - 0156(1) Scarabottolo GregorioTV
45RI Sacripanti Valerio (1)149 1 - 067(1) Maraviglia StefanoTO
46MO Lugli Daniele (1)153 1 - 070(1) Pegno MattiaBG
47MI Russo Giorgio Nii Noi (1)72 0 - 1154(1) Markevichus YaraslauCA
48GO Gregorig Marco (1)155 0 - 179(1) Filannino RuggieroBT
49MB Cavadini Tiziano (1)158 0 - 181(1) Patruno MattiaBA
50PG Urbanelli Francesco (1)83 0 - 1159(1) Buffa DemetrioTO
51PA Romano Mario (1)163 1 - 084(1) Klotzner MatthiasBZ
52AT Pallaro Gabriele (1)166 1 - 085(1) Fontana AlessandroNA
53AN Gabbanelli Anacleto (1)169 1 - 087(1) Moussadek FouadBI
54BZ Comploi Marcel (1)90 0 - 1162(1) Menegatti MatteoBO
55TO Peiretti Alberto (1)92 1 - 0170(1) Aprile MatteoCA
56AQ Tronca Tommaso (1)171 1 - 093(1) Aimone AndreaAT
57CA Massidda Antonio (1)177 1 - 096(1) Sangregorio MarcoCS
58MO Gazzotti Francesco (1)185 ½ - ½98(1) Barbaro Giuseppe PioBT
59MI Greco Edoardo (1)99 1 - 0172(1) Bocci EmanuelePG
60MC Marzetti Andrea (1)186 0 - 1102(1) Carraro LorenzoTV
61TP Pipitone Flavio (1)107 0 - 1176(1) Gatto LorenzoRM
62MO Marchi Olmo (1)109 ½ - ½178(1) Vergara Meersohn Alberto LuisMO
63MO Mottaran Michael (1)110 ½ - ½180(1) Manca FilippoTS
64PG Ascani Giovanni (1)113 0 - 1184(1) Brusadelli AndreaMI
65LE 3N Calogiuri Jacopo (1)115 0 - 1188(1) Sagrillo LucaMI
66TV Ronchi Francesco Maria (1)187 0 - 1116(1) 3N Ragazzi MatteoFE
67FE Pedriali Federico (1)117 0 - 1189(1) Galli Carlo AlbertoTV
68BS Benedetti Alex (0.5)46 1 - 089(0.5) Incantalupo RiccardoMI
69VB 3N Di Fina Marcello (0.5)50 ½ - ½97(0.5) Cazzaniga EnricoMB
70TO Iosipescu Luca Daniel (0.5)121 1 - 055(0.5) Brugnoni LorenzoAP
71PU Carallo Luciano (0.5)58 1 - 0136(0.5) Farina RiccardoMI
72TV Dallan Alessandro (0.5)123 1 - 069(0.5) Mazza Niccolo'AT
73CA Lai Gabriele (0.5)129 ½ - ½71(0.5) Posca EmilianoCO
74MI Vairo Rocco Enrico (0.5)124 1 - 075(0.5) Serafini LuigiTE
75BO Pugliese Simone (0.5)183 0 - 177(0.5) Topaios FedericoLU
76MI Nuzzi Edoardo Giusto (0.5)80 0 - 1114(0.5) Danesi LorenzoGE
77MO Mazilu David Andrei (0.5)86 0 - 1146(0.5) Ronchi AlessandroTV
78LU Lazzareschi Giovanni Angelo (0.5)131 0 - 143(0) Canelli AndreaNO
79MC Perticarari Andrea (0)101 0 - 145(0) Secci AndreaCA
80VE Marson Roy (0)103 1 - 053(0) Amerighi ClaudioFI
81RM Calimici Eduardo Giorgio (0)105 1 - 061(0) Di Bartolomeo GiacomoAT
82RM Giagoni Alex (0)62 1 - 0104(0) Bertelle DanieleMB
83MC Ricciuti Alessandro (0)111 1 - 063(0) Iacopini FrancescoRM
84RM Iacopini Nicolo' (0)64 0 - 1106(0) Campese RuggeroBT
85MI Ratto Tommaso Remo (0)133 1 - 065(0) Ionescu Flavio A.TE
86MI Kormos Alessandro (0)66 0 - 1108(0) Rampini MattiaRM
87TE Marconi Antonio (0)68 0 - 1112(0) Steffe' GabrieleTS
88MI Pighi Edoardo (0)138 0 - 173(0) Scarpa RiccardoMI
89BO Schiavone Filippo (0)74 0 - 1141(0) Muscetta MarioRM
90BS Tonoli Martino (0)76 1 - 0142(0) Salomone AndreaAT
91AT Vizzari Lorenzo (0)78 0 - 1143(0) Fava AchilleBO
92MO Azzolini Filippo (0)94 1 - 0151(0) Russu EnricoSS
93BT Curiello Domenico (0)95 0 - 1164(0) Sanlorenzo FabrizioTE
94AR Laurenzi Edoardo (0)161 ½ - ½100(0) Fouquet AtysMI
95MI Castellucci Leonardo (0)173 1F-0F0(0) BYE