Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13CM Cappelletto Joshuaede 19371940TV 8.0 0.0 53.5 47.25 1660.8
221N Valtemara Mattia Angelo 19381908MI 7.5 0.0 56.0 45.50 1668.3
341N Favaro Alessandro 18451895IM 7.5 0.0 55.0 44.00 1640.2
41CF Paduano Claudio 19641776NA 7.0 0.0 52.0 38.25 1578.9
5112N Peloni Davide 16781775MI 7.0 0.0 51.5 37.00 1595.4
661N Pozzari Simone 17591699MI 7.0 0.0 51.0 38.75 1574.0
772N Pizzoferrato Mattia 17091696BO 7.0 0.0 49.0 36.25 1582.8
892N Coffaro Ruben 16841760PA 7.0 0.0 49.0 34.00 1536.1
9332N Casadio Niccolo' 15151591BZ 7.0 0.0 43.5 33.50 1527.2
1091NC Ganci Elio 14131765PA 6.5 0.0 57.0 39.50 1607.0
1151N Piccinno Matteo 18011788LE 6.5 0.0 56.0 37.25 1672.1
12132N Miotto Alberto 16711700FE 6.5 0.0 52.0 36.25 1604.4
13263N Musso Alessio 15461623PA 6.5 0.0 52.0 34.00 1632.2
14192N Serloni Ludovico 15981689AN 6.5 0.0 51.5 34.00 1607.8
15152N Kacani Kirk 16631637RN 6.5 0.0 49.5 32.75 1536.9
16142N Titze Leo 16651579MI 6.5 0.0 48.5 33.50 1590.9
17243N Caracciolo Matteo 15521564LE 6.5 0.0 47.0 30.25 1560.8
18172N Haller Quentin 16141581BZ 6.5 0.0 46.0 30.75 1528.8
19393N Catalano Leonardo 14801557TO 6.5 0.0 45.5 30.00 1506.4
20273N Bortolotti Francesco 15401798BS 6.0 0.0 56.0 35.00 1668.2
2182NC Rotondaro Alberto 14311591TO 6.0 0.0 53.5 33.50 1558.3
2282N Zavattero Luca 16901671AT 6.0 0.0 50.0 29.50 1518.9
23403N Pasin Mattia 14801593VI 6.0 0.0 49.5 29.00 1562.4
2442NC Maida Federico 14691610PA 6.0 0.0 49.0 30.00 1547.3
25182N Spada Dario 16101602RM 6.0 0.0 49.0 28.25 1520.2
2637NC Giordani Luca 14841579RM 6.0 0.0 48.5 29.00 1559.2
27122N Martinello Edoardo 16741530PD 6.0 0.0 48.0 31.25 1537.7
28162N Seccia Alessandro 16471558RM 6.0 0.0 47.5 29.75 1517.7
2979NC Filannino Ruggiero 14371522BT 6.0 0.0 46.5 27.00 1511.3
30182NC Hercegovac Neven 11531572BG 6.0 0.0 46.0 29.25 1393.4
31283N Rossi Davide 15341582MI 6.0 0.0 46.0 26.50 1516.0
3236NC Fabbrucci Gabriele 14971542GR 6.0 0.0 45.5 27.25 1529.2
33150NC Piangerelli Michele 13201644AN 6.0 0.0 45.0 27.25 1428.6
34179NC Ferro Filippo 11701610FE 6.0 0.0 44.5 27.25 1361.2
35102N Buonanno Matteo Giovanni 16821489NA 6.0 0.0 41.5 25.00 1497.7
36383N Briata Nicolo' 14831468AT 5.5 0.0 48.5 26.25 1559.4
37149NC Sacripanti Valerio 13241594RI 5.5 0.0 47.0 27.75 1417.0
3849NC De Paolis Alex 14561415LE 5.5 0.0 46.5 28.00 1517.0
3998NC Barbaro Giuseppe Pio 14061408BT 5.5 0.0 46.5 24.75 1512.2
40185NC Gazzotti Francesco 11171513MO 5.5 0.0 45.5 24.75 1424.2
41160NC Bettassa Fabio 12911556TO 5.5 0.0 44.5 24.25 1420.3
4281NC Patruno Mattia 14311439BA 5.5 0.0 44.0 25.00 1464.6
43223N Maselli David 15681454RM 5.5 0.0 43.0 23.50 1457.3
44168NC Pricop Alexandru 12421532MI 5.5 0.0 42.5 23.00 1368.6
45253N Di Trapani Luca 15511433MI 5.5 0.0 41.5 24.25 1460.8
46353N Lacambra Gem Elijah 14991400MI 5.5 0.0 41.5 23.25 1466.3
47146NC Ronchi Alessandro 13351569TV 5.5 0.0 41.0 24.25 1338.7
48313N Bianchi Marco 15301440PA 5.5 0.0 41.0 23.25 1486.2
49107NC Pipitone Flavio 13981446TP 5.5 0.0 38.0 20.00 1395.8
50177NC Massidda Antonio 11841503CA 5.5 0.0 37.0 19.75 1295.6
51170NC Aprile Matteo 12221511CA 5.5 0.0 35.5 20.00 1293.0
52130NC Sparvoli Federico 13661614RN 5.0 0.0 50.5 25.75 1484.7
53126NC Casagrande Filippo 13751633RM 5.0 0.0 50.0 23.00 1492.7
54212N Palozza Flavio 15731462RM 5.0 0.0 49.5 24.50 1549.6
55153NC Lugli Daniele 13101553MO 5.0 0.0 49.0 23.50 1501.8
56175NC Bosi Ettore 11921558FE 5.0 0.0 48.0 24.00 1434.0
5788NC Klotzner Jakob 14201328BZ 5.0 0.0 47.5 25.75 1501.8
58127NC Minotti Tommaso 13731601RN 5.0 0.0 46.5 23.50 1445.1
5999NC Greco Edoardo 14061444MI 5.0 0.0 45.0 21.50 1480.6
60202N Miano Gabriele 15871439PA 5.0 0.0 44.5 22.75 1471.1
6197NC Cazzaniga Enrico 14071419MB 5.0 0.0 44.5 22.00 1476.2
62176NC Gatto Lorenzo 11841461RM 5.0 0.0 44.0 22.50 1405.6
6348NC Rizzo Filippo 14581387MN 5.0 0.0 44.0 20.25 1507.0
64503N Di Fina Marcello 14551395VB 5.0 0.0 43.5 22.00 1496.0
65343N Mendola Simone 15121323CT 5.0 0.0 43.5 21.00 1492.1
66139NC Polverari Lorenzo 13441551CA 5.0 0.0 43.0 21.75 1373.0
67174NC Bruni Pierluigi 11941518TE 5.0 0.0 42.5 19.50 1382.3
6860NC Demozzi Daniel 14401395TN 5.0 0.0 42.0 20.25 1483.1
69143NC Fava Achille 13381535BO 5.0 0.0 42.0 20.00 1365.1
70106NC Campese Ruggero 13981493BT 5.0 0.0 41.5 20.00 1441.3
71473N Pellegrini Ennio Paolo 14581360RM 5.0 0.0 40.5 20.25 1468.7
72189NC Galli Carlo Alberto 10691414TV 5.0 0.0 39.5 20.50 1341.4
73184NC Brusadelli Andrea 11191456MI 5.0 0.0 39.5 20.00 1326.2
74159NC Buffa Demetrio 12941500TO 5.0 0.0 39.5 17.75 1314.4
751153N Calogiuri Jacopo 13911384LE 5.0 0.0 39.0 18.50 1389.6
7667NC Maraviglia Stefano 14401449TO 5.0 0.0 39.0 18.00 1454.1
7786NC Mazilu David Andrei 14251322MO 5.0 0.0 37.5 17.75 1400.6
78173NC Castellucci Leonardo 12031419MI 5.0 0.0 37.5 17.50 1351.5
79124NC Vairo Rocco Enrico 13791493MI 5.0 0.0 36.5 17.50 1342.6
80178NC Vergara Meersohn Alberto Luis 11801445MO 5.0 0.0 36.0 18.50 1321.1
81152NC Mammi Samuele 13151489MO 5.0 0.0 35.5 19.25 1289.8
82109NC Marchi Olmo 13951399MO 4.5 0.0 48.0 22.75 1468.1
83147NC Giraffi Simone 13331527CN 4.5 0.0 48.0 22.00 1446.8
84119NC Cervini Alessandro 13851457MI 4.5 0.0 46.0 21.50 1421.8
85303N Zanetto Stefano 15331379RM 4.5 0.0 46.0 20.75 1522.7
86171NC Tronca Tommaso 12041428AQ 4.5 0.0 45.0 18.75 1384.9
87125NC Godono Fabrizio 13771474NA 4.5 0.0 44.0 18.25 1394.6
88181NC Battista Flavio 11541448RM 4.5 0.0 44.0 17.50 1406.1
89172NC Bocci Emanuele 12031443PG 4.5 0.0 43.0 19.50 1408.2
9044NC Sangiovanni Davide 14611329AT 4.5 0.0 43.0 18.25 1490.0
91163NC Romano Mario 12831446PA 4.5 0.0 43.0 17.50 1422.2
9285NC Fontana Alessandro 14261245NA 4.5 0.0 41.5 20.50 1468.9
93233N Verre Gaetano 15531367NA 4.5 0.0 41.5 19.00 1482.9
9470NC Pegno Mattia 14401363BG 4.5 0.0 41.5 17.50 1479.1
9554NC Basilico Davide 14401331MB 4.5 0.0 41.5 17.25 1454.3
96162NC Menegatti Matteo 12831469BO 4.5 0.0 41.5 17.25 1373.6
97157NC Zavattero Andrea 12981465AT 4.5 0.0 41.5 15.75 1376.7
98169NC Gabbanelli Anacleto 12251440AN 4.5 0.0 41.0 16.25 1359.3
99110NC Mottaran Michael 13951330MO 4.5 0.0 40.5 18.00 1411.2
100154NC Markevichus Yaraslau 13051473CA 4.5 0.0 40.5 16.25 1371.9
1011343N Bocci Simone 13541452PR 4.5 0.0 40.0 16.50 1360.6
102165NC Bortolotti Alessandro 12681438BS 4.5 0.0 39.5 16.50 1333.9
10345NC Secci Andrea 14611367CA 4.5 0.0 39.0 17.75 1436.7
10477NC Topaios Federico 14401274LU 4.5 0.0 38.5 18.75 1436.1
1051353N Murru Giacomo 13541489CA 4.5 0.0 38.5 14.75 1341.9
106122NC Cavallotti Andrea 13801414BG 4.5 0.0 38.0 17.75 1365.1
1071163N Ragazzi Matteo 13881286FE 4.5 0.0 36.5 14.25 1378.8
10869NC Mazza Niccolo' 14401302AT 4.5 0.0 36.0 17.50 1392.3
109155NC Gregorig Marco 13011444GO 4.5 0.0 36.0 14.25 1259.6
11090NC Comploi Marcel 14131281BZ 4.5 0.0 35.5 14.50 1389.2
111161NC Laurenzi Edoardo 12881417AR 4.5 0.0 34.5 13.50 1233.3
112101NC Perticarari Andrea 14041395MC 4.5 0.0 34.5 12.25 1335.4
11373NC Scarpa Riccardo 14401321MI 4.5 0.0 31.5 14.00 1363.9
114140NC Ballon Gianluca 13431485TV 4.0 0.0 45.0 18.50 1407.2
115137NC Meriem Benziane Nizar 13531472FM 4.0 0.0 44.0 14.25 1409.9
116188NC Sagrillo Luca 10891376MI 4.0 0.0 43.5 17.50 1384.9
117293N Bertolozzi Francesco 15331295LU 4.0 0.0 43.0 18.50 1516.7
118100NC Fouquet Atys 14041304MI 4.0 0.0 43.0 18.00 1447.4
119158NC Cavadini Tiziano 12961400MB 4.0 0.0 42.0 14.75 1362.4
120167NC Sanlorenzo Luigi 12541389TE 4.0 0.0 41.5 17.25 1349.2
12151NC Orlandi Simone 14521274BG 4.0 0.0 40.5 15.00 1486.9
12287NC Moussadek Fouad 14221237BI 4.0 0.0 40.0 16.25 1434.4
123144NC Lorenzetti Gabriele 13381426MI 4.0 0.0 40.0 15.00 1367.9
124145NC Tiby Giovanni Maria 13361407GE 4.0 0.0 38.5 14.75 1305.4
12572NC Russo Giorgio Nii Noi 14401340MI 4.0 0.0 38.0 12.00 1440.2
12643NC Canelli Andrea 14671334NO 4.0 0.0 37.5 15.00 1414.2
127164NC Sanlorenzo Fabrizio 12821373TE 4.0 0.0 37.0 13.50 1330.6
12841NC Messina Alessandro 14701301AT 4.0 0.0 37.0 13.25 1428.7
129120NC Fossati Andrea 13831401MI 4.0 0.0 37.0 10.50 1343.0
13055NC Brugnoni Lorenzo 14401298AP 4.0 0.0 35.5 15.25 1402.3
13184NC Klotzner Matthias 14281314BZ 4.0 0.0 35.0 12.50 1391.3
13294NC Azzolini Filippo 14101179MO 4.0 0.0 34.5 12.50 1319.9
13358NC Carallo Luciano 14401300PU 4.0 0.0 34.5 12.25 1368.0
134129NC Lai Gabriele 13671405CA 4.0 0.0 33.0 12.50 1262.7
13593NC Aimone Andrea 14101228AT 4.0 0.0 32.0 13.50 1367.0
136117NC Pedriali Federico 13861325FE 4.0 0.0 32.0 10.50 1260.7
137104NC Bertelle Daniele 13981388MB 4.0 0.0 31.0 11.25 1275.0
13892NC Peiretti Alberto 14131188TO 3.5 0.0 42.0 12.25 1454.0
139148NC Bernardi Matteo 13301383TV 3.5 0.0 40.5 13.25 1317.0
140323N Cangiano Gianluca 15181270NA 3.5 0.0 39.5 14.25 1450.9
141103NC Marson Roy 14011263VE 3.5 0.0 39.5 11.75 1418.9
142166NC Pallaro Gabriele 12561338AT 3.5 0.0 39.0 14.50 1302.9
14346NC Benedetti Alex 14581275BS 3.5 0.0 39.0 14.00 1451.6
144180NC Manca Filippo 11701337TS 3.5 0.0 37.0 13.75 1310.7
145183NC Pugliese Simone 11331349BO 3.5 0.0 35.5 10.75 1281.2
14676NC Tonoli Martino 14401237BS 3.5 0.0 35.0 11.25 1396.3
147105NC Calimici Eduardo Giorgio 13981331RM 3.5 0.0 34.5 7.75 1293.2
148113NC Ascani Giovanni 13921290PG 3.5 0.0 33.5 6.75 1278.4
149138NC Pighi Edoardo 13471358MI 3.5 0.0 32.5 9.75 1265.7
150141NC Muscetta Mario 13411350RM 3.5 0.0 32.0 9.75 1259.4
15164NC Iacopini Nicolo' 14401262RM 3.5 0.0 31.5 11.00 1325.7
15253NC Amerighi Claudio 14401277FI 3.5 0.0 31.5 10.75 1329.7
15356NC Cali' Simone 14401195TO 3.0 0.0 39.5 10.50 1454.3
154108NC Rampini Mattia 13981253RM 3.0 0.0 39.5 9.75 1405.6
155121NC Iosipescu Luca Daniel 13831303TO 3.0 0.0 37.5 10.75 1372.3
156132NC Spina Lorenzo 13591323AT 3.0 0.0 37.5 10.50 1314.3
157114NC Danesi Lorenzo 13921181GE 3.0 0.0 37.0 9.50 1360.4
158133NC Ratto Tommaso Remo 13561310MI 3.0 0.0 36.5 9.00 1272.7
159102NC Carraro Lorenzo 14011198TV 3.0 0.0 36.5 8.50 1395.4
160136NC Farina Riccardo 13531309MI 3.0 0.0 35.5 9.75 1302.7
16152NC Aielli Federico Maria 14401221LT 3.0 0.0 34.5 10.00 1384.4
162128NC Di Battista Matteo 13711286TE 3.0 0.0 33.5 8.25 1281.1
16389NC Incantalupo Riccardo 14161201MI 3.0 0.0 33.5 8.00 1346.6
16495NC Curiello Domenico 14101286BT 3.0 0.0 33.5 7.00 1384.3
16578NC Vizzari Lorenzo 14401206AT 3.0 0.0 33.5 7.00 1323.9
16680NC Nuzzi Edoardo Giusto 14311155MI 3.0 0.0 33.0 9.50 1359.5
167131NC Lazzareschi Giovanni Angelo 13651315LU 3.0 0.0 33.0 8.00 1270.2
168111NC Ricciuti Alessandro 13951337MC 3.0 0.0 33.0 6.50 1295.9
169112NC Steffe' Gabriele 13951314TS 3.0 0.0 32.5 7.50 1292.0
17059NC Carusi Lorenzo 14401266TE 3.0 0.0 31.5 7.00 1342.1
171142NC Salomone Andrea 13411308AT 3.0 0.0 31.5 7.00 1252.7
17296NC Sangregorio Marco 14101250CS 3.0 0.0 31.5 4.25 1284.0
173123NC Dallan Alessandro 13801264TV 2.5 0.0 39.0 11.00 1331.3
174187NC Ronchi Francesco Maria 10981304TV 2.5 0.0 35.5 6.50 1318.4
175118NC Verderame Mattia 13861284AQ 2.5 0.0 35.0 6.75 1319.1
176186NC Marzetti Andrea 11111170MC 2.5 0.0 32.0 7.25 1237.3
177156NC Scarabottolo Gregorio 12991276TV 2.5 0.0 32.0 5.75 1265.1
17874NC Schiavone Filippo 14401178BO 2.5 0.0 27.5 3.75 1252.9
17966NC Kormos Alessandro 14401181MI 2.5 0.0 24.0 2.00 1160.3
18068NC Marconi Antonio 14401162TE 2.5 0.0 23.5 2.75 1196.4
18183NC Urbanelli Francesco(W) 14311165PG 2.0 0.0 35.0 6.50 1411.7
18271NC Posca Emiliano 14401155CO 2.0 0.0 31.5 5.00 1290.3
18363NC Iacopini Francesco 14401143RM 2.0 0.0 30.5 3.00 1271.3
18475NC Serafini Luigi 14401140TE 2.0 0.0 30.0 4.50 1254.3
18557NC Canossa Riccardo 14401145RE 2.0 0.0 30.0 1.00 1199.9
18662NC Giagoni Alex 14401155RM 2.0 0.0 29.0 6.00 1292.3
18765NC Ionescu Flavio A. 1440900TE 1.5 0.0 29.0 3.00 1320.1
18861NC Di Bartolomeo Giacomo 1440592AT 1.0 0.0 26.5 1.00 1269.3
189151NC Russu Enrico 1317633SS 1.0 0.0 22.5 2.00 1174.1
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents