Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 9, alle 10:00 del 27/07/2014
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N Rinaudo Claudio (5.5)21 0 - 11(6.0) 1N Cipollaro Giovanni
2 1N Tazzioli Luca (6.0)2 ½ - ½10(5.5) 1N Giordani Roberto
3 1N Simone Marco (6.0)4 ½ - ½3(5.0) 1N Tortolini Francesco
4 1N Simonini Mattia (6.0)11 ½ - ½5(5.0) 1N Marvulli Dario
5 1N Ramini Luigi (4.5)14 1 - 013(5.0) 1N Agostinelli Matteo
6 1N Medorini Massimiliano (4.5)6 1 - 018(4.5) 1N Spina Simonpietro
7 1N Altini Ruggiero (4.5)8 0 - 17(4.5) 1N Della Rocca Giorgio
8 1N Balzan Marco (4.0)17 1 - 09(4.5) 1N Balducci Alessandro
9 1N Bria Simone (4.0)24 1 - 026(4.0) 1N Cannella Simone
10 1N Barbieri Lorenzo (4.0)12 ½ - ½20(3.5) 1N Mazza Daniele
11 1N Maffeo Mauro (3.5)27 0 - 122(3.5) 1N Balzan Alessandro
12 1N Vanzan Alessandro (3.5)33 0 - 123(3.5) 1N Savoretti Andrea
13 1N Loccisano Giuseppe (3.5)25 1 - 029(3.5) 1N Ragnini Damiano
14 1N Capossela Fabio (3.0)32 ½ - ½30(3.0) 1N Cavezzana Davide
15 1N Santamato Luigi (2.5)19 1 - 028(3.0) 1N Maddaloni Giovanni
16 1N Agostinelli Massimo (1.0)34 1 - 035(2.5) 1N Fragni Enrico

I seguenti giocatori sono assenti:

15 Perogio Lorenzo
16 Ortolani Paolo
31 Guglielmone Luciano


Generated by Vega