Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo 1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 159 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 147 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 146 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 65 | 0.59 | 0 | 2.5 |
5 | B | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 118 | 0.66 | 1 | 3.5 |
6 | W | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 132 | 0.68 | 1 | 4.5 |
7 | B | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 10 | 0.51 | 0.5 | 5 |
8 | W | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 77 | 0.61 | 1 | 6 |
9 | B | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 174 | 0.73 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1851 , PRtg = 2071, We = 5.89, W-We= 1.11 , var=+1.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Santamato Luigi | 869503 | ITA | 1801 | 1N | 154 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 178 | 0.73 | 1 | 1.5 |
3 | W | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 29 | 0.54 | 1 | 2.5 |
4 | W | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 136 | 0.68 | 0.5 | 3 |
5 | B | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 55 | 0.58 | 1 | 4 |
6 | B | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 164 | 0.72 | 1 | 5 |
7 | W | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 10 | 0.49 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 58 | 0.58 | 0.5 | 6 |
9 | W | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 122 | 0.67 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1857 , PRtg = 2023, We = 5.70, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1791 | 1N | 135 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 113 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 29 | 0.46 | 0 | 1.5 |
4 | W | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 38 | 0.55 | 0.5 | 3 |
6 | W | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 151 | 0.7 | 0 | 3 |
7 | B | 19 | Santamato Luigi | 869503 | ITA | 1801 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 4 |
8 | W | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 108 | 0.65 | 1 | 5 |
9 | B | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 26 | 0.54 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1836 , PRtg = 1916, We = 5.59, W-We= -0.09 , var=-0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 109 | 0.65 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | Perogio Lorenzo | 826600 | ITA | 1810 | 1N | 90 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 65 | 0.41 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 55 | 0.42 | 0 | 4 |
6 | W | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 67 | 0.59 | 0.5 | 5 |
8 | B | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 37 | 0.55 | 1 | 6 |
9 | W | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 26 | 0.46 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1864 , PRtg = 2030, We = 4.93, W-We= 1.57 , var=+1.57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 111 | 0.65 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 122 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | B | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 50 | 0.57 | 0 | 1.5 |
4 | W | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 141 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 84 | 0.62 | 0.5 | 3 |
6 | W | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 91 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 4.5 |
8 | W | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 58 | 0.42 | 0.5 | 5 |
9 | B | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 78 | 0.61 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1818 , PRtg = 1898, We = 5.47, W-We= 0.03 , var=+0.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 111 | 0.65 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1654 | 1N | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | Ragnini Damiano | 841510 | ITA | 1684 | 1N | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 38 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 19 | Santamato Luigi | 869503 | ITA | 1801 | 1N | 87 | 0.62 | 1 | 3.5 |
7 | W | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 45 | 0.56 | 1 | 4.5 |
8 | B | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 77 | 0.39 | 0 | 4.5 |
9 | W | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 82 | 0.61 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1805 , PRtg = 1885, We = 5.46, W-We= 0.04 , var=+0.04 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 88 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1 |
3 | B | 20 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1791 | 1N | 72 | 0.6 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 50 | 0.57 | 1 | 3 |
5 | B | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 30 | 0.54 | 0 | 3 |
6 | W | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 77 | 0.61 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 37 | 0.45 | 0 | 4.5 |
9 | B | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 16 | 0.52 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1813 , PRtg = 1893, We = 5.12, W-We= 0.38 , var=+0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Loccisano Giuseppe | 850942 | ITA | 1764 | 1N | 83 | 0.61 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Perogio Lorenzo | 826600 | ITA | 1810 | 1N | 37 | 0.55 | 0 | 1 |
3 | W | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 50 | 0.43 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 41 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 118 | 0.34 | 0 | 2.5 |
6 | B | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 31 | 0.54 | 0 | 2.5 |
7 | W | 29 | Ragnini Damiano | 841510 | ITA | 1684 | 1N | 163 | 0.72 | 1 | 3.5 |
8 | B | 20 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1791 | 1N | 56 | 0.58 | 1 | 4.5 |
9 | W | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 16 | 0.48 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1822 , PRtg = 1822, We = 4.81, W-We= -0.31 , var=-0.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 87 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 57 | 0.58 | 0.5 | 1 |
3 | B | 35 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 251 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 37 | 0.55 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 24 | 0.53 | 0 | 3 |
6 | W | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 30 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 45 | 0.44 | 0 | 3.5 |
8 | W | 33 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1654 | 1N | 189 | 0.75 | 1 | 4.5 |
9 | B | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 37 | 0.55 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1769 , PRtg = 1769, We = 5.37, W-We= -0.87 , var=-0.87 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1730 | 1N | 103 | 0.64 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 27 | 0.54 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 56 | 0.58 | 1 | 2 |
4 | B | 15 | Perogio Lorenzo | 826600 | ITA | 1810 | 1N | 23 | 0.53 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 30 | 0.46 | 1 | 4 |
6 | B | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 132 | 0.32 | 0 | 4 |
7 | W | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 67 | 0.41 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 5.5 |
9 | B | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 122 | 0.33 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1846 , PRtg = 1971, We = 4.35, W-We= 1.65 , var=+1.65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1729 | 1N | 90 | 0.62 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 146 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 136 | 0.32 | 0.5 | 3 |
5 | W | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 24 | 0.47 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 5.5 |
8 | B | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 28 | 0.54 | 0.5 | 6 |
9 | W | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 78 | 0.39 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1832 , PRtg = 1998, We = 4.32, W-We= 2.18 , var=+2.18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | Ragnini Damiano | 841510 | ITA | 1684 | 1N | 134 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1730 | 1N | 88 | 0.62 | 1 | 2 |
4 | B | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 27 | 0.54 | 0 | 2 |
5 | W | 19 | Santamato Luigi | 869503 | ITA | 1801 | 1N | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 62 | 0.59 | 1 | 3.5 |
7 | W | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 45 | 0.44 | 0.5 | 4 |
8 | B | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 108 | 0.35 | 0 | 4 |
9 | W | 20 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1791 | 1N | 27 | 0.54 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1812 , PRtg = 1812, We = 4.58, W-We= -0.08 , var=-0.08 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Cavezzana Davide | 824984 | ITA | 1683 | 1N | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 84 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 30 | 0.54 | 0 | 1 |
4 | W | 34 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1633 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | Mazza Daniele | 836435 | ITA | 1791 | 1N | 25 | 0.53 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 31 | 0.46 | 1 | 4 |
7 | B | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 3 | 0.5 | 0 | 4 |
8 | W | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 41 | 0.56 | 1 | 5 |
9 | B | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 3 | 0.5 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1783 , PRtg = 1826, We = 4.89, W-We= 0.11 , var=+0.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1666 | 1N | 147 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 113 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 50 | 0.43 | 0 | 2.5 |
5 | W | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 84 | 0.38 | 0.5 | 3 |
6 | B | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 30 | 0.46 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 18 | Spina Simonpietro | 882453 | ITA | 1806 | 1N | 7 | 0.51 | 0 | 3.5 |
8 | B | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 27 | 0.54 | 1 | 4.5 |
9 | W | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 3 | 0.5 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1823 , PRtg = 1903, We = 4.38, W-We= 1.12 , var=+1.12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | Capossela Fabio | 844470 | ITA | 1655 | 1N | 155 | 0.71 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 37 | 0.45 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 90 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | W | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 23 | 0.47 | 0 | 2 |
5 | B | 22 | Balzan Alessandro | 895199 | ITA | 1786 | 1N | 24 | 0.53 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1804 , PRtg = 1732, We = 2.54, W-We= -0.54 , var=-0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1654 | 1N | 154 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 19 | Santamato Luigi | 869503 | ITA | 1801 | 1N | 7 | 0.51 | 0.5 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1728 , PRtg = 1728, We = 1.22, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1633 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 27 | 0.46 | 1 | 2 |
3 | B | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 7 | 0.49 | 0 | 2 |
4 | W | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 41 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 21 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1791 | 1N | 15 | 0.52 | 0 | 2.5 |
6 | B | 35 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 214 | 0.77 | 1 | 3.5 |
7 | W | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 91 | 0.38 | 0 | 3.5 |
8 | B | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 50 | 0.57 | 0.5 | 4 |
9 | W | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 37 | 0.45 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1778 , PRtg = 1821, We = 4.81, W-We= 0.19 , var=+0.19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 159 | 0.29 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | Ragnini Damiano | 841510 | ITA | 1684 | 1N | 122 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 34 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1633 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 37 | 0.45 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 29 | 0.54 | 1 | 3 |
6 | B | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 91 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 7 | 0.49 | 1 | 4.5 |
8 | W | 10 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1833 | 1N | 27 | 0.46 | 0 | 4.5 |
9 | B | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 82 | 0.39 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1815 , PRtg = 1815, We = 4.40, W-We= 0.10 , var=+0.10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 154 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | Ortolani Paolo | 888389 | ITA | 1808 | 1N | 7 | 0.49 | 0.5 | 1 |
3 | B | 26 | Cannella Simone | 879690 | ITA | 1756 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 26 | 0.54 | 0.5 | 2 |
5 | B | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 87 | 0.38 | 0 | 2.5 |
7 | W | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 125 | 0.33 | 0 | 2.5 |
8 | B | 29 | Ragnini Damiano | 841510 | ITA | 1684 | 1N | 117 | 0.66 | 0 | 2.5 |
9 | W | 28 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1729 | 1N | 72 | 0.6 | 1 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 , ARO = 1815 , PRtg = 1735, We = 4.33, W-We= -0.83 , var=-0.83 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 135 | 0.32 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | Guglielmone Luciano | 810851 | ITA | 1666 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 72 | 0.4 | 0 | 1 |
4 | B | 33 | Vanzan Alessandro | 820032 | ITA | 1654 | 1N | 137 | 0.68 | 1 | 2 |
5 | W | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 25 | 0.47 | 0 | 2 |
6 | B | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 14 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 35 | Fragni Enrico | 817805 | ITA | 1592 | 1N | 199 | 0.76 | 1 | 3.5 |
8 | W | 8 | Altini Ruggiero | 847992 | ITA | 1847 | 1N | 56 | 0.42 | 0 | 3.5 |
9 | B | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 27 | 0.46 | 0.5 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1773 , PRtg = 1730, We = 4.70, W-We= -0.70 , var=-0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Simone Marco | 818607 | ITA | 1900 | 1N | 109 | 0.35 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Maddaloni Giovanni | 813907 | ITA | 1729 | 1N | 62 | 0.59 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1888 | 1N | 97 | 0.37 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Barbieri Lorenzo | 893048 | ITA | 1818 | 1N | 27 | 0.46 | 1 | 3 |
5 | B | 17 | Balzan Marco | 894303 | ITA | 1806 | 1N | 15 | 0.48 | 1 | 4 |
6 | W | 2 | Tazzioli Luca | 863491 | ITA | 1955 | 1N | 164 | 0.28 | 0 | 4 |
7 | B | 24 | Bria Simone | 884847 | ITA | 1775 | 1N | 16 | 0.52 | 1 | 5 |
8 | W | 11 | Simonini Mattia | 852597 | ITA | 1819 | 1N | 28 | 0.46 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 1 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1965 | 1N | 174 | 0.27 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1851 , PRtg = 1931, We = 3.78, W-We= 1.72 , var=+1.72 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Marvulli Dario | 894567 | ITA | 1897 | 1N | 111 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 9 | Balducci Alessandro | 810800 | ITA | 1843 | 1N | 57 | 0.42 | 0.5 | 1 |
3 | W | 13 | Agostinelli Matteo | 874027 | ITA | 1816 | 1N | 30 | 0.46 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1926 | 1N | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
5 | W | 15 | Perogio Lorenzo | 826600 | ITA | 1810 | 1N | 24 | 0.47 | 1 | 3 |
6 | B | 7 | Della Rocca Giorgio | 849430 | ITA | 1863 | 1N | 77 | 0.39 | 0 | 3 |
7 | W | 23 | Savoretti Andrea | 837580 | ITA | 1777 | 1N | 9 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 14 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1813 | 1N | 27 | 0.46 | 0 | 3.5 |
9 | B | 27 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1730 | 1N | 56 | 0.58 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1831 , PRtg = 1831, We = 3.95, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
