Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo 1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N Cipollaro Giovanni 861618 ita 1965 9 7.0 1851 +1.11 2071
2 1N Tazzioli Luca 863491 ita 1955 9 6.5 1857 +0.80 2023
3 1N Tortolini Francesco 837920 ita 1926 9 5.5 1836 -0.09 1916
4 1N Simone Marco 818607 ita 1900 9 6.5 1864 +1.57 2030
5 1N Marvulli Dario 894567 ita 1897 9 5.5 1818 +0.03 1898
6 1N Medorini Massimiliano 836486 ita 1888 9 5.5 1805 +0.04 1885
7 1N Della Rocca Giorgio 849430 ita 1863 9 5.5 1813 +0.38 1893
8 1N Altini Ruggiero 847992 ita 1847 9 4.5 1822 -0.31 1822
9 1N Balducci Alessandro 810800 ita 1843 9 4.5 1769 -0.87 1769
10 1N Giordani Roberto 852040 ita 1833 9 6.0 1846 +1.65 1971
11 1N Simonini Mattia 852597 ita 1819 9 6.5 1832 +2.18 1998
12 1N Barbieri Lorenzo 893048 ita 1818 9 4.5 1812 -0.08 1812
13 1N Agostinelli Matteo 874027 ita 1816 9 5.0 1783 +0.11 1826
14 1N Ramini Luigi 878383 ita 1813 9 5.5 1823 +1.12 1903
15 1N Perogio Lorenzo 826600 ita 1810 5 2.0 1804 -0.54 1732
16 1N Ortolani Paolo 888389 ita 1808 2 1.0 1728 -0.22 1728
17 1N Balzan Marco 894303 ita 1806 9 5.0 1778 +0.19 1821
18 1N Spina Simonpietro 882453 ita 1806 9 4.5 1815 +0.10 1815
19 1N Santamato Luigi 869503 ita 1801 9 3.5 1815 -0.83 1735
20 1N Mazza Daniele 836435 ita 1791 9 4.0 1773 -0.70 1730
21 1N Rinaudo Claudio 837377 ita 1791 9 5.5 1851 +1.72 1931
22 1N Balzan Alessandro 895199 ita 1786 9 4.5 1831 +0.55 1831
23 1N Savoretti Andrea 837580 ita 1777 9 4.5 1796 +0.21 1796
24 1N Bria Simone 884847 ita 1775 9 5.0 1816 +1.00 1859
25 1N Loccisano Giuseppe 850942 ita 1764 9 4.5 1712 -0.63 1712
26 1N Cannella Simone 879690 ita 1756 9 4.0 1795 -0.01 1752
27 1N Maffeo Mauro 850578 ita 1730 9 3.5 1719 -1.12 1639
28 1N Maddaloni Giovanni 813907 ita 1729 8 2.0 1739 -1.89 1546
29 1N Ragnini Damiano 841510 ita 1684 9 3.5 1766 -0.01 1686
30 1N Cavezzana Davide 824984 ita 1683 9 3.5 1722 -0.52 1642
31 1N Guglielmone Luciano 810851 ita 1666 7 1.5 1742 -1.29 1512
32 1N Capossela Fabio 844470 ita 1655 8 2.5 1691 -1.11 1550
33 1N Vanzan Alessandro 820032 ita 1654 9 3.5 1769 +0.36 1689
34 1N Agostinelli Massimo 840149 ita 1633 8 1.0 1718 -2.10 1396
35 1N Fragni Enrico 817805 ita 1592 8 1.5 1755 -0.80 1504

Generated by Vega