Campionato Italiano Giovanile Under 16 U8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
1 3N SERLONI LUDOVICO 30 1560 48 1718
3 3N BOTINDARI LORENZO 30 1509 21 1565
4 NC BUONANNO MATTEO GIOV 30 1464 39 1571
5 NC CRIPPA ALESSANDRO 30 1443 -15 1399
6 NC ABBATE ANDREA 30 1440 -15 1403
7 NC ABBATE LORENZO 30 1440 -63 1234
8 NC BRICHERASIO TYLER 30 1440 -21 1382
9 NC BRISCICH MATIJA 30 1440 12 1475
10 NC BRUSADELLI ANDREA 30 1440 -30 1360
11 NC BUGADA RICCARDO 30 1440 33 1535
12 NC CAMPANA GIAIME 30 1440 -6 1424
13 NC CAREDDA MICHELE 30 1440 -15 1396
14 NC CASADIO NICCOLO' 30 1440 -6 1422
15 NC CUCCURULLO ANTONIO 30 1440 -69 1246
16 NC D'INCECCO LEONARDO 30 1440 -90 1114
17 NC DI CANZIO RAUL 30 1440 0 1441
18 NC FAVARETTO ALESSANDRO 30 1440 -15 1393
19 NC GRECO EDOARDO 30 1440 21 1498
20 NC MAIDA FEDERICO 30 1440 -3 1430
21 NC MALFATTI FILIPPO 30 1440 -63 1234
22 NC MASCIA GERMANO 30 1440 -66 1227
23 NC MUSCETTA MARIO 30 1440 -39 1337
24 NC PATRUNO MATTIA 30 1440 -51 1299
25 NC PICCIONI EMANUELE 30 1440 -42 1323
26 NC PUGLIESE SIMONE 30 1440 -12 1408
27 NC REMEDI VALENTINO 30 1440 -18 1387
28 NC ROSSI SAMUELE 30 1440 -18 1391
29 NC ROVERSI TOMMASO 30 1440 -15 1397
30 NC SBRENNA GIULIO 30 1440 -78 1208
31 NC SCARPA FRANCESCO 30 1440 -90 1118
32 NC SCARPONI ANDREA 30 1440 -60 1274
33 NC SECCI ANDREA 30 1440 6 1456
34 NC SECCIA ALESSANDRO 30 1440 21 1604
35 NC STOCCO SAMUELE 30 1440 -9 1416
36 NC TUSHA KEVIN 30 1440 -18 1385
37 NC SAVORETTI LUCA 30 1431 18 1480
38 NC PICCINNO MATTEO 30 1422 135 1908
39 NC LUNGHI DANIELE 30 1416 18 1466
40 NC BRIATA NICOLO' 30 1404 63 1577
41 NC RIZZO FILIPPO 30 1395 60 1566
42 NC MENEGATTI MATTEO 30 1389 30 1471
43 NC CAU FRANCESCO 30 1359 66 1535
44 NC MUSSO ALESSIO 30 1335 57 1491
45 NC BALLOTTI MATTEO 30 1332 9 1354
46 NC MENDOLA SIMONE 30 1329 90 1581
48 NC PIZZOFERRATO MATTIA 30 1326 57 1487

Generated by Vega