Campionato Italiano Giovanile Under 16 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM ZAMENGO FULVIO 852678 tv 2168 9 8.0 1928 1.06 2279
2 CM YAO STEFANO 894877 to 2152 9 6.0 1917 -0.89 2042
3 CM GUECI TEA 872342 ch 2090 9 6.0 1850 -1.02 1975
4 CM DOBBOLETTA ALEX 865397 bo 2041 8 5.0 1851 -0.80 1946
5 CM BARP ALBERTO 872555 bl 2034 9 5.0 1874 -1.26 1917
6 1N FAVALORO ANDREA 885940 me 1983 9 7.0 1871 1.26 2091
7 1N BRIATA FEDERICO 874124 at 1966 9 7.0 1916 1.97 2136
8 1N DIFRONZO ANDREA 874566 aq 1966 9 6.0 1855 0.27 1980
9 1N MARZADURI RICCARDO 886084 ct 1962 9 6.0 1857 0.34 1982
10 1N VARRIALE LUCA 882461 pa 1959 9 7.0 1899 2.04 2119
11 1N PIAZZA DARIO 872849 tp 1950 9 5.0 1737 -1.82 1780
12 1N FOX JONAS 808520 bz 1940 9 6.0 1833 0.28 1958
13 1N BALLISTA MASSIMILIANO 866385 mo 1907 9 5.0 1780 -0.98 1823
14 1N MANFROI ANDREA 882950 rm 1899 9 5.5 1724 -0.84 1804
15 1N PODETTI DAVIDE 893617 mi 1892 8 5.5 1851 1.07 1992
16 1N BAIOCCHI EMANUELE 874078 rm 1884 9 5.0 1760 -0.93 1803
17 1N SIMONI GIULIO 886866 pn 1876 9 5.0 1689 -1.62 1732
18 1N GENNARI JACOPO 854646 vi 1846 9 7.0 1852 2.56 2072
19 1N FAVILLI EDOARDO 2803718 li 1837 9 5.0 1738 -0.61 1781
20 1N ABBATANTUONO OSCAR 852414 bt 1836 8 4.0 1656 -1.79 1656
21 1N PREVEDELLO DANIELE 893625 mi 1826 8 4.0 1794 -0.34 1794
22 1N BERGAMASCO TOMMASO 873276 vi 1814 7 4.5 1914 1.88 2016
23 1N LEONARDI ANTONIO 894508 ct 1806 8 3.5 1701 -1.61 1658
24 1N VITALE ALESSANDRO 881996 mi 1802 8 4.5 1883 1.27 1926
25 1N GUIDOBENE DAVIDE 2807446 ve 1801 9 6.0 1776 1.27 1901
26 1N BALZAN MARCO 894303 tv 1800 8 5.0 1802 1.08 1897
27 2N ARNAUDO DAVIDE 885789 cn 1797 8 4.0 1843 0.42 1843
28 2N SERESIN FRANCESCO 886335 tn 1796 8 4.0 1792 0.00 1792
29 2N FILICE DAVIDE 885967 bg 1791 8 4.5 1847 0.99 1890
30 1N CORSO GABRIELE 872792 mi 1788 6 1.5 1649 -2.47 1456
31 2N SPONCHIADO DARIO 2802622 ve 1783 7 2.5 1803 -0.82 1701
32 1N LOVO ALESSANDRO 886033 vi 1778 8 4.5 1839 1.10 1882
33 2N VALDETTARO FILIPPO 887951 mi 1770 8 4.0 1780 0.08 1780
34 2N RIDOLFO ENRICO 2808620 tv 1748 7 3.0 1810 0.07 1760
35 2N MINA MARCO 2807624 to 1747 8 4.0 1772 0.24 1772
36 NC BIN-SUHAYL YOUSUF 427012 rn 1732 7 2.5 1742 -0.91 1640
37 2N PEDONI LORENZO 894656 bi 1727 6 1.5 1764 -1.23 1571
38 2N CARRARIA LUDOVICO 874442 at 1726 8 3.0 1650 -1.77 1563
39 2N VERCELLI ALESSANDRO 896713 at 1719 7 3.0 1712 -0.59 1662
40 2N ROMAGNOLI THOMAS 893633 mi 1718 7 2.5 1763 -0.68 1661
41 2N BACCELLIERE ANTONIO 894290 na 1703 6 2.0 1737 -0.73 1612
42 2N CAMANA FILIPPO 882879 ts 1692 8 4.0 1745 0.54 1745
43 2N BUFFA SABARINO PIETRO 885835 to 1676 8 4.5 1792 1.73 1835
44 2N CASTELLARI CLAUDIO 890936 bo 1674 6 2.5 1660 -0.69 1603
45 2N FALCONE GIUSEPPE 874620 bt 1671 7 3.0 1692 -0.29 1642
46 2N PICOCO ANDREA 894702 ta 1669 6 2.0 1725 -0.79 1600
47 2N ROSSI VALERIO 856223 rm 1662 6 3.5 1794 1.34 1851
48 2N CUCCHIARO MATTEO 2806024 ud 1661 5 1.0 1775 -0.84 1535
49 2N PANI PAOLO 894621 or 1660 5 2.0 1766 0.08 1694
50 2N MANNINI LEONARDO 886050 an 1659 7 2.0 1804 -0.27 1646
51 2N CAROLLO ANDREA 898384 to 1650 3 0.5 1849 -0.27 1576
52 2N MARTELLA FRANCESCO 869171 te 1627 7 3.5 1776 1.29 1776
53 2N LUU GIANMARCO 2813217 tv 1624 3 0.0 1811 -0.82 1011
54 2N DE PAOLIS DIEGO 885908 an 1623 6 1.5 1680 -1.10 1487
55 2N MAPELLI DAVIDE 899224 mi 1619 4 1.0 1804 -0.09 1611
56 2N PRETE ALESSANDRO 2815449 co 1617 8 3.5 1775 1.12 1732
57 2N LATELLA TOMMASO 2819681 ve 1609 6 1.5 1819 0.06 1626
58 2N IZZO RICCARDO 893595 mi 1597 8 4.0 1743 1.47 1743
59 3N DEJORI DAVID 2803572 bz 1592 7 2.0 1733 -0.25 1575
60 3N SAMMARTANO GIAMPIERO 0 tp 0 6 1.0 1682 0.00 1409
61 3N CAPUANO MATTIA 2815325 mi 1558 4 1.0 1660 -0.52 1467
62 3N GRUDEN MATEJ 897175 ts 1549 6 0.5 1739 -1.06 1338
63 3N SHEIKH MOHAMMED ZANNATUN NAIM 868485 tn 1545 8 4.0 1780 2.33 1780
64 3N POLO ALESSANDRO 896918 ss 1537 7 2.0 1734 0.17 1576
65 3N BELLUCCO NICOLA 2802525 tv 1502 8 3.5 1757 1.87 1714
66 3N SFERRAZZA MIRKO 0 at 0 6 1.5 1643 0.00 1450
67 NC FIAMMENGO DAVIDE 0 to 0 6 2.0 1673 0.00 1548
68 NC NAVONE GIORGIO 0 vi 0 7 2.0 1698 0.00 1540
69 NC SCANU STEFANO 0 ss 0 4 1.0 1730 0.00 1537
70 3N CAPPELLA LEONARDO 890367 mc 1474 7 1.5 1633 -0.76 1403
71 NC CASELLI GIACOMO 0 gr 0 4 0.0 1653 0.00 853
72 NC VERNA FRANCESCO 0 ch 0 7 2.0 1678 0.00 1520
73 NC GIRAUDO FRANCESCO 0 cn 0 9 4.0 1684 0.00 1641
74 NC SUNDER GIULIO 0 bi 0 7 2.0 1611 0.00 1453
75 NC MAIER FRIDOLIN 0 bz 0 6 1.5 1687 0.00 1494
76 NC BRUNO PAOLO 0 ts 0 3 0.0 1597 0.00 797
77 NC CAVALLARO MICHELE 0 mc 0 5 0.0 1633 0.00 833
78 NC CORAZZA NICOLO' MATTEO 0 mi 0 4 0.5 1608 0.00 1286
79 NC DOVANO JACOPO 0 at 0 6 1.0 1618 0.00 1345
80 NC LODATO ANTONIO 0 na 0 5 1.0 1619 0.00 1379
81 NC KASSLATTER MATTHIAS 0 bz 0 4 0.0 1639 0.00 839
82 NC MARROCCOLI VITO 0 mi 0 3 0.0 1652 0.00 852
83 NC DI MARCANTONIO GABRIELE 893196 te 1426 6 2.0 1609 0.39 1484
85 NC RICCOBON ELIA 0 ts 0 6 1.0 1640 0.00 1367
86 NC VECCHIATTI ALBERTO 0 mi 0 3 0.5 1618 0.00 1345
87 NC CAPERNA TOMMASO 0 mi 0 3 0.0 1572 0.00 772
89 NC NEGRO ANDREA 2804196 vc 1348 4 0.5 1649 -0.18 1327

Generated by Vega