Campionato Italiano Giovanile Under 16 U14F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 1N DI BENEDETTO DESIREE 875813 rm 1873 7 6.0 1639 0.53 1948
2 1N SCARPA SILVIA 875856 rn 1806 8 7.5 1641 1.84 2085
3 2N PIZZICOTTI VIRGINIA 895091 an 1697 5 1.5 1682 -1.09 1533
4 2N GIORDANO GIULIA 895873 ca 1680 7 5.0 1662 1.32 1820
5 2N BARONIO GAIA 2801227 mi 1645 6 2.0 1617 -1.21 1492
6 2N MANGUERRA LYN JANE 898937 bo 1605 5 2.5 1683 0.47 1683
7 2N VECCHIONE ANNA PIA 2804706 na 1600 4 1.5 1632 -0.36 1545
8 2N ALBI BACHINI CONTI SILVIA 2803939 pg 1585 8 4.0 1649 0.63 1649
9 3N GIOVAGNETTI CHIARA 897221 an 1542 5 2.0 1594 -0.17 1522
10 3N LAZZARO ELISA 0 an 0 5 2.5 1520 0.00 1520
11 3N MANGUERRA ANGELICA MAE 895024 bo 1518 3 0.0 1566 -1.32 766
12 3N BUFFA ANASTASIA 0 to 0 4 0.5 1581 0.00 1259
13 3N MANTI ELISA 2802967 rc 1512 2 0.0 1490 -1.05 690
14 3N ANDOLFATTO MARIA 2800476 bg 1501 5 2.0 1679 0.53 1607
15 NC BOSSONI ALESSANDRA 0 mi 0 4 0.5 1622 0.00 1300
16 NC ANTONELLI LAURA 0 an 0 3 1.0 1586 0.00 1461
24 3N BINDER SHIRI 0 pg 0 3 1.0 1551 0.00 1426
25 NC DENTALE ANNA 0 fe 0 4 0.5 1535 0.00 1213
26 NC JURETIC LEJLA 897183 ts 1433 5 2.0 1545 0.23 1473
29 NC PEPPOLONI VITTORIA 0 mi 0 4 0.5 1540 0.00 1218
31 NC FRACASSI ROBERTA 0 mi 0 3 0.0 1524 0.00 724
33 3N ABBATANTUONO ROSSELLA 0 bt 0 4 1.0 1576 0.00 1383
35 NC CARANDO ENRICA 2812733 vc 1375 4 1.0 1497 -0.35 1304

Generated by Vega